Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE831001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 31/08/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 02.800.122/0001-98  –  CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: 20.074,00
Detalhamento
Observação do Documento: Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 831/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG 900,00 COMPRIMI 0,12 108,00
AMOXICILINA 500MG 1.800,00 CÁPSULAS 0,18 324,00
ANLODIPINO, BESILATO 10MG 1.200,00 COMPRIMI 0,09 108,00
ATENOLOL 25MG 2.500,00 COMPRIMI 0,04 100,00
AZITROMICINA 500MG 500,00 COMPRIMI 0,54 270,00
CETOCONAZOL 200MG 700,00 COMPRIMI 0,15 105,00
CINARIZINA 25MG 750,00 COMPRIMI 0,15 112,50
CIPROFLOXACINO 500MG 800,00 COMPRIMI 0,25 200,00
COMPLEXO B 2.000,00 COMPRIMI 0,05 100,00
DIGOXINA 0,25MG 800,00 COMPRIMI 0,06 48,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG 1.500,00 COMPRIMI 0,07 105,00
METFORMINA 500MG 5.000,00 COMPRIMI 0,07 350,00
METFORMINA 850MG 5.500,00 COMPRIMI 0,07 385,00
METILDOPA 250MG 800,00 COMPRIMI 0,33 264,00
METRONIDAZOL 250MG 1.500,00 COMPRIMI 0,13 195,00
NIFEDIPINO 20MG 1.500,00 COMPRIMI 0,08 120,00
NIMESULIDA 100MG 2.000,00 COMPRIMI 0,09 180,00
NORFLOXACINO 400MG 200,00 COMPRIMI 0,22 44,00
SULFATO FERROSO 40MG Fe2+ 4.500,00 COMPRIMI 0,04 180,00
AMBROXOL 3MG/ML, XAROPE INFANTIL 120,00 FRASCO 1 1,75 210,00
AMBROXOL 6MG/ML, XAROPE ADULTO 450,00 FRASCO 1 1,76 792,00
DEXAMETASONA 1MG/ML, ELIXIR 80,00 FRASCO 1 1,45 116,00
DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 100,00 FRASCO 1 1,15 115,00
DIGOXINA 0,05MG/ML, ELIXIR 5,00 FRASCO 6 7,50 37,50
ESCOPOLAMINA 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS 100,00 FRASCO 2 8,30 830,00
ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 334,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS 225,00 FRASCO 2 7,25 1.631,25
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML, SUSPENSÃO ORAL 120,00 FRASCO 1 1,95 234,00
IBUPROFENO 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS 200,00 FRASCO 2 1,19 238,00
LORATADINA 1MG/ML, XAROPE 200,00 FRASCO 1 2,72 544,00
ÓLEO MINERAL, USO INTERNO, FRASCO 100ML 50,00 Unidade 2,36 118,00
PERMETRINA 50MG/G (5%), LOÇÃO TÓPICA ACOMPANHADA DE PENTE FINO 50,00 FRASCO 6 2,70 135,00
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML, XAROPE 230,00 FRASCO 6 4,17 959,10
SALBUTAMOL 4MG/ML, XAROPE 160,00 FRASCO 1 1,15 184,00
SIMETICONA 75MG/ML, EMULSÃO ORAL GOTAS 500,00 FRASCO 1 0,90 450,00
VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO:SOLUÇÃO ORAL 200,00 FRASCO 1 2,30 460,00
COLAGENASE 0,6U/G, POMADA DERMATOLÓGICA 20,00 BISNAGA 13,05 261,00
MICONAZOL, NITRATO 20MG/G, LOÇÃO CREMOSA USO TÓPICO 50,00 FRASCO 3 2,25 112,50
NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250 UI/G, POMADA DERMATOLÓGICA 200,00 BISNAGA 1,25 250,00
NISTATINA 25.000 UI/GG, CREME VAGINAL + 14 APLICADORES 200,00 BISNAGA 4,09 818,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%), CREME DERMATOLÓGICO 25,00 BISNAGA 4,55 113,75
ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML 200,00 AMPOLA 5 0,59 118,00
ÁGUA PARA INJETÁVEIS 1.750,00 AMPOLA 1 0,17 297,50
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI, PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL 120,00 FRASCO-A 9,50 1.140,00
BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI, PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL 50,00 FRASCO-A 3,40 170,00
DEXAMETASONA, FOSF DISSÓDICO 2MG/ML 250,00 AMPOLA 1 0,55 137,50
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 650,00 AMPOLA 2 0,59 383,50
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML 10,00 Seringa 29,00 290,00
GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML 100,00 AMPOLA 1 1,10 110,00
GLICOSE 50% 500,00 AMPOLA 1 0,27 135,00
HIDROCORTISONA, SUCC SÓDICO 500MG 80,00 FRASCO-A 6,70 536,00
LIDOCAÍNA, CLOR 2% S/ VASOCONSTRICTOR 60,00 FRASCO-A 2,90 174,00
METILERGOMETRINA, MAL 0,2MG/ML 50,00 AMPOLA 1 1,60 80,00
METRONIDAZOL 5MG/ML 150,00 BOLSA 10 2,30 345,00
NOREPINEFRINA, BITART 2MG/ML 50,00 AMPOLA 4 2,20 110,00
OMEPRAZOL SÓDICO 40MG + DILUENTE 10ML 80,00 PÓ LIOFI 4,90 392,00
TENOXICAM 20MG 80,00 FRASCO-A 5,08 406,40
TENOXICAM 40MG 100,00 FRASCO-A 6,11 611,00
VITAMINAS DO COMPLEXO B IV 250,00 AMPOLA 2 0,75 187,50
CARBAMZEPINA 200MG 2.500,00 COMPRIMI 0,17 425,00
CARBONATO DE LÍTIO 300MG 1.000,00 COMPRIMI 0,33 330,00
DIAZEPAM 5MG 3.000,00 COMPRIMI 0,08 240,00
FLUOXETINA 20MG 3.500,00 CÁPSULA 0,11 385,00
RISPERIDONA 2 MG 1.500,00 COMPRIMI 0,30 450,00
AMOXICILINA 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 100,00 FRASCO 1 7,13 713,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
04/09/2020 Liquidação 2020NL00555 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 20.074,00
04/09/2020 Pagamento 2020NP00729 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 20.074,00