.
.
Unidade Gestora | Cód. Unidade Gestora | Exercício Corrente (R$) |
---|---|---|
GABINETE DA PREFEITA | 02 | Visualizar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 | Visualizar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04 | Visualizar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 05 | Visualizar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 | Visualizar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 07 | Visualizar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08 | Visualizar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 09 | Visualizar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10 | Visualizar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 11 | Visualizar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | Visualizar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 13 | Visualizar |
.