| CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Empenhado |
| 17.764.834/0001-76 | A CÂNDIDO DE OLIVEIRA – ME | R$ 10.020,00 |
| ##7.091.547-## | ARTHUR BERNARDO LESSA | R$ 2.829,92 |
| 00.000.000/1538-50 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 5.020,90 |
| 08.334.385/0001-35 | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | R$ 3.000,00 |
| 09.428.442/0001-08 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO | -R$ 36.042,82 |
| 36.965.108/0001-66 | CECILIO MACHADO SILVA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 8.400,00 |
| 02.800.122/0001-98 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 65.178,85 |
| 36.647.392/0001-22 | CLAUDIA ELLYJANNE GOMES DE CARVALHO | R$ 1.500,00 |
| 18.779.857/0001-17 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ 61.478,05 |
| 17.515.193/0001-16 | ERIKA FERNANDES PINHEIRO | R$ 25.066,00 |
| 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 15.661,70 |
| 29.917.460/0001-60 | FCL GESTÃO EM NEGÓCIOS | R$ 10.000,00 |
| 14.906.443/0001-50 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | R$ 5.529,60 |
| 164 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO – CONT. | R$ 41.000,00 |
| 211 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA – CONT. | R$ 3.000,00 |
| 174 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – COMISS. | R$ 8.200,00 |
| 175 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – CONT. | R$ 17.500,00 |
| 206 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CC | R$ 29.000,00 |
| 214 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CONTRATOS | R$ 79.000,00 |
| 166 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | R$ 6.000,00 |
| 184 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA – COMISS. | R$ 6.000,00 |
| 205 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF | R$ 29.000,00 |
| 216 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS | R$ 80.000,00 |
| 200 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS – CONT. | R$ 9.000,00 |
| 172 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS – COMISS. | R$ 14.250,00 |
| 188 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – EFET. | R$ 75.000,00 |
| 186 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 INF – EFET. | R$ 65.000,00 |
| 190 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 FUND – EFET. | R$ 1.000.000,00 |
| 192 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 INF – EFET. | R$ 111.000,00 |
| 160 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE – COMISS. | R$ 13.500,00 |
| 159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE – ELETIVO | R$ 6.000,00 |
| 167 | FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF – CONT. | R$ 4.000,00 |
| 195 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | R$ 54.000,00 |
| 228 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (COSIP) – EFET. | R$ 3.500,00 |
| 176 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – COMISS. | R$ 10.500,00 |
| 193 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS – EFET. | R$ 142.000,00 |
| 194 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | R$ 222.000,00 |
| 157 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – COMISS. | R$ 40.000,00 |
| 158 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – CONT. | R$ 101.000,00 |
| 156 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | R$ 353.000,00 |
| 196 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL – CONT. | R$ 71.000,00 |
| 220 | FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTAÇÃO – COMISS. | R$ 1.000,00 |
| ##3.505.504-## | JOSÉ LAÉRCIO DOS SANTOS JÚNIOR | R$ 2.000,00 |
| ##5.751.624-## | KARLA PATRICIA SANTOS DA SILVA | R$ 4.900,00 |
| 06.096.117/0001-05 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 3.574,75 |
| 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE COSTA ME | R$ 54.690,00 |
| ##6.908.544-## | MARCELO BATISTA DA SILVA | R$ 1.000,00 |
| 29.311.515/0001-94 | OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI – ME | R$ 2.920,00 |
| 07.266.876/0001-23 | POSTO SÃO JOÃO | R$ 3.958,15 |
| 23.930.298/0001-34 | R SUASSUNA CARNEIRO | R$ 4.000,00 |
| 27.320.140/0001-01 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | R$ 99.978,57 |
| 32.397.512/0001-20 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 19.500,00 |
| 153 | ROGÉRIO SILVA ARAÚJO | R$ 8.000,00 |
| 30 | SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 16.270,00 |
| 09.525.449/0001-48 | SERVAP – EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI | R$ 3.000,00 |
| 26.537.990/0001-95 | STELISON JAIME DA SILVA VALE | R$ 96.450,00 |
| ##8.096.734-## | WAGNER JANUÁRIO DA SILVA | R$ 4.000,00 |
| CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Empenhado |
| 06.257.332/0001-32 | AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME | R$ 14.640,00 |
| 00.000.000/1538-50 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
| 01.487.456/0001-90 | BRASECO S/A | R$ 21.772,17 |
| 08.334.385/0001-35 | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | R$ 300,00 |
| 18.827.528/0001-02 | CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO – ME | R$ – |
| 36.965.108/0001-66 | CECILIO MACHADO SILVA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 4.200,00 |
| 02.800.122/0001-98 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 89.583,80 |
| 36.183.190/0001-77 | CIRÚRGICA RN ATACADISTA EIRELI | R$ 229.552,40 |
| 36.647.392/0001-22 | CLAUDIA ELLYJANNE GOMES DE CARVALHO | R$ 1.500,00 |
| 18.779.857/0001-17 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ 80.464,17 |
| 12.120.272/0001-04 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN – COPIRN | R$ 600,00 |
| 09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | R$ 3.700,00 |
| 04.279.658/0001-35 | DROGAFARMA | R$ 14.606,80 |
| 33.891.032/0001-83 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | R$ 3.918,00 |
| 17.515.193/0001-16 | ERIKA FERNANDES PINHEIRO | R$ 25.332,00 |
| 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 13.331,00 |
| 20.997.600/0001-83 | F E F DA SIVA – ME | R$ 60.048,00 |
| 14.906.443/0001-50 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | R$ 36.485,40 |
| 165 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – EFET. | R$ 12.000,00 |
| 206 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CC | R$ 10.000,00 |
| 214 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CONTRATOS | R$ 15.000,00 |
| 229 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA – CONT. | R$ 20.000,00 |
| 205 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF | R$ 10.300,00 |
| 216 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS | R$ 30.000,00 |
| 200 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS – CONT. | R$ 30.000,00 |
| 188 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – EFET. | R$ 80.000,00 |
| 191 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 FUND – CONT. | R$ 40.000,00 |
| 180 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE – COMISS. | R$ 10.000,00 |
| 195 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | R$ 32.500,00 |
| 228 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (COSIP) – EFET. | R$ 10.000,00 |
| 177 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | R$ 130.000,00 |
| 194 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | R$ 100.000,00 |
| 158 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – CONT. | R$ 100.000,00 |
| 156 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | R$ 175.000,00 |
| 196 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL – CONT. | R$ 20.000,00 |
| 182 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | R$ 10.000,00 |
| 226 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | R$ 10.800,00 |
| 231 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | R$ 5.043,30 |
| 29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 121.067,75 |
| 27.303.596/0001-55 | JOÃO ITALO DOS SANTOS SOUZA | R$ 3.500,00 |
| ##5.751.624-## | KARLA PATRICIA SANTOS DA SILVA | R$ 9.800,00 |
| ##1.020.754-## | KAYO MELCHIADES ALVES | R$ 3.219,42 |
| 06.096.117/0001-05 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 41.464,84 |
| 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE COSTA ME | R$ 54.690,00 |
| 03.637.347/0001-38 | L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 10.199,00 |
| 02.823.335/0001-35 | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 120.192,73 |
| ##5.909.834-## | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | R$ 5.800,00 |
| 29.311.515/0001-94 | OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI – ME | R$ 2.640,00 |
| 24.573.630/0001-13 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 108.210,36 |
| 07.266.876/0001-23 | POSTO SÃO JOÃO | R$ 53.931,10 |
| 00.394.460/0085-50 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 22.000,00 |
| 32.397.512/0001-20 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 27.975,00 |
| 30 | SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 10.729,30 |
| 5 | SEC MUN DE EDUCAÇAO – FOLHA DE PAGTO | R$ – |
| 09.525.449/0001-48 | SERVAP – EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI | R$ 3.000,00 |
| ##6.679.497-## | WASHINGTON PINHEIRO CARDOSO | R$ 800,00 |
| ##3.085.584-## | WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA | R$ 800,00 |
| CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Empenhado |
| 11.444.351/0001-08 | A DE LIMA ME | R$ 16.708,20 |
| 234 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | R$ 2.869,16 |
| 30.213.688/0001-59 | ALDA MACEDO 29242576468 | R$ 6.362,03 |
| 13.505.964/0001-33 | ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 252 | AURELIO RODRIGUES BARBOSA | R$ 9.000,00 |
| 00.000.000/1538-50 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 50,00 |
| 01.487.456/0001-90 | BRASECO S/A | R$ 4.219,18 |
| 08.687.257/0001-75 | C A M QUEIROZ – ME | R$ 26.345,00 |
| 08.334.385/0001-35 | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | R$ 1.200,00 |
| 18.827.528/0001-02 | CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO – ME | R$ 15.120,00 |
| 243 | CARLOS VICTOR DA SILVA BARBOSA | R$ 2.869,16 |
| 04.666.364/0001-66 | CDH – CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA – ME | R$ 15.184,65 |
| 36.965.108/0001-66 | CECILIO MACHADO SILVA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 4.200,00 |
| 02.800.122/0001-98 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 27.270,95 |
| 36.647.392/0001-22 | CLAUDIA ELLYJANNE GOMES DE CARVALHO | R$ 1.500,00 |
| 18.779.857/0001-17 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ 2.088,95 |
| 08.324.196/0001-81 | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | -R$ 167.062,74 |
| 09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | R$ 296,00 |
| 18.496.008/0001-56 | DIEGO A DA SILVA | R$ 1.078,05 |
| 04.279.658/0001-35 | DROGAFARMA | R$ 15.437,54 |
| 14.088.750/0001-71 | ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO ME | R$ 2.000,00 |
| 17.515.193/0001-16 | ERIKA FERNANDES PINHEIRO | R$ 25.034,00 |
| 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 7.186,30 |
| 235 | EWERTHON LUCAS DE OLIVEIRA LIMA SANTOS | R$ 2.869,16 |
| 236 | FELIPE OLIVEIRA NUNES | R$ 2.869,16 |
| ##4.507.444-## | FERNANDA LEONÍSIA BERNANRDO VIANA | R$ 3.198,62 |
| 14.906.443/0001-50 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | R$ 37.067,50 |
| 164 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO – CONT. | R$ 22.400,00 |
| 175 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – CONT. | R$ 30.500,00 |
| 214 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CONTRATOS | R$ 15.000,00 |
| 166 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | R$ 7.000,00 |
| 184 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA – COMISS. | R$ 35.500,00 |
| 229 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA – CONT. | R$ 10.000,00 |
| 216 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS | R$ 57.000,00 |
| 189 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – CONT. | R$ 60.000,00 |
| 188 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – EFET. | R$ 80.000,00 |
| 191 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 FUND – CONT. | R$ 50.000,00 |
| 192 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 INF – EFET. | R$ 100.000,00 |
| 167 | FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF – CONT. | R$ 5.000,00 |
| 180 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE – COMISS. | R$ 10.000,00 |
| 181 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE – CONT. | R$ 20.000,00 |
| 228 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (COSIP) – EFET. | R$ 3.000,00 |
| 177 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | R$ 100.000,00 |
| 220 | FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTAÇÃO – COMISS. | R$ 10.900,00 |
| 226 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | R$ 20.000,00 |
| 237 | GENILSON DA SILVA LIMA | R$ 2.869,16 |
| 29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 73.511,05 |
| 233 | ISLAN DA SILVA CARNEIRO | R$ 2.869,16 |
| 238 | JECKSON KLEBER DA SILVA | R$ 2.869,16 |
| 27.303.596/0001-55 | JOÃO ITALO DOS SANTOS SOUZA | R$ 3.500,00 |
| 251 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | R$ 9.000,00 |
| ##9.378.834-## | JOSE HILTON VIEIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 2.869,16 |
| 248 | JOSE MARCELO DA SILVA | R$ 2.869,16 |
| ##6.473.804-## | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | R$ 9.500,00 |
| 06.096.117/0001-05 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 88.795,91 |
| 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE COSTA ME | R$ 54.690,00 |
| 247 | LARISSA DE CASTRO ARAUJO | R$ 2.869,16 |
| 239 | LUCAS NUNES DA SILVA FERREIRA | R$ 2.869,16 |
| 253 | LUIZ PEDRO LOURENÇO BARBOSA | R$ 2.869,16 |
| 02.823.335/0001-35 | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 102.176,38 |
| ##9.409.384-## | MARIA QUESIA FAUSTINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 600,00 |
| 250 | MARIA SALETE DE LIMA SILVA | R$ 9.000,00 |
| 29.311.515/0001-94 | OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI – ME | R$ 5.200,00 |
| 241 | PAULO ANTONIO DE SOUZA NETO | R$ 2.869,16 |
| 07.266.876/0001-23 | POSTO SÃO JOÃO | R$ 49.183,43 |
| 00.394.460/0085-50 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 35.000,00 |
| 249 | RENATO VIRGINIO DA SILVA | R$ 9.000,00 |
| 32.397.512/0001-20 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 27.975,00 |
| 30 | SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 800,00 |
| 09.525.449/0001-48 | SERVAP – EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI | R$ 3.000,00 |
| 242 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | R$ 2.869,16 |
| 26.537.990/0001-95 | STELISON JAIME DA SILVA VALE | R$ 100.750,00 |
| 13.338.684/0001-88 | VC ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | R$ 24.640,00 |
| 18.647.472/0001-04 | W . S. SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 786,00 |
| 245 | ZILMA RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA | R$ 9.000,00 |
EXPORTAR: Empenhos Emitidos – Novembro de 2020
| CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Empenhado |
| 00.000.000/1538-50 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 19.000,00 |
| 01.487.456/0001-90 | BRASECO S/A | R$ 21.327,56 |
| 26.628.006/0001-00 | BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | -R$ 40.000,00 |
| 08.687.257/0001-75 | C A M QUEIROZ – ME | R$ 23.320,00 |
| 08.334.385/0001-35 | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | R$ 562,69 |
| 18.827.528/0001-02 | CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO – ME | R$ 7.776,00 |
| 08.471.989/0001-23 | CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO | R$ 783,78 |
| 02.800.122/0001-98 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 72.657,25 |
| 36.647.392/0001-22 | CLAUDIA ELLYJANNE GOMES DE CARVALHO | R$ 1.500,00 |
| 18.779.857/0001-17 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ 28.671,58 |
| 36.160.160/0001-45 | DARCIONE DANIEL DA SILVA | R$ 12.000,00 |
| 04.279.658/0001-35 | DROGAFARMA | R$ 21.727,16 |
| 33.891.032/0001-83 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | R$ 7.375,50 |
| 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 19.038,10 |
| 37.410.739/0001-81 | EUDES FLORENCIO DA COSTA | R$ 17.580,00 |
| 14.906.443/0001-50 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | R$ 4.870,90 |
| 174 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – COMISS. | R$ 25.000,00 |
| 185 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO – COMISS. | R$ 30.000,00 |
| 217 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO – CONTRATOS | R$ 40.000,00 |
| 188 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – EFET. | R$ 520.000,00 |
| 228 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (COSIP) – EFET. | R$ 5.000,00 |
| 158 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – CONT. | R$ 100.000,00 |
| 201 | FOLHA DE PAGAMENTO VIG. SANITÁRIA – CONT. | R$ 30.000,00 |
| 08.570.061/0001-04 | GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | R$ 155.000,00 |
| ##2.424.894-## | HERMANO AUGUSTO DA ALMEIDA | R$ 12.000,00 |
| ##5.751.624-## | KARLA PATRICIA SANTOS DA SILVA | R$ 4.900,00 |
| 06.096.117/0001-05 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 21.506,30 |
| 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE COSTA ME | R$ 54.690,00 |
| 03.637.347/0001-38 | L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.784,00 |
| 02.823.335/0001-35 | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | -R$ 2.367,92 |
| ##5.909.834-## | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | R$ 725,00 |
| 18.588.224/0001-21 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | R$ 134.045,95 |
| 07.266.876/0001-23 | POSTO SÃO JOÃO | R$ 41.206,09 |
| 33.853.517/0001-82 | R5 SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI | R$ 22.000,00 |
| 00.394.460/0085-50 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 20.000,00 |
| 32.397.512/0001-20 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 27.975,00 |
| 14.435.162/0001-67 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP | R$ 34.193,18 |
| 09.525.449/0001-48 | SERVAP – EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI | R$ 3.000,00 |
| 97.519.321/0001-39 | TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | R$ 8.668,30 |
| 34.451.835/0001-80 | VARELA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 13.338.684/0001-88 | VC ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | R$ 24.640,00 |
EXPORTAR: Empenhos Emitidos – Setembro de 2020
| CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Empenhado |
| 11.444.351/0001-08 | A DE LIMA ME | R$ 2.850,00 |
| 07.040.160/0001-03 | ALC BEZERRA – ME | R$ 510.869,85 |
| 01.487.456/0001-90 | BRASECO S/A | R$ 29.291,77 |
| 18.827.528/0001-02 | CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO – ME | R$ 7.776,00 |
| 36.965.108/0001-66 | CECILIO MACHADO SILVA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 4.200,00 |
| 02.800.122/0001-98 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 118.988,15 |
| 36.647.392/0001-22 | CLAUDIA ELLYJANNE GOMES DE CARVALHO | R$ 1.500,00 |
| 18.779.857/0001-17 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ 30.020,92 |
| 09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | R$ 6.512,00 |
| 36.160.160/0001-45 | DARCIONE DANIEL DA SILVA | R$ 12.000,00 |
| 18.496.008/0001-56 | DIEGO A DA SILVA | R$ 1.207,40 |
| 04.279.658/0001-35 | DROGAFARMA | R$ 15.314,00 |
| 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 12.519,20 |
| 37.410.739/0001-81 | EUDES FLORENCIO DA COSTA | R$ 17.580,00 |
| 20.532.051/0001-71 | EURO CAR BRASIL LTDA | -R$ 5.390,00 |
| 14.906.443/0001-50 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | R$ 130.235,60 |
| 23.895.214/0001-79 | GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 154.333,00 |
| 34.726.096/0001-91 | JAILKA SILVA SA | R$ 7.500,00 |
| 04.805.345/0001-73 | JOZILMA MARIA DE CARVALHO – ME | R$ 11.080,00 |
| ##5.751.624-## | KARLA PATRICIA SANTOS DA SILVA | R$ 4.900,00 |
| 06.096.117/0001-05 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 85.105,47 |
| 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE COSTA ME | R$ 85.590,00 |
| 02.823.335/0001-35 | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 129.623,28 |
| 10.674.095/0001-82 | M. PRODUCOES DE VIDEO E PUBLICIDADE LTDA | R$ 16.980,00 |
| ##5.909.834-## | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | R$ 725,00 |
| 07.266.876/0001-23 | POSTO SÃO JOÃO | R$ 19.399,65 |
| 23.930.298/0001-34 | R SUASSUNA CARNEIRO | R$ 16.000,00 |
| ##9.823.199-## | RENNATA DE SOUZA ORRICO DE AZEVEDO | R$ 6.776,49 |
| 27.320.140/0001-01 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | R$ 350.010,80 |
| 32.397.512/0001-20 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 47.475,00 |
| 14.435.162/0001-67 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP | R$ 60.074,82 |
| 34.451.835/0001-80 | VARELA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 18.647.472/0001-04 | W . S. SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 723,60 |
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 07/07/2020 | Empenho | 2020NE707001 | MATERIAL DE CONSUMO | ALC BEZERRA – ME | 37.273,90 |
| 07/07/2020 | Empenho | 2020NE707003 | MATERIAL DE CONSUMO | ALC BEZERRA – ME | 47.601,40 |
| 07/07/2020 | Empenho | 2020NE707002 | MATERIAL DE CONSUMO | ALC BEZERRA – ME | 52.194,50 |
| 14/07/2020 | Empenho | 2020NE714001 | MATERIAL DE CONSUMO | ALC BEZERRA – ME | 33.283,70 |
| 01/07/2020 | Empenho | 2020NE701001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 400 |
| 01/07/2020 | Empenho | 2020NE701008 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – EFET. | 51.000,00 |
| 01/07/2020 | Empenho | 2020NE701001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS – COMISS. | 51.000,00 |
| 01/07/2020 | Empenho | 2020NE701005 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO PACS – EFET. | 350.000,00 |
| 01/07/2020 | Empenho | 2020NE701003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (COSIP) – EFET. | 10.000,00 |
| 01/07/2020 | Empenho | 2020NE701006 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 INF – EFET. | 150.000,00 |
| 01/07/2020 | Empenho | 2020NE701007 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 INF – EFET. | 875.000,00 |
