ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
PEDRO VELHO/RN, 21 DE OUTUBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO VELHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no art. 43, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025,
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto ao Orçamento Geral do Município de Pedro Velho/RN, para o exercício financeiro de 2025, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.223.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e três mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias constantes do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – O referido crédito será coberto com recursos provenientes de superávit patrimonial, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º – As alterações decorrentes da abertura do crédito suplementar de que trata este Decreto serão incorporadas às peças orçamentárias do Município, ajustando-se as demonstrações contábeis e financeiras pertinentes de acordo com o Anexo I.
Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagindo a 01 de outubro de 2025, revogadas as disposições em contrário.
PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal
ANEXO I – DEMONSTRATIVO DA SUPLEMENTAÇÃO
| Órgão / Unidade Orçamentária | Programa / Ação | Elemento de Despesa | Valor (R$) |
| 02.001 – GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | 319011 | R$ 8.000,00 |
| 02.001 – GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL | 319011 | R$ 30.000,00 |
| 03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
319011 | R$ 70.000,00 |
| 04.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2011 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 319011 | R$ 10.000,00 |
| 05.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2027 – BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 319011 | R$ 30.000,00 |
| 05.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 1721 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 319011 | R$ 32.000,00 |
| 06.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 339039 | R$ 80.000,00 |
| 06.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 339039 | R$ 845.000,00 |
| 06.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 319011 | R$ 25.000,00 |
| 06.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
319011 | R$ 450.000,00 |
| 06.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 319011 | R$ 90.000,00 |
| 07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS |
319011 | R$ 85.000,00 |
| 07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | 339039 | R$ 360.000,00 |
| 08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
319011 | R$ 50.000,00 |
| 08.002 – FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2072 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 339039 | R$ 575.000,00 |
| 08.002 – FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2072 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% |
319011 | R$ 400.000,00 |
| 08.002 – FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2073 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% |
319011 | R$ 1.000.000,00 |
| 09.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2083 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
319011 | R$ 7.000,00 |
| 10.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 319011 | R$ 10.000,00 |
| 11.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
319011 | R$ 13.000,00 |
| 12.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
319011 | R$ 5.000,00 |
| 13.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 2012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
319011 | R$ 8.000,00 |
| 14.001 – SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA | 2115 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 319011 | R$ 12.000,00 |
| 15.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 2112 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
319011 | R$ 5.000,00 |
| 16.001 – SEC MUN DE INDUST.COMERCIO E DESENV. ECONOMICO | 2113 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
319011 | R$ 10.000,00 |
| 17.001 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2114 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIAL MUNICIPAL | 319011 | R$ 13.000,00 |
Publicado por: DOM
Código Identificador: 1B0MR0EM9J