ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Pedro Velho/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 6.297.244,65 (seis milhões, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pedro Velho/RN, 02 de dezembro de 2024
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | 6.297.244,65 | ||||
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 164.386,06 | ||||
| 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL | 158.700,00 | ||||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 32.100,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 10.300,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 6.300,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 110.000,00 | ||
| 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | 5.686,06 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 5.686,06 | ||
| 03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 543.293,51 | ||||
| 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 317.717,66 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 155.990,06 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 82.107,60 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 44.870,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 7.200,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 17.550,00 | ||
| 2008 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS (FEMURN, CNM, OUTRAS) | 3.025,97 | ||||
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 3.025,97 | ||
| 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 9.549,88 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 9.549,88 | ||
| 2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 41.000,00 | ||||
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 41.000,00 | ||
| 2109 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 172.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 172.000,00 | ||
| 05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 41.934,25 | ||||
| 1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 41.934,25 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 41.934,25 | ||
| 05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32.060,00 | ||||
| 2026 SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL | 6.300,00 | ||||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 6.300,00 | ||
| 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF | 6.510,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 4.100,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 2.410,00 | ||
| 2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | 1.600,00 | ||||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | 1.600,00 | ||
| 2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ | 17.650,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 17.650,00 | ||
| 06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.631,19 | ||||
| 2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | 34.631,19 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 34.631,19 | ||
| 06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.391.377,07 | ||||
| 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 818.992,32 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 235.272,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 24.350,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 2.700,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17040000 | 0001 | 46.500,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 241.178,32 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 22.592,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 16000000 | 0001 | 244.400,00 | ||
| 2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | 488.033,27 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 4.409,27 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 170.830,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 312.794,00 | ||
| 2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB | 80.103,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 52.103,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 28.000,00 | ||
| 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS | 245.370,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 155.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 90.370,00 | ||
| 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PVISA | 2.000,00 | ||||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | 447.669,50 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16050000 | 0001 | 38.275,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 232.760,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 46.654,50 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 69.640,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 60.340,00 | ||
| 2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB | 150.766,40 | ||||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 3.766,40 | ||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16003120 | 0001 | 147.000,00 | ||
| 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 71.442,58 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 71.442,58 | ||
| 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 87.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 87.000,00 | ||
| 07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 446.148,09 | ||||
| 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | 446.148,09 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 163.428,42 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 160.019,67 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 21.700,00 | ||
| 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 101.000,00 | ||
| 08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.375.182,73 | ||||
| 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 21.004,10 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 21.004,10 | ||
| 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 63.728,63 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 3.213,46 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 39.336,90 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 21.178,27 | ||
| 2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 724.450,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 42.200,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 94.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 549.250,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 39.000,00 | ||
| 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 100,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 100,00 | ||
| 2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN | 565.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15760000 | 0001 | 565.000,00 | ||
| 2105 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | 900,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 900,00 | ||
| 08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 903.615,45 | ||||
| 2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 55.102,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 42.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 13.102,00 | ||
| 2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% | 398.700,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 398.700,00 | ||
| 2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 70.050,10 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 70.050,10 | ||
| 2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% | 379.763,35 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 281.000,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 98.763,35 | ||
| 09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 11.100,00 | ||||
| 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 11.100,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 11.100,00 | ||
| 11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 3.025,00 | ||||
| 2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 3.025,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.025,00 | ||
| 12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 72.421,76 | ||||
| 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 72.421,76 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 4.871,76 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 67.550,00 | ||
| 14 .001 SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA | 259.700,00 | ||||
| 2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 114.700,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 18.700,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 46.000,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
| 2119 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | 145.000,00 | ||||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 145.000,00 | ||
| 15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 16.000,00 | ||||
| 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 16.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 16.000,00 | ||
| 16 .001 SEC MUN DE INDUST.COMERCIO E DESENV. ECONOMICO | 300,00 | ||||
| 2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 300,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 300,00 | ||
| 17 .001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.069,54 | ||||
| 2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIAL MUNICIPAL | 2.069,54 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 2.069,54 | ||
| Anexo II (Redução) | 6.297.244,65 | ||||
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 168.921,06 | ||||
| 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL | 123.935,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 33.365,54 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 17.975,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 11.100,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 2.200,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 200,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 56.200,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 2.495,46 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17040000 | 0001 | 399,00 | ||
| 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | 27.086,06 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 27.086,06 | ||
| 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | 17.490,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 17.490,00 | ||
| 2107 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICÃO | 410,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 200,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 210,00 | ||
| 03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 583.634,26 | ||||
| 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 272.058,35 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 580,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 11.800,00 | ||
| 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 1.620,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 16.300,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 176.368,35 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 45.620,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 15.900,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.870,00 | ||
| 2008 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS (FEMURN, CNM, OUTRAS) | 15.000,00 | ||||
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 27.025,97 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 22.525,97 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.500,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 97.549,94 | ||||
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 97.549,94 | ||
| 2109 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 172.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 172.000,00 | ||
| 04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 78.500,00 | ||||
| 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 53.050,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 24.200,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 14.280,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 14.240,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 330,00 | ||
| 2017 AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO-PRECATORIOS | 25.450,00 | ||||
| 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 25.450,00 | ||
| 05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 67.594,25 | ||||
| 1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 67.594,25 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 43.201,25 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 21.662,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.021,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 210,00 | ||
| 05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 270.964,00 | ||||
| 2026 SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL | 3.200,00 | ||||
| 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 3.200,00 | ||
| 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB | 24.750,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 11.750,00 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16600000 | 0001 | 400,00 | ||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 100,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.600,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 10.900,00 | ||
| 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF | 12.630,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 9.200,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 2.330,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 100,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 700,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16600000 | 0001 | 300,00 | ||
| 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 192.500,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 157.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 600,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 34.900,00 | ||
| 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS | 600,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 600,00 | ||
| 2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | 18.350,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 6.100,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | 4.200,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.650,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 2.400,00 | ||
| 2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ | 18.734,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 1.500,00 | ||
