ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias | Exercício: 2020 | |||
Período de Referência: 1º Quadrimestre | ||||
RGF – Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, S 1º) | ||||
GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | ||
Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 0,00 | 44.867.176,26 | 0,00 | 0,00 |
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 0,00 | 9.870.778,78 | 0,00 | 0,00 |
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) – <%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | ||
Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
AOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MEDIDAS CORRETIVAS: |
DEJERLANE MACEDO
Prefeita
EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS
Secretária Mun. De Finanças
MANOEL ROSA FIRMO
Coodenador De Controle Interno
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
Demonstrativo das Operações de Crédito | Exercício: 2020 | |
Período: JANEIRO – ABRIL/2020 | ||
RGF – Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”) | ||
OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
No Quadrimestre de
Referência |
Até o Quadrimestre de
Referência(a) |
|
Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
Interna | 0,00 | 0,00 |
Externa | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 |
Interna | 0,00 | 0,00 |
Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |
Externa | 0,00 | 0,00 |
Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 44.867.176,26 | 0,00 |
OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V – Ia – IIa) | 0,00 | 0,00 |
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 7.178.748,20 | 16,00 |
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) – <%> | 6.460.873,38 | 14,40 |
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.140.702,34 | 7,00 |
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
No Quadrimestre de
Referência |
Até o Quadrimestre de
Referência(a) |
|
Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
Tributos | 0,00 | 0,00 |
Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
FGTS | 0,00 | 0,00 |
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
DEJERLANE MACEDO
Prefeita
EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS
Secretária Mun. De Finanças
MANOEL ROSA FIRMO
Coodenador De Controle Interno
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – ANEXO 15
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||||||
Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Anexo 15 | Exercício: 2020 | |||||||||||||
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020 | ||||||||||||||
RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”) | ||||||||||||||
Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | |||||||||||||
Liquidadas | Total (Últimos
12 meses) (a) |
Inscritas em
Restos a pagar não processados |
||||||||||||
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | |||
Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 2.768.197,58 | 2.119.266,99 | 3.089.993,34 | 2.087.007,39 | 1.702.861,04 | 2.112.537,82 | 1.563.515,22 | 3.035.425,47 | 2.129.685,30 | 1.961.103,62 | 2.473.724,88 | 2.396.244,59 | 27.439.563,24 | 393.581,35 |
Pessoal Ativo | 2.768.197,58 | 2.119.266,99 | 3.089.993,34 | 2.087.007,39 | 1.702.861,04 | 2.112.537,82 | 1.563.515,22 | 3.035.425,47 | 2.129.685,30 | 1.961.103,62 | 2.473.724,88 | 2.396.244,59 | 27.439.563,24 | 393.581,35 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.227.618,30 | 1.968.340,98 | 2.946.510,43 | 1.930.877,96 | 1.629.959,28 | 1.948.460,89 | 1.563.515,22 | 2.381.372,48 | 2.106.878,42 | 1.903.209,20 | 2.086.991,78 | 2.323.231,20 | 25.016.966,14 | 0,00 |
Obrigações Patronais | 540.579,28 | 150.926,01 | 143.482,91 | 156.129,43 | 72.901,76 | 164.076,93 | 0,00 | 654.052,99 | 22.806,88 | 57.894,42 | 386.733,10 | 73.013,39 | 2.422.597,10 | 393.581,35 |
Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ourtos Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 6.985,60 | 2.500,00 | 7.966,00 | 3.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.622,75 | 354.753,95 | 221.168,95 | 0,00 | 0,00 | 546.397,75 | 0,00 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 6.985,60 | 2.500,00 | 7.966,00 | 3.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.622,75 | 354.753,95 | 221.168,95 | 0,00 | 0,00 | 546.397,75 | 0,00 |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 2.761.211,98 | 2.116.766,99 | 3.082.027,34 | 2.083.361,39 | 1.702.861,04 | 2.112.537,82 | 1.563.515,22 | 3.086.048,22 | 1.774.931,35 | 1.739.934,67 | 2.473.724,88 | 2.396.244,59 | 26.893.165,49 | 393.581,35 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada | ||||||||||||
Receita Corrente Líquida – RCL (IV) | 45.949.874,13 | 0,00 | ||||||||||||
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI) | 45.949.874,13 | 0,00 | ||||||||||||
Despesa Total com Pessoal – DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 27.286.746,84 | 59,38 | ||||||||||||
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 24.812.932,03 | 54,00 | ||||||||||||
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 23.572.285,43 | 51,30 | ||||||||||||
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo1º do art. 59 da LRF) | 22.331.638,83 | 48,60 |
DEJERLANE MACEDO
Prefeita
EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS
Secretária Mun. De Finanças
MANOEL ROSA FIRMO
Coodenador De Controle Interno
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Exercício: 2020 | |||||||
Exercício Financeiro: 2020 | ||||||||
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA | |||
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras (e) | ||||||
De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.628.029,16 | 0,00 | 416.572,34 | 6.600,00 | 790.072,87 | 1.414.783,95 | 3.862.737,25 | 0,00 |
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos – Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.366,86 | -548.366,86 | 1.988.425,32 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 680,01 | 0,00 | 68.436,06 | -69.116,07 | 513.254,18 | 0,00 |
Outros Recursos Destinados à Educação | 1.630.175,87 | 0,00 | 136.024,79 | 2.600,00 | 0,00 | 1.491.551,08 | 46.830,58 | 0,00 |
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos – Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos Destinados à Saúde | 582.435,59 | 0,00 | 279.492,97 | 3.500,00 | 164.272,97 | 135.169,65 | 990.975,89 | 0,00 |
Recursos Destinados à Assistência Social | 193.634,00 | 0,00 | 193,84 | 500,00 | 5.231,44 | 187.708,72 | 110.521,90 | 0,00 |
Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos de Operações de Crédito (Exceto Educação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 221.783,70 | 0,00 | 180,73 | 0,00 | 3.765,54 | 217.837,43 | 212.729,38 | 0,00 |
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.416.854,57 | 10.695,68 | 1.182.837,63 | 257.799,69 | 342.734,21 | -377.212,64 | 5.379.810,54 | 0,00 |
Recursos Ordinário | 1.416.854,57 | 10.695,68 | 1.182.837,63 | 257.799,69 | 342.734,21 | -377.212,64 | 5.379.810,54 | 0,00 |
Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I) + (II) | 4.044.883,73 | 10.695,68 | 1.599.409,97 | 264.399,69 | 1.132.807,08 | 1.037.571,31 | 9.242.547,79 | 0,00 |
DEJERLANE MACEDO
Prefeita
EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS
Secretária Mun. De Finanças
MANOEL ROSA FIRMO
Coodenador De Controle Interno