Total Pago em Junho de 2021 R$ 3.322.651,12
Favorecido: 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 54.154,80
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 54.154,80
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 54.154,80
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 54.154,80

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE616001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 16/06/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 02.800.122/0001-98  –  CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: 14.934,30

 

Detalhamento

Observação do Documento: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, INJETÁVEIS, DE USO HOSPITALAR E DE ATENÇÃO BÁSICA.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 273/2021    
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Ácido acetilsalicílico 500mg 3.000,00 COMP 0,05 150,00
Albendazol 40mg/ml suspensão10ml 50,00 FRASCO 1,19 59,50
Amoxicilina 500mg 2.000,00 COMP 0,17 340,00
Amoxicilina+clavulanato de potássio 875/125mg 300,00 COMP 1,43 429,00
Atenolol 25 mg 3.000,00 COMP 0,03 90,00
Bisacordil 5mg 150,00 COMP 0,12 18,00
Brometo de escopolamina+dipirona gotas 20ml 100,00 FRASCO 5,60 560,00
Brometo de n- butilescopolamina+dipirona 1.000,00 COMP 0,40 400,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG 2.000,00 COMP 0,48 960,00
Budesonida aqua 50mcg 120 doses 10,00 FRASCO 31,00 310,00
Carbidopa+levodopa 25+250mg 300,00 COMP 0,63 189,00
CETOCONAZOL 200MG 1.000,00 COMP 0,22 220,00
Cetoconazol creme 30g 100,00 BISNAGA 2,43 243,00
Cetoprofeno 100mg 350,00 COMP 1,10 385,00
Ciprofloxacino 500mg 2.000,00 COMP 0,24 480,00
Desoxirribonuclease+fibrilisina+clorandenicol pomada dermatológica 10g 10,00 BISNAGA 25,40 254,00
Diclof resinato 15mg gotas 20ml 70,00 FRASCO 3,10 217,00
Digoxina 0,25mg 3.000,00 COMP 0,06 180,00
Dipirona sodica sol. Oral 50mg/ml 100ml 150,00 FRASCO 1,99 298,50
Eritromicina125mgsusp 60ml 15,00 FRASCO 6,52 97,80
Espironolactona 50mg 400,00 COMP 0,28 112,00
Estrogenos conjugados 0,625mg 490,00 COMP 1,05 514,50
FINASTERIDA 5MG 1.200,00 COMP 0,40 480,00
Furosemida 40mg 3.000,00 COMP 0,05 150,00
Ibuprofeno 600mg 1.000,00 COMP 0,19 190,00
Levodopa+benserazida hbs 100/25mg 200,00 COMP 1,81 362,00
LORATADINA 10MG 1.000,00 COMP 0,11 110,00
Losartana potássica 100mg 1.000,00 COMP 0,30 300,00
MELOXICAM 15MG 2.000,00 COMP 0,10 200,00
METFORMINA 500MG 3.000,00 COMP 0,08 240,00
Metoclopramida10mg 1.000,00 COMP 0,10 100,00
Metronidazol creme vaginal 50g c/10 aplicadores 200,00 BISNAGA 4,60 920,00
NIFEDIPINO 20MG 2.000,00 COMP 0,07 140,00
Nimesulida 100mg 3.000,00 COMP 0,06 180,00
Norfloxacino 400mg 1.000,00 COMP 0,29 290,00
Oxibutinina 5mg 500,00 COMP 1,02 510,00
Piroxican 20mg 2.000,00 CAPS 0,14 280,00
Salbutamol 0,4mg/ml xapore 100ml 500,00 FRASCO 0,85 425,00
SIMETICONA 40MG 2.000,00 COMP 0,04 80,00
Tinidazol 500mg 500,00 COMP 0,64 320,00
Valsartana+hidroclorotiazi 160/12,5mg 200,00 COMP 1,45 290,00
Tenoxicam 20mg 2.000,00 COMP 0,31 620,00
CARBONATO DE LITIO 300MG 500,00 COMP 0,31 155,00
CLOMIPRAMINA 10 MG 500,00 COMP 0,17 85,00
CLOMIPRAMINA 25MG 500,00 COMP 0,31 155,00
GABAPENTINA 300MG 600,00 COMP 0,55 330,00
OLANZAPINA 10MG 700,00 COMP 0,59 413,00
OXCARBAZEPINA6%SUSP 100ML 10,00 FRASCO 28,00 280,00
RISPERIDONA 1MG/ML SOL 30 ML 30,00 FRASCO 13,00 390,00
TRAMADOL 100MG 200,00 COMP 2,16 432,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
17/06/2021 Liquidação 2021NL00345 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 14.934,30
17/06/2021 Pagamento 2021NP00509 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 14.934,30