Total Pago em Março de 2021 R$ 3.630.457,49
Favorecido: 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 20.107,80
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 20.107,80
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 20.107,80
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 20.107,80

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE315001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 15/03/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 02.800.122/0001-98  –  CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: 20.107,80

 

Detalhamento

Observação do Documento: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, INJETÁVEIS, DE USO HOSPITALAR E DE ATENÇÃO BÁSICA.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 273/2021    
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Aceclofenaco 100mg 1.000,00 COMP 0,31 310,00
Ácido acetilsalicílico 81mg 500,00 COMP 0,35 175,00
Ácido acetilsalicílico 500mg 2.000,00 COMP 0,05 100,00
Ácido ascórbico 500mg 1.000,00 COMP 0,11 110,00
Ácido fólico 5mg 1.000,00 COMP 0,04 40,00
Albendazol 40mg/ml suspensão10ml 500,00 FRASCO 1,19 595,00
Amoxicilina 500mg 3.000,00 COMP 0,17 510,00
Amoxicilina+clavulanato de potássio 875/125mg 500,00 COMP 1,43 715,00
Atenolol 25 mg 3.000,00 COMP 0,03 90,00
Azitromicina 600mg susp 15 ml+dil 100,00 FRASCO 7,00 700,00
Azitromicina 900mg susp pó 100,00 FRASCO 9,60 960,00
Betametasona+gentamicina+clioquinol pom 20g 50,00 BISNAGA 4,24 212,00
Brometo de escopolamina+dipirona gotas 20ml 100,00 FRASCO 5,60 560,00
CETOCONAZOL 200MG 1.000,00 COMP 0,22 220,00
Ciprofloxacino 500mg 1.000,00 COMP 0,24 240,00
Dipirona sodica sol. Oral 50mg/ml 100ml 200,00 FRASCO 1,99 398,00
Hidroclorotiazida 25mg 4.000,00 COMP 0,02 80,00
Hidroxizina 25mg 1.000,00 COMP 0,15 150,00
LEVOFLOXACINO 500MG 500,00 COMP 0,65 325,00
LORATADINA 10MG 1.000,00 COMP 0,11 110,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50MG 3.000,00 COMP 0,07 210,00
MELOXICAM 15MG 1.000,00 COMP 0,10 100,00
METFORMINA 500MG 1.000,00 COMP 0,08 80,00
Metronidazol creme vaginal 50g c/10 aplicadores 100,00 BISNAGA 4,60 460,00
NIFEDIPINO 10MG 1.000,00 COMP 0,07 70,00
NIFEDIPINO 20MG 1.000,00 COMP 0,07 70,00
Nimesulida 100mg 2.000,00 COMP 0,06 120,00
Nistatina creme vaginal50g 100,00 BISNAGA 3,60 360,00
Norfloxacino 400mg 2.000,00 COMP 0,29 580,00
Piroxican 20mg 1.000,00 CAPS 0,14 140,00
Ranitidina xarope 150mg/10ml120ml 50,00 FRASCO 7,50 375,00
SIMETICONA 40MG 1.000,00 COMP 0,04 40,00
Sulfametoxazol+trimetoprina 400/80mg 1.000,00 COMP 0,11 110,00
Tetraciclina+anfotericina creme vaginal 45g c/10 aplicadores 50,00 BISNAGA 17,66 883,00
Ticlopidina 250mg 200,00 COMP 0,45 90,00
Tinidazol 500mg 200,00 COMP 0,64 128,00
Valsartana 320mg 500,00 COMP 1,26 630,00
Valsartana+hidroclorotiazi 160/12,5mg 100,00 COMP 1,45 145,00
VERAPAMIL 80MG 400,00 COMP 0,11 44,00
Tenoxicam 20mg 500,00 COMP 0,31 155,00
CARBONATO DE LITIO 300MG 1.000,00 COMP 0,31 310,00
CLOMIPRAMINA 10 MG 200,00 COMP 0,17 34,00
CLOMIPRAMINA 25MG 500,00 COMP 0,31 155,00
GABAPENTINA 300MG 1.000,00 COMP 0,55 550,00
ISOFLURANO INALANTE 240ML 2,00 FRASCO 259,50 519,00
OLANZAPINA 10MG 500,00 COMP 0,59 295,00
OLANZAPINA 5MG 200,00 COMP 0,49 98,00
OXCARBAZEPINA6%SUSP 100ML 50,00 FRASCO 28,00 1.400,00
RISPERIDONA 1MG/ML SOL 30 ML 30,00 FRASCO 13,00 390,00
TRAMADOL 100MG 200,00 COMP 2,16 432,00
Acetato+fosfato de betametasona 3mg/3mg 1ml 50,00 AMPL 5,00 250,00
Aciclovir 250 mg pó inj 30,00 AMPL 12,00 360,00
Ácido aminocaproico 4g 20ml 10,00 AMPL 22,00 220,00
Amicacina 100mg 1ml 100,00 AMPL 0,88 88,00
Ampicilina 1g 20,00 AMPL 3,24 64,80
Atropina 0,25mg 1ml 200,00 AMPL 0,38 76,00
Diclofenaco sódico 75mg 3ml 1.000,00 AMPL 0,67 670,00
Enoxaparina sódica 40mg (heparina suina srng com dispositivo de segurança 0,4ml) 60,00 SERINGA 19,50 1.170,00
Enoxaparina sódica 60mg (heparina suina srng com dispositivo de segurança 0,6ml) 20,00 SERINGA 41,00 820,00
Glicose a 25% de 10ml 200,00 AMPL 0,28 56,00
Glicose a 50% de 10ml 200,00 AMPL 0,30 60,00
Tenoxican 20mg 100,00 AMPL 7,00 700,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
25/03/2021 Liquidação 2021NL00133 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 20.107,80
26/03/2021 Pagamento 2021NP00174 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 20.107,80