| Total Pago em Outubro de 2019 | R$ | 2.518.700,12 |
| Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ | 70.243,27 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 70.243,27 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 24.212,53 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 24.212,53 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE902014 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | ||
| Valor: | 7.975,99 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2229/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| GASOLINA TIPO COMUM – Combustível derivado do petróleo, com selo de qualidade e distribuição atestado pela ANP, destinado a abastecimento de veículos leves e médios. | 1.816,85 | 4,39 | 7.975,97 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 08/10/2019 | Pagamento | 2019NP01098 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 7.975,99 |