| Total Pago em Outubro de 2019 | R$ | 2.518.700,12 |
| Favorecido: 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | R$ | 15.600,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 15.600,00 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 15.600,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 15.600,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE902001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | ||
| Valor: | 15.600,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 16200000 – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 25 – ENERGIA | ||
| Subfunção: | 752 – ENERGIA ELÉTRICA | ||
| Programa: | 0023 – INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA | ||
| Ação: | 2051 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2435/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| REATOR P/ VAPOR METÁLICO 70W | 150,00 | 62,00 | 9.300,00 | |
| LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W TURBOLAR | 150,00 | 42,00 | 6.300,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 07/10/2019 | Pagamento | 2019NP00463 | MATERIAL DE CONSUMO | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 15.600,00 |