| Total Pago em Dezembro de 2019 | R$ | 4.368.640,61 |
| Favorecido: ##7.311.034-## – AURÉLIO ROGRIGUES BARBOSA | R$ | 110,00 |
| Despesa: DIÁRIAS – CIVIL | R$ | 110,00 |
| Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 110,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 110,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE1203004 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Favorecido: | ##7.311.034-## – AURÉLIO ROGRIGUES BARBOSA | ||
| Valor: | 110,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Conceder ao Servidor AURELIO RODRIGUES BARBOSA, matrícula nº 0001510, lotado no Conselho Tutelar, ocupante do cargo de CONSELHEIRO DE TUTELAR, meia diária. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
| Ação: | 2031 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 14 – DIÁRIAS – CIVIL | ||
| Processo Nº: | 2971/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Conceder ao Servidor AURELIO RODRIGUES BARBOSA, matrícula nº 0001510, lotado no Conselho Tutelar, ocupante do cargo de CONSELHEIRO DE TUTELAR, meia diária. | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 03/12/2019 | Liquidação | 2019NL00471 | DIÁRIAS – CIVIL | AURÉLIO ROGRIGUES BARBOSA | 110,00 |
| 09/12/2019 | Pagamento | 2019NP00544 | DIÁRIAS – CIVIL | AURÉLIO ROGRIGUES BARBOSA | 110,00 |