| Total Pago em Dezembro de 2019 | R$ | 4.368.640,61 |
| Favorecido: 05.457.283/0003-80 – MINISTERIO DO TURISMO | R$ | 10.742,73 |
| Despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ | 10.742,73 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 10.742,73 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 10.742,73 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE1209001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 05.457.283/0003-80 – MINISTERIO DO TURISMO | ||
| Valor: | 10.742,73 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Processo Nº: | 3275/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| DEVOLUÇÃO DE RECURSO | 1,00 | 10.742,73 | 10.742,73 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 09/12/2019 | Liquidação | 2019NL00409 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | MINISTERIO DO TURISMO | 10.742,73 |
| 09/12/2019 | Pagamento | 2019NP00509 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | MINISTERIO DO TURISMO | 10.742,73 |