Total Pago em Julho de 2021 R$ 3.992.071,65
Favorecido: 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 52.925,50
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 52.925,50
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 52.925,50
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 52.925,50

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE630002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 30/06/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 02.800.122/0001-98  –  CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: 30.681,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, INJETÁVEIS, DE USO HOSPITALAR E DE ATENÇÃO BÁSICA.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 273/2021    
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Ácido acetilsalicílico 500mg 3.000,00 COMP 0,05 150,00
Albendazol 40mg/ml suspensão10ml 600,00 FRASCO 1,19 714,00
Amoxicilina 500mg 5.000,00 COMP 0,17 850,00
Amoxicilina+clavulanato de potássio 875/125mg 900,00 COMP 1,43 1.287,00
Atenolol 25 mg 15.000,00 COMP 0,03 450,00
Brometo de escopolamina+dipirona gotas 20ml 200,00 FRASCO 5,60 1.120,00
Brometo de n- butilescopolamina+dipirona 3.000,00 COMP 0,40 1.200,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG 1.000,00 COMP 0,48 480,00
Budesonida aqua 50mcg 120 doses 20,00 FRASCO 31,00 620,00
Cetoconazol creme 30g 700,00 BISNAGA 2,43 1.701,00
Cetoprofeno 100mg 400,00 COMP 1,10 440,00
Ciprofloxacino 500mg 4.000,00 COMP 0,24 960,00
Desoxirribonuclease+fibrilisina+clorandenicol pomada dermatológica 10g 20,00 BISNAGA 25,40 508,00
Diclof resinato 15mg gotas 20ml 100,00 FRASCO 3,10 310,00
Digoxina 0,25mg 4.000,00 COMP 0,06 240,00
Espironolactona 50mg 1.100,00 COMP 0,28 308,00
Estrogenos conjugados 0,625mg 1.000,00 COMP 1,05 1.050,00
Furosemida 40mg 20.000,00 COMP 0,05 1.000,00
Hidroclorotiazida 25mg 90.000,00 COMP 0,02 1.800,00
Hidrocortisona pomada dermatológica 30g 150,00 BISNAGA 5,70 855,00
Hidroxizina 25mg 1.000,00 COMP 0,15 150,00
Ibuprofeno 600mg 6.000,00 COMP 0,19 1.140,00
Iodeto de potássio xarope 100ml 200,00 FRASCO 2,80 560,00
Levodopa+benserazida hbs 100/25mg 700,00 COMP 1,81 1.267,00
LEVOFLOXACINO 500MG 1.500,00 COMP 0,65 975,00
Lidocaína 5mg +glicose 80mg estojo de 2ml estéril 100,00 Estojo 2,61 261,00
LORATADINA 10MG 5.000,00 COMP 0,11 550,00
Losartana potássica 100mg 500,00 COMP 0,30 150,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50MG 20.000,00 COMP 0,07 1.400,00
MELOXICAM 15MG 5.000,00 COMP 0,10 500,00
METFORMINA 500MG 7.000,00 COMP 0,08 560,00
METILDOPA 250MG 5.000,00 COMP 0,40 2.000,00
Metoclopramida10mg 3.000,00 COMP 0,10 300,00
Metronidazol creme vaginal 50g c/10 aplicadores 300,00 BISNAGA 4,60 1.380,00
NIFEDIPINO 10MG 3.500,00 COMP 0,07 245,00
NIFEDIPINO 20MG 8.000,00 COMP 0,07 560,00
Nimesulida 100mg 20.000,00 COMP 0,06 1.200,00
Nistatina creme vaginal50g 400,00 BISNAGA 3,60 1.440,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
15/07/2021 Liquidação 2021NL00390 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 30.681,00
15/07/2021 Pagamento 2021NP00596 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 30.681,00