| Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 4.431.643,73 |
| Favorecido: 000258 – SEVERINA BERNARDO DA SILVA | R$ | 127,77 |
| Despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ | 127,77 |
| Unidade Gestora: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | R$ | 127,77 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | R$ | 127,77 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE1029001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | ||
| Favorecido: | 000258 – SEVERINA BERNARDO DA SILVA | ||
| Valor: | 127,77 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE À COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
| Programa: | 0008 – GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS | ||
| Ação: | 2012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Processo Nº: | 1088/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| RESTITUIÇÃO | 1,00 | UNIDADE | 127,77 | 127,77 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 04/11/2021 | Liquidação | 2021NL00034 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | SEVERINA BERNARDO DA SILVA | 127,77 |
| 05/11/2021 | Pagamento | 2021NP00045 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | SEVERINA BERNARDO DA SILVA | 127,77 |