Total Pago em Maio de 2019 | R$ | 3.718.993,08 |
Favorecido: 08.324.196/0001-81 – COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | R$ | 29.788,60 |
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 170,84 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 170,84 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 170,84 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE503001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 03/05/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 08.324.196/0001-81 – COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | ||
Valor: | 170,84 |
Detalhamento
Observação do Documento: | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11200000 – Transferência do Salário-Educação | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2057 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
Processo Nº: | 956/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1,00 | 170,84 | 170,84 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
03/05/2019 | Liquidação | 2019NL00225 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 170,84 |
03/05/2019 | Pagamento | 2019NP00192 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 170,84 |