Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
Favorecido: 32.049.297/0001-76 – FELIPE CAMARA FONSECA 04872023412 | R$ | 6.000,00 |
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 6.000,00 |
Unidade Gestora: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 6.000,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 6.000,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE111001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 11/01/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Favorecido: | 32.049.297/0001-76 – FELIPE CAMARA FONSECA 04872023412 | ||
Valor: | 6.000,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Contratação de banda musical, para apresentação artística da Banda Estribado. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 27 – DESPORTO E LAZER | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0014 – INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | ||
Ação: | 2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
Processo Nº: | 2537/2018 | ||
Modalidade da Licitação: | Inexigibilidade | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Contratação de banda musical, para apresentação artística da Banda Estribado na passagem de ano do dia 31 de dezembro de 2018 para o dia 01 de janeiro de 2019, em praça pública no município de Pedro Velho/RN. | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
20/03/2019 | Pagamento | 2019NP00026 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FELIPE CAMARA FONSECA 04872023412 | 6.000,00 |