| Total Pago em Novembro de 2019 | R$ | 2.610.690,28 |
| Favorecido: 08.334.385/0001-35 – CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | R$ | 116,30 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 116,30 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 116,30 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 116,30 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE502008 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 08.334.385/0001-35 – CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | ||
| Valor: | 2.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto; | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
| Ação: | 2054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 1689/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Inexigibilidade | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto. | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 01/11/2019 | Liquidação | 2019NL00791 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 59,64 |
| 06/11/2019 | Pagamento | 2019NP01010 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 56,66 |
| 07/11/2019 | Pagamento | 2019NP01015 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 59,64 |