Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
Favorecido: 21.769.733/0001-65 – REGINALDO MORAIS DA SILVA | R$ | 641,59 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 641,59 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 641,59 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 641,59 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE905002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 05/09/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 21.769.733/0001-65 – REGINALDO MORAIS DA SILVA | ||
Valor: | 641,59 |
Detalhamento
Observação do Documento: | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 2364/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
MANUTENÇÃO BROTHER DCP – L5652DN – N° DE SERIE U64198F8N778319 | 1,00 | 380,68 | 380,68 | |
TROCA DE PELÍCULA | 1,00 | 260,91 | 260,91 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
09/09/2019 | Liquidação | 2019NL00663 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | REGINALDO MORAIS DA SILVA | 641,59 |
10/09/2019 | Pagamento | 2019NP00881 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | REGINALDO MORAIS DA SILVA | 641,59 |