Total Pago em Janeiro de 2021 | R$ | 2.705.897,96 |
Favorecido: 02.823.335/0001-35 – M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ | 91.447,86 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 91.447,86 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 91.447,86 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 91.447,86 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2021NP00047 | Forma de Pagamento: | Transferência |
Data: | 22/01/2021 | ||
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | 02.823.335/0001-35 – M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | ||
Valor: | 91.447,86 |
Detalhamento
Observação do Documento: | SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | ||
Processo Nº: | 1915/2021 |
Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2020NE1103009 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 91.447,86 |
Documentos Relacionados
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
03/11/2020 | Empenho | 2020NE1103009 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 102.176,38 |