Nome | CPF | Vínculo | Exercício | Cargo | Função | Carga Horária | Remuneração Fixa | Contribuição Previdenciária | Remuneração menos Descontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO | ##9.452.304-## | Contratado | 2022 | VIGIA | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ADAILTON DA SILVA AGOSTINHO | ##4.440.534-## | Contratado | 2022 | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
ADAUTO ALBERTO DA SILVA | ##1.493.624-## | Contratado | 2022 | MOTORISTA - CONTRATO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
ADEILDO FRANCISCO DE CARVALHO | ##9.190.924-## | Contratado | 2022 | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ADEMILSON PEDRO DA COSTA | ##5.309.354-## | Contratado | 2022 | VIGIA | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
ADENILSON DA SILVA AGOSTINHO | ##2.210.854-## | Contratado | 2022 | PINTOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
ADMILDE NARCISO E SILVA | ##4.767.701-## | Efetivo | 1999 | GARI | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 | |
ADMILDE NARCISO E SILVA | ##4.767.701-## | Efetivo | 1999 | GARI | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 581,76 | |
ADONIAS SILVA DE OLIVEIRA | ##0.492.674-## | Contratado | 2022 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 98,19 | R$ 1.194,86 | |
ADRIANA CRUZ DE CARVALHO DE SOUZA | ##4.461.444-## | Contratado | 2022 | TECNICO EM ENFERMAGEM | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 118,82 | R$ 1.516,39 | |
ADRIANA DE OLIVEIRA FREIRE | ##4.740.514-## | Efetivo | 2006 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 2.347,44 | |
ADRIANA DE OLIVEIRA FREIRE | ##4.740.514-## | Efetivo | 2006 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 4.725,33 | R$ 322,47 | R$ 6.272,54 | |
ADRIANA JUVENCIO FONSECA | ##0.401.964-## | Efetivo | 1999 | RECEPCIONISTA | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 167,25 | R$ 1.893,15 | |
ADRIANA JUVENCIO FONSECA | ##0.401.964-## | Efetivo | 1999 | RECEPCIONISTA | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 824,16 | |
ADRIANA KELY PAULO DANTAS DE AZEVEDO | ##8.252.514-## | Comissionado | 2022 | COORDENADOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 189,07 | R$ 2.098,00 | |
ADRIANA KELY PAULO DANTAS DE AZEVEDO | ##8.252.514-## | Comissionado | 2022 | COORDENADOR | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 346,29 | |
ADRIANA PEREIRA LOPES | ##9.821.004-## | Contratado | 2022 | TECNICO EM ENFERMAGEM | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 129,92 | R$ 1.515,69 | |
ADRIANO ALVES DA SILVA | ##2.088.144-## | Contratado | 2022 | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
ADRIANO CEZAR BISPO DA SILVA | ##2.352.284-## | Efetivo | 2008 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 533,28 | |
ADRIANO CEZAR BISPO DA SILVA | ##2.352.284-## | Efetivo | 2008 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 101,80 | R$ 1.287,87 | |
ADRIANO DE OLIVEIRA DIAS | ##7.117.194-## | ELETIVO - 2 | 2020 | CONSELHEIRO TUTELAR | 40-H | R$ 1.650,00 | R$ 189,99 | R$ 2.123,01 | |
ADRIANO DE OLIVEIRA DIAS | ##7.117.194-## | ELETIVO - 2 | 2020 | CONSELHEIRO TUTELAR | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 930,80 | |
ADRIANO FELINTO DUARTE | ##0.849.254-## | Contratado | 2022 | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ADRIANO JEFFERSON DO NASCIMENTO COSTA | ##3.007.504-## | Contratado | 2022 | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
AGNALDO JOSE COUTINHO FILHO | ##9.078.674-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 2 | 40-H | R$ 4.007,51 | R$ 655,88 | R$ 4.638,79 | |
AGNALDO JOSE COUTINHO FILHO | ##9.078.674-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 2 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 2.029,87 | |
AGOSTINHO MAGNO MARINHO DUTRA | ##7.733.094-## | Contratado | 2022 | DENTISTA PSB | 0-H | R$ 2.500,00 | R$ 321,94 | R$ 3.006,18 | |
ALAISE CLEMENTINO MOURA DE LIMA SILVA | ##3.240.994-## | Contratado | 2022 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ALBERES DE CASTRO SILVA | ##4.660.654-## | Contratado | 2022 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | ||
ALBERI LEOTERIO DA SILVA | ##6.884.254-## | Efetivo | 2006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 557,52 | |
ALBERI LEOTERIO DA SILVA | ##6.884.254-## | Efetivo | 2006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 | |
ALCIENE FELIX DA SILVA | ##4.194.834-## | Efetivo | 2006 | PROFESSOR PN 2 | 40-H | R$ 3.634,93 | R$ 517,52 | R$ 4.006,80 | |
ALCIENE FELIX DA SILVA | ##4.194.834-## | Efetivo | 2006 | PROFESSOR PN 2 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 1.570,02 | |
ALCIMAR FAUSTINO SANTIAGO | ##2.586.134-## | Contratado | 2022 | MOTORISTA - CONTRATO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ALDEMIR MENDES GALVÃO | ##0.251.734-## | Comissionado | 2022 | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 471,43 | |
ALDEMIR MENDES GALVÃO | ##0.251.734-## | Comissionado | 2022 | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | 0-H | R$ - | R$ 130,32 | R$ 1.519,68 | |
ALDENORA FAUSTINO DO NASCIMENTO | ##3.942.834-## | Efetivo | 1999 | GARI | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 581,76 | |
ALDENORA FAUSTINO DO NASCIMENTO | ##3.942.834-## | Efetivo | 1999 | GARI | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 | |
ALESSANDRA SILVANO DA SILVA | ##6.879.334-## | Comissionado | 2022 | COORDENADOR(A) | 0-H | R$ - | R$ 116,82 | R$ 1.383,18 | |
ALESSANDRA SILVANO DA SILVA | ##6.879.334-## | Comissionado | 2022 | COORDENADOR(A) | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 428,57 | |
ALEXANDRA FERNANDES BONDADE VALETIM FREIRE | ##9.213.484-## | Efetivo | 1999 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 | |
ALEXANDRA FERNANDES BONDADE VALETIM FREIRE | ##9.213.484-## | Efetivo | 1999 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 581,76 | |
ALEXANDRA ROSA DA SILVA | ##4.620.184-## | Efetivo | 2006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 557,52 | |
ALEXANDRA ROSA DA SILVA | ##4.620.184-## | Efetivo | 2006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.343,01 | |
ALEXANDRE FERNANDES DE CARVALHO | ##4.730.984-## | Contratado | 2022 | RECOLHEDOR DE ANIMAIS | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ALEXANDRE FONSECA SOARES | ##8.813.664-## | Efetivo | 2004 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40-H | R$ 1.131,20 | R$ 585,72 | R$ 4.630,14 | |
ALEXANDRE FONSECA SOARES | ##8.813.664-## | Efetivo | 2004 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 851,47 | |
ALEXANDRE MANOEL DA SILVA | ##4.429.644-## | Contratado | 2022 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ALEXANDRO DUARTE DE PONTES | ##5.524.354-## | Contratado | 2022 | PEDREIRO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
ALEXIMONE FERNANDES BONDADE SILVA | ##1.016.724-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 2.689,11 | |
ALEXIMONE FERNANDES BONDADE SILVA | ##1.016.724-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 5.839,35 | |
ALLAN ROBSON FERNANDES COSTA | ##2.547.154-## | Contratado | 2022 | PROFESSOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ALVARO JOSE DE ALMEIDA | ##0.012.937-## | Contratado | 2022 | MOTORISTA - CONTRATO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
ALZENIR RODRIGUES BARBOZA TEIXEIRA | ##6.539.894-## | Contratado | 2022 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
AMANDA CARDOSO DE LIMA | ##6.959.354-## | Comissionado | 2022 | SUB COORD SAÚDE BUCAL | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 457,14 | |
AMANDA CARDOSO DE LIMA | ##6.959.354-## | Comissionado | 2022 | SUB COORD SAÚDE BUCAL | 0-H | R$ - | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 | |
AMANDA SALUSTIANO DE SOUZA | ##3.130.774-## | Contratado | 2022 | DIGITADOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
AMANDA SIQUEIRA FERNANDES | ##2.641.934-## | Comissionado | 2022 | COORDENADOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 | |
AMANDA SIQUEIRA FERNANDES | ##2.641.934-## | Comissionado | 2022 | COORDENADOR | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 277,03 | |
ANA CATARINA DE LIMA | ##6.873.874-## | Contratado | 2022 | PROFESSOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANA CATARINA PAULO DANTAS | ##4.023.854-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 6.731,48 | |
ANA CATARINA PAULO DANTAS | ##4.023.854-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 3.228,57 | |
ANA CELIA FELIPE DE OLIVEIRA | ##7.876.094-## | Efetivo | 1999 | ADVOGADO - PCI/G | 20-H | R$ - | R$ - | R$ 2.508,65 | |
ANA CELIA FELIPE DE OLIVEIRA | ##7.876.094-## | Efetivo | 1999 | ADVOGADO - PCI/G | 20-H | R$ 5.226,35 | R$ 714,20 | R$ 4.898,49 | |
ANA CHRISTINA FERREIRA COSTA | ##6.727.044-## | Contratado | 2022 | MEDICO PSF | 0-H | R$ 10.000,00 | R$ 828,38 | R$ 9.094,80 | |
ANA CLAUDIA BEZERRA BEZERRIL FONSECA | ##7.608.614-## | Contratado | 2022 | ATENDENTE PSB | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 129,92 | R$ 1.515,69 | |
ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | ##7.575.064-## | Contratado | 2022 | DIGITADOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANA CLAUDIA SOARES BEZERRA | ##7.174.904-## | Contratado | 2022 | PROFESSOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANA CRISTINA DA SILVA | ##2.871.904-## | Contratado | 2022 | MERENDEIRA | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
ANA ESTELITA DE CASTRO SILVA | ##2.896.134-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 7.640,55 | |
ANA ESTELITA DE CASTRO SILVA | ##2.896.134-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 2.543,73 | |
ANA EULALIA DAMASIO ANDRE LUZ | ##5.754.634-## | Contratado | 2022 | DIGITADOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANA KARLA DE MEDEIROS CORDEIRO | ##4.154.474-## | Efetivo | 2010 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 533,28 | |
ANA KARLA DE MEDEIROS CORDEIRO | ##4.154.474-## | Efetivo | 2010 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 101,80 | R$ 1.845,21 | |
ANA KARLA SOARES DE MARIA | ##8.668.354-## | Contratado | 2022 | ENFERMEIRO(A) PSF | 0-H | R$ 2.500,00 | R$ 321,94 | R$ 3.006,18 | |
ANA KAROLINY DE CARVALHO BERNARDES | ##9.203.427-## | Contratado | 2022 | PROFESSOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANA LUCIA DA SILVA BEZERRIL | ##1.929.534-## | Efetivo | 2006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 | |
ANA LUCIA DA SILVA BEZERRIL | ##1.929.534-## | Efetivo | 2006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 557,52 | |
ANA LUCIA DOS SANTOS | ##9.974.274-## | Contratado | 2022 | FACILITADOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA | ##2.914.464-## | Efetivo | 2006 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 398,23 | |
ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA | ##2.914.464-## | Efetivo | 2006 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 | |
ANA MARIA ALBUQUERQUE NOBRE DE ALENCAR | ##4.263.474-## | Contratado | 2022 | DENTISTA PSB | 0-H | R$ 2.500,00 | R$ 231,94 | R$ 2.417,62 | |
ANA MARIA CAETANO ALMEIDA | ##9.622.094-## | Contratado | 2022 | PROFESSOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANA MARIA DE MEDEIROS DANTAS | ##3.935.314-## | Efetivo | 1979 | PROFESSOR PN 2 | 40-H | R$ 4.418,26 | R$ 799,92 | R$ 5.280,25 | |
ANA MARIA DE MEDEIROS DANTAS | ##3.935.314-## | Efetivo | 1979 | PROFESSOR PN 2 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 2.323,22 | |
ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | ##3.506.154-## | Efetivo | 1988 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 834,16 | |
ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | ##3.506.154-## | Efetivo | 1988 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 162,45 | R$ 1.844,62 | |
ANA MARIA MARQUES TEIXEIRA | ##6.933.544-## | Efetivo | 1988 | SECRETARIO ESCOLAR | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 167,25 | R$ 1.893,15 | |
ANA MARIA MARQUES TEIXEIRA | ##6.933.544-## | Efetivo | 1988 | SECRETARIO ESCOLAR | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 799,83 | |
ANA PAULA SILVA ARAUJO DA COSTA | ##0.456.274-## | Efetivo | 2010 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 817,37 | |
ANA PAULA SILVA ARAUJO DA COSTA | ##0.456.274-## | Efetivo | 2010 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40-H | R$ 2.424,00 | R$ 559,71 | R$ 4.250,30 | |
ANA PAULA TEIXEIRA DA SILVA | ##0.774.964-## | Comissionado | 2022 | CHEFE DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 657,14 | |
ANA PAULA TEIXEIRA DA SILVA | ##0.774.964-## | Comissionado | 2022 | CHEFE DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( | 0-H | R$ - | R$ 188,82 | R$ 2.095,64 | |
ANALICE DUTRA DE CASTRO BEZERRIL | ##1.089.647-## | Efetivo | 2006 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 | |
ANALICE DUTRA DE CASTRO BEZERRIL | ##1.089.647-## | Efetivo | 2006 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 557,52 | |
ANATILDE MARQUES DE OLIVEIRA FILHA | ##6.539.924-## | Contratado | 2022 | PROFESSOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANDRE DE SOUZA ALVES | ##8.257.414-## | Contratado | 2022 | RECEPCIONISTA | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 155,75 | R$ 1.776,83 | |
ANDRE HENRIQUE SILVA DE ALBUQUERQUE | ##2.588.394-## | Comissionado | 2022 | SUB COORD AÇÕES SAÚDE | 0-H | R$ - | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 | |
ANDRE HENRIQUE SILVA DE ALBUQUERQUE | ##2.588.394-## | Comissionado | 2022 | SUB COORD AÇÕES SAÚDE | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 571,43 | |
ANDRE LEONI BEZERRA DE SOUZA | ##9.354.654-## | Comissionado | 2022 | SECRETÁRIO MUNICIPAL | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 942,86 | |
ANDRE LEONI BEZERRA DE SOUZA | ##9.354.654-## | Comissionado | 2022 | SECRETÁRIO MUNICIPAL | 0-H | R$ - | R$ 304,99 | R$ 2.900,56 | |
ANDRE MENDES DA SILVA | ##8.714.734-## | Contratado | 2022 | DIGITADOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANDRE RAMOS DA SILVA | ##4.061.384-## | Efetivo | 2007 | VIGIA | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 678,72 | |
ANDRE RAMOS DA SILVA | ##4.061.384-## | Efetivo | 2007 | VIGIA | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 127,06 | R$ 1.543,21 | |
ANDREA REGINA BEZERRIL BARROS | ##6.591.688-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 5.976,06 | |
ANDREA REGINA BEZERRIL BARROS | ##6.591.688-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 2.736,65 | |
ANDREA SANTIAGO SOARES FONSECA | ##3.514.534-## | Efetivo | 2006 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 557,52 | |
ANDREA SANTIAGO SOARES FONSECA | ##3.514.534-## | Efetivo | 2006 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.751,14 | |
ANDREIA ARLEIDE ALVES DE LIMA | ##0.249.024-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 5.787,21 | |
ANDREIA ARLEIDE ALVES DE LIMA | ##0.249.024-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 2.689,11 | |
ANDREIA DO NASCIMENTO LIMA | ##1.470.194-## | Contratado | 2022 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
ANDREIA JUVENCIO FONSECA SANZ | ##9.950.094-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 30-H | R$ - | R$ - | R$ 2.591,27 | |
ANDREIA JUVENCIO FONSECA SANZ | ##9.950.094-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 30-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 5.598,36 | |
ANDREIA MENDES DA SILVA AZEVEDO | ##0.816.804-## | Contratado | 2022 | PROFESSOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
ANDREZZA DE SOUZA SILVA | ##7.393.274-## | Efetivo | 2006 | DIGITADOR | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.343,01 | |
ANDREZZA DE SOUZA SILVA | ##7.393.274-## | Efetivo | 2006 | DIGITADOR | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 557,52 | |
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | ##3.099.474-## | Efetivo | 2006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 557,52 | |
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | ##3.099.474-## | Efetivo | 2006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.343,01 | |
ANGELICA BEZERRIL DE SOUZA | ##9.793.904-## | Efetivo | 1984 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.743,72 | R$ 828,38 | R$ 6.079,40 | |
ANGELICA BEZERRIL DE SOUZA | ##9.793.904-## | Efetivo | 1984 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 2.912,31 | |
ANNA LETICIA FERREIRA LUZ | ##8.343.804-## | Contratado | 2022 | PSICOLOGO | 0-H | R$ 3.000,00 | R$ 268,99 | R$ 2.683,20 | |
ANNA LUIZA TARGINO DA SILVA | ##1.006.044-## | Contratado | 2022 | DENTISTA PSB | 0-H | R$ 2.500,00 | R$ 226,64 | R$ 2.381,71 | |
ANNA RENATA GOMES BARBOSA DA SILVA | ##1.945.454-## | Contratado | 2022 | ENFERMEIRO | 0-H | R$ 2.500,00 | R$ 398,97 | R$ 3.432,68 | |
ANNE KAROLLINE RIBEIRO LIMA DE AZEVEDO SOUZA | ##1.770.424-## | Contratado | 2022 | NUTRICIONISTA | 0-H | R$ 2.000,00 | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 | |
ANQUIMAR COELHO ROSA | ##6.936.054-## | Contratado | 2022 | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANSELMO HENRIQUE DA SILVA | ##1.882.374-## | Efetivo | 2006 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 729,70 | |
ANSELMO HENRIQUE DA SILVA | ##1.882.374-## | Efetivo | 2006 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 134,31 | R$ 1.560,07 | |
ANTONIA AMANDA FREIRE DE LIMA SILVA | ##9.148.074-## | Contratado | 2022 | PROFESSOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
ANTONIA PAULO DA SILVA | ##8.814.514-## | Contratado | 2022 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA LIMA | ##2.296.614-## | Efetivo | 2006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 | |
ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA LIMA | ##2.296.614-## | Efetivo | 2006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 557,52 | |
ANTONIO CARLOS XIXIU DA SILVA | ##9.324.554-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 2.540,98 | |
ANTONIO CARLOS XIXIU DA SILVA | ##9.324.554-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 6.354,49 | |
ANTONIO DA SILVA JUNIOR | ##1.320.804-## | Contratado | 2022 | VIGIA | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANTONIO DAVI FILHO | ##1.950.594-## | Efetivo | 2006 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 4.725,33 | R$ 733,06 | R$ 6.872,61 | |
ANTONIO DAVI FILHO | ##1.950.594-## | Efetivo | 2006 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 2.169,96 | |
ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA | ##9.758.617-## | Comissionado | 2022 | COORDENADOR(A) | 0-H | R$ - | R$ 116,82 | R$ 1.383,18 | |
ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA | ##9.758.617-## | Comissionado | 2022 | COORDENADOR(A) | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 428,57 | |
ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | ##2.211.804-## | Efetivo | 2006 | PROFESSOR PN 4 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 3.021,90 | |
ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | ##2.211.804-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 4 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 3.458,88 | |
ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | ##2.211.804-## | Efetivo | 2006 | PROFESSOR PN 4 | 40-H | R$ 6.379,29 | R$ - | R$ 6.732,80 | |
ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | ##2.211.804-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 4 | 40-H | R$ 7.033,14 | R$ 828,38 | R$ 7.718,62 | |
ANTONIO JERONIMO DE LIMA | ##5.132.774-## | Efetivo | 1999 | VIGIA | 40-H | R$ - | R$ 136,33 | R$ 1.580,47 | |
ANTONIO JERONIMO DE LIMA | ##5.132.774-## | Efetivo | 1999 | VIGIA | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 751,44 | |
ANTONIO JUSTINO DA SILVA | ##1.677.107-## | Contratado | 2022 | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANTONIO LAURINDO | ##6.863.874-## | Contratado | 2022 | COVEIRO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.234,04 | |
ANTONIO LEONILSON FREIRE DA SILVA | ##0.664.364-## | Contratado | 2022 | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ANTONIO MARCOS BEZERRA GALVAO | ##6.424.194-## | Efetivo | 2006 | RECEPCIONISTA | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 727,20 | |
ANTONIO MARCOS BEZERRA GALVAO | ##6.424.194-## | Efetivo | 2006 | RECEPCIONISTA | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 134,31 | R$ 1.560,07 | |
ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA | ##5.967.054-## | Contratado | 2022 | VIGIA | R$ 767,60 | R$ 57,57 | R$ 710,03 | ||
ANTONIO MENDES DA SILVA | ##5.406.734-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 7.549,91 | |
ANTONIO MENDES DA SILVA | ##5.406.734-## | Efetivo | 1999 | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 2.444,84 | |
ANTONIO NAZARIO SOBRINHO | ##1.482.047-## | Efetivo | 1999 | GARI | 40-H | R$ - | R$ - | R$ 702,96 | |
