ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Pedro Velho/RN, 02 DE SETEMBRO de 2024
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Pedro Velho/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) n° 658/2023
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 3.560.919,64 (três milhões, quinhentos e sessenta mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pedro Velho/RN, 02 DE SETEMBRO DE 2024
Pedro Gomes da Silva Júnior
Prefeito municipal
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | 3.560.919,64 | ||||
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 29.500,00 | ||||
| 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL | 29.500,00 | ||||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 25.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 4.500,00 | ||
| 03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 60.770,00 | ||||
| 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 60.770,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 11.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 18.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 31.770,00 | ||
| 04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 55.400,00 | ||||
| 1720 AMORTIZACAO DAS DEMAIS DIVIDAS A LONGO PRAZO | 55.400,00 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 55.400,00 | ||
| 05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27.500,00 | ||||
| 2026 SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL | 2.400,00 | ||||
| 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 2.400,00 | ||
| 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB | 2.800,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 2.800,00 | ||
| 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF | 9.300,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 9.300,00 | ||
| 2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | 13.000,00 | ||||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 11.800,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.200,00 | ||
| 06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000,00 | ||||
| 2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | 1.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.038.485,48 | ||||
| 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 305.985,48 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 141.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 152.454,48 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 10.431,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 2.100,00 | ||
| 2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | 500,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 500,00 | ||
| 2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB | 12.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 12.000,00 | ||
| 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS | 350.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 350.000,00 | ||
| 2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | 226.000,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16050000 | 0001 | 40.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 40.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 116.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB | 144.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | 94.000,00 | ||
| 07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 449.316,74 | ||||
| 1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS | 9.800,00 | ||||
| 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17040000 | 0001 | 9.800,00 | ||
| 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | 70.610,19 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.200,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 66.410,19 | ||
| 1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | 368.906,55 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 368.906,55 | ||
| 08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.070.181,52 | ||||
| 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 22.200,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 12.200,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885.890,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 580.000,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 96.800,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 45.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17040000 | 0001 | 4.390,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 16.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 143.700,00 | ||
| 2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | 25.293,04 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 25.293,04 | ||
| 2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 30.798,48 | ||||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15001001 | 0001 | 2.500,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 25.798,48 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 2.500,00 | ||
| 2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN | 103.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15760000 | 0001 | 103.000,00 | ||
| 1752 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE | 3.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 723.004,24 | ||||
| 2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 393.004,24 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 70.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 13.700,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 309.304,24 | ||
| 2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% | 280.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 280.000,00 | ||
| 2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 50.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 50.000,00 | ||
| 09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 33.000,00 | ||||
| 2000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS | 33.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 33.000,00 | ||
| 10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 500,00 | ||||
| 2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 500,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 500,00 | ||
| 11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 6.000,00 | ||||
| 2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 6.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 43.661,66 | ||||
| 1069 PROGRAMA FOSSA LIMPA | 43.661,66 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 43.661,66 | ||
| 14 .001 SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA | 12.100,00 | ||||
| 2119 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | 12.100,00 | ||||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 2.100,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 16 .001 SEC MUN DE INDUST.COMERCIO E DESENV. ECONOMICO | 10.500,00 | ||||
| 2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 10.500,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 10.500,00 | ||
| Anexo II (Redução) | 3.560.919,64 | ||||
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 183.500,00 | ||||
| 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL | 169.000,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 130.500,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 7.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 11.000,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 7.000,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17040000 | 0001 | 13.500,00 | ||
| 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | 10.000,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2107 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICÃO | 4.500,00 | ||||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 4.500,00 | ||
| 03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 79.550,00 | ||||
| 1011 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TENCOLÓGICOS | 900,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 900,00 | ||
| 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 75.150,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 7.400,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 35.550,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 3.300,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.900,00 | ||
| 1718 IMPLANT / MANUT DA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS | 1.300,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 400,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 900,00 | ||
| 1719 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 2.200,00 | ||||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 2.200,00 | ||
| 04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.294.700,00 | ||||
| 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.239.300,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 96.800,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.112.500,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2013 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL | 55.400,00 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 55.400,00 | ||
| 05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27.500,00 | ||||
| 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB | 2.400,00 | ||||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 2.400,00 | ||
| 2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | 4.200,00 | ||||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 4.200,00 | ||
| 1725 MANUTENCAO DO CAD-UNICO | 300,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 300,00 | ||
| 1728 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO | 3.200,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.600,00 | ||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 1.600,00 | ||
| 1729 MANUTENCAO DO BPC-BENF PREST CONTINUADA | 17.400,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 2.500,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 2.900,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.700,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 9.300,00 | ||
| 05 .003 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 9.000,00 | ||||
| 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA | 9.000,00 | ||||
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 74.300,00 | ||||
| 2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | 74.300,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 70.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 2.200,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 2.100,00 | ||
| 06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 403.185,48 | ||||
| 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 67.082,48 | ||||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001002 | 0001 | 4.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 12.000,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15001002 | 0001 | 4.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 16.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 11.082,48 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 15001002 | 0001 | 6.000,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | 4.000,00 | ||
| 2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | 81.931,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 35.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 500,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 24.000,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16000000 | 0001 | 7.431,00 | ||
| 2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB | 6.800,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 0001 | 5.800,00 | ||
| 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS | 9.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 9.000,00 | ||
| 2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | 139.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 131.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 8.000,00 | ||
| 2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB | 53.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | 50.000,00 | ||
| 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 46.372,00 | ||||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 2.872,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 20.500,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 7.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16040000 | 0001 | 11.000,00 | ||
| 07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 687.416,74 | ||||
| 1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS | 460,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 460,00 | ||
| 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | 539.050,19 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 133.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.200,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 330.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 60.000,00 | ||
| 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 14.850,19 | ||
| 1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | 147.906,55 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 39.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 108.906,55 | ||
| 08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 546.285,76 | ||||
| 1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL | 4.000,00 | ||||
| 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 4.000,00 | ||
| 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 24.053,20 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 24.053,20 | ||
| 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 58.135,28 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 24.445,28 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17040000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 20.300,00 | ||
