Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE821001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 21/08/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 02.800.122/0001-98  –  CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: 21.439,60
Detalhamento
Observação do Documento: Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 831/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG 1.200,00 COMPRIMI 0,12 144,00
AMOXICILINA 500MG 2.000,00 CÁPSULAS 0,18 360,00
ANLODIPINO, BESILATO 10MG 1.200,00 COMPRIMI 0,09 108,00
ATENOLOL 25MG 2.500,00 COMPRIMI 0,04 100,00
AZITROMICINA 500MG 250,00 COMPRIMI 0,54 135,00
CETOCONAZOL 200MG 1.250,00 COMPRIMI 0,15 187,50
CINARIZINA 25MG 1.200,00 COMPRIMI 0,15 180,00
CIPROFLOXACINO 500MG 1.000,00 COMPRIMI 0,25 250,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG 2.500,00 COMPRIMI 0,07 175,00
IBUPROFENO 300MG 250,00 COMPRIMI 0,17 42,50
METFORMINA 500MG 4.000,00 COMPRIMI 0,07 280,00
METFORMINA 850MG 3.500,00 COMPRIMI 0,07 245,00
METILDOPA 250MG 500,00 COMPRIMI 0,33 165,00
METRONIDAZOL 250MG 1.500,00 COMPRIMI 0,13 195,00
NIFEDIPINO 20MG 1.000,00 COMPRIMI 0,08 80,00
NIMESULIDA 100MG 2.500,00 COMPRIMI 0,09 225,00
NORFLOXACINO 400MG 1.200,00 COMPRIMI 0,22 264,00
SULFATO FERROSO 40MG Fe2+ 4.000,00 COMPRIMI 0,04 160,00
AMBROXOL 3MG/ML, XAROPE INFANTIL 120,00 FRASCO 1 1,75 210,00
AMBROXOL 6MG/ML, XAROPE ADULTO 100,00 FRASCO 1 1,76 176,00
DEXAMETASONA 1MG/ML, ELIXIR 120,00 FRASCO 1 1,45 174,00
DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 280,00 FRASCO 1 1,15 322,00
ESCOPOLAMINA 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS 120,00 FRASCO 2 8,30 996,00
ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 334,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS 250,00 FRASCO 2 7,25 1.812,50
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML, SUSPENSÃO ORAL 120,00 FRASCO 1 1,95 234,00
IBUPROFENO 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS 200,00 FRASCO 2 1,19 238,00
LORATADINA 1MG/ML, XAROPE 200,00 FRASCO 1 2,72 544,00
ÓLEO MINERAL, USO INTERNO, FRASCO 100ML 50,00 Unidade 2,36 118,00
PERMETRINA 50MG/G (5%), LOÇÃO TÓPICA ACOMPANHADA DE PENTE FINO 30,00 FRASCO 6 2,70 81,00
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML, XAROPE 250,00 FRASCO 6 4,17 1.042,50
SALBUTAMOL 4MG/ML, XAROPE 120,00 FRASCO 1 1,15 138,00
SIMETICONA 75MG/ML, EMULSÃO ORAL GOTAS 250,00 FRASCO 1 0,90 225,00
VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO:SOLUÇÃO ORAL 100,00 FRASCO 1 2,30 230,00
CETOCONAZOL 20MG/G, CREME DERMATOLÓGICO USO TÓPICO 150,00 BISNAGA 1,84 276,00
COLAGENASE 0,6U/G, POMADA DERMATOLÓGICA 50,00 BISNAGA 13,05 652,50
NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250 UI/G, POMADA DERMATOLÓGICA 100,00 BISNAGA 1,25 125,00
NISTATINA 25.000 UI/GG, CREME VAGINAL + 14 APLICADORES 200,00 BISNAGA 4,09 818,00
ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML 100,00 AMPOLA 5 0,59 59,00
ÁGUA PARA INJETÁVEIS 1.250,00 AMPOLA 1 0,17 212,50
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI, PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL 120,00 FRASCO-A 9,50 1.140,00
DEXAMETASONA, FOSF DISSÓDICO 2MG/ML 1.500,00 AMPOLA 1 0,55 825,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 1.250,00 AMPOLA 2 0,59 737,50
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML 10,00 Seringa 29,00 290,00
GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML 100,00 AMPOLA 1 1,10 110,00
GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 100,00 AMPOLA 1 1,60 160,00
HIDROCORTISONA, SUCC SÓDICO 500MG 150,00 FRASCO-A 6,70 1.005,00
LIDOCAÍNA, CLOR 2% S/ VASOCONSTRICTOR 100,00 FRASCO-A 2,90 290,00
METRONIDAZOL 5MG/ML 100,00 BOLSA 10 2,30 230,00
OMEPRAZOL SÓDICO 40MG + DILUENTE 10ML 50,00 PÓ LIOFI 4,90 245,00
TENOXICAM 20MG 130,00 FRASCO-A 5,08 660,40
TENOXICAM 40MG 120,00 FRASCO-A 6,11 733,20
VITAMINAS DO COMPLEXO B IV 750,00 AMPOLA 2 0,75 562,50
CARBAMZEPINA 200MG 2.500,00 COMPRIMI 0,17 425,00
CARBONATO DE LÍTIO 300MG 1.500,00 COMPRIMI 0,33 495,00
DIAZEPAM 5MG 3.000,00 COMPRIMI 0,08 240,00
FLUOXETINA 20MG 3.500,00 CÁPSULA 0,11 385,00
RISPERIDONA 2 MG 1.500,00 COMPRIMI 0,30 450,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS 400,00 FRASCO 2 1,19 476,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
04/09/2020 Liquidação 2020NL00554 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 21.439,60
04/09/2020 Pagamento 2020NP00727 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 21.439,60
image_pdfimage_print
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support