Total Pago em Fevereiro de 2019 | R$ | 2.179.493,65 |
Favorecido: 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ | 59.831,08 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 59.831,08 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 59.831,08 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 59.831,08 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE204003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 04/02/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | ||
Valor: | 16.482,52 |
Detalhamento
Observação do Documento: | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE VISNDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO. | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
Ação: | 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 94/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ACICLOVIR, 200 MG, COMPRIMIDO | 300,00 | 0,33 | 99,00 | |
ACICLOVIR, 50 MG/G, CREME, BISNA 10G | 48,00 | 3,22 | 154,56 | |
ÁCIDO ASCÓRBICO, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20ML | 400,00 | 1,13 | 452,00 | |
ALBENDAZOL, 400 MG, COMPRIMIDO | 300,00 | 0,39 | 117,00 | |
AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3 MG/ML, XAROPE INFANTIL, FRASCO 120ML | 400,00 | 1,44 | 576,00 | |
AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO 120ML | 400,00 | 1,47 | 588,00 | |
AMINOFILINA, 100 MG, COMPRIMIDO | 200,00 | 0,03 | 6,00 | |
ANLODIPINO BESILATO, 10 MG, COMPRIMIDO | 5.600,00 | 0,06 | 336,00 | |
ATENOLOL 100MG, COMPRIMIDO | 1.000,00 | 0,05 | 50,00 | |
ATENOLOL, 25 MG, COMPRIMIDO | 7.000,00 | 0,03 | 210,00 | |
AZITROMICINA, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 600MG 15ML | 140,00 | 3,11 | 435,40 | |
CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100ML | 48,00 | 6,85 | 328,80 | |
CARBOCISTEÍNA, 20 MG/ML, XAROPE INFANTIL, FRASCO 80ML | 240,00 | 2,12 | 508,80 | |
CARBOCISTEÍNA, 50 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO 100ML | 200,00 | 2,71 | 542,00 | |
CODEÍNA, 30 MG, COMPRIMIDO | 300,00 | 0,50 | 150,00 | |
COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6UI + 1%, POMADA, BISNAGA 30G | 280,00 | 9,52 | 2.665,60 | |
DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, BISNAGA 10G | 400,00 | 0,76 | 304,00 | |
DICLOFENACO, SAL RESINATO, 15 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL – GOTAS, FRASCO 20ML | 140,00 | 2,37 | 331,80 | |
DIGOXINA, 0,25 MG, COMPRIMIDO | 1.400,00 | 0,04 | 56,00 | |
DIMETICONA, 75 MG/ML, EMULSÃO ORAL – GOTAS, FRASCO 15ML | 400,00 | 0,91 | 364,00 | |
DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, COMPRIMIDO | 7.000,00 | 0,07 | 490,00 | |
ENALAPRIL MALEATO, 5 MG, COMPRIMIDO | 2.000,00 | 0,09 | 180,00 | |
ERITROMICINA, ESTOLATO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60ML | 24,00 | 4,15 | 99,60 | |
ESPIRONOLACTONA, 100 MG, COMPRIMIDO | 400,00 | 0,43 | 172,00 | |
IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30ML | 140,00 | 1,05 | 147,00 | |
ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, SUBLINGUAL, COMPRIMIDO | 140,00 | 0,14 | 19,60 | |
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 10%, SPRAY, FRASCO 50ML | 12,00 | 27,80 | 333,60 | |
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA, BISNAGA 30G | 48,00 | 1,81 | 86,88 | |
LOSARTANA POTÁSSICA, 100 MG, COMPRIMIDO | 2.100,00 | 0,24 | 504,00 | |
MEBENDAZOL, 100 MG, COMPRIMIDO | 400,00 | 0,05 | 20,00 | |
MEBENDAZOL, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30ML | 140,00 | 1,06 | 148,40 | |
METILDOPA, 250 MG, COMPRIMIDO | 840,00 | 0,19 | 159,60 | |
METILDOPA, 500 MG, COMPRIMIDO | 840,00 | 0,36 | 302,40 | |
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10ML | 210,00 | 0,59 | 123,90 | |
METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 100 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, COMPRIMIDO | 400,00 | 0,27 | 108,00 | |
METRONIDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100ML | 56,00 | 2,65 | 148,40 | |
NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA 10G | 350,00 | 1,10 | 385,00 | |
NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50ML | 24,00 | 2,72 | 65,28 | |
NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 60G | 210,00 | 2,75 | 577,50 | |
OMEPRAZOL, 20 MG, CÁPSULA | 7.000,00 | 0,06 | 420,00 | |
PIROXICAM, 20 MG, COMPRIMIDO | 7.000,00 | 0,11 | 770,00 | |
PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100ML | 140,00 | 5,50 | 770,00 | |
PREDNISONA, 20 MG, COMPRIMIDO | 5.000,00 | 0,20 | 1.000,00 | |
PREDNISONA, 5 MG, COMPRIMIDO | 1.900,00 | 0,08 | 152,00 | |
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, ENVELOPE | 850,00 | 0,50 | 425,00 | |
SALBUTAMOL, 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL, FRASCO 100 DOSES | 6,00 | 7,80 | 46,80 | |
SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50ML | 140,00 | 1,00 | 140,00 | |
SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO 30ML | 70,00 | 0,78 | 54,60 | |
VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,B2,B3,B5,B6, DRÁGEA | 5.600,00 | 0,05 | 280,00 | |
VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, SOLUÇÃO ORAL – GOTAS, FRASCO 20ML | 50,00 | 1,56 | 78,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
07/02/2019 | Liquidação | 2019NL00141 | MATERIAL DE CONSUMO | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 16.482,52 |
07/02/2019 | Pagamento | 2019NP00112 | MATERIAL DE CONSUMO | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 16.482,52 |