Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
Favorecido: 17.409.878/0001-88 – BR CONSRUÇÕES – ME | R$ | 20.073,20 |
Despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ | 20.073,20 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 20.073,20 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 20.073,20 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE301011 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 01/03/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 17.409.878/0001-88 – BR CONSRUÇÕES – ME | ||
Valor: | 20.482,86 |
Detalhamento
Observação do Documento: | MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NA UBS CENTRO III | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0082 – IMPLANTAÇÃO,EXPANSÃO,MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Ação: | 1025 – CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | ||
Categoria de Despesa: | 4 – Despesas de Capital | Grupo de Despesa: | 4 – INVESTIMENTO |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 51 – OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
Processo Nº: | 1369/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 148,20 M² | 1,00 | 20.482,86 | 20.482,86 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
01/03/2019 | Liquidação | 2019NL00421 | OBRAS E INSTALAÇÕES | BR CONSRUÇÕES – ME | 20.482,86 |
22/03/2019 | Pagamento | 2019NP00480 | OBRAS E INSTALAÇÕES | BR CONSRUÇÕES – ME | 20.073,20 |