| Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
| Favorecido: 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | R$ | 26.749,89 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 26.749,89 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 15.970,15 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 15.970,15 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE102006 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | ||
| Valor: | 5.308,10 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 68/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CIMENTO SACO C/ 50 KG | 50,00 | 23,65 | 1.182,50 | |
| AREIA FINA | 48,00 | 85,95 | 4.125,60 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 27/03/2019 | Pagamento | 2019NP00052 | MATERIAL DE CONSUMO | EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | 5.308,10 |


