Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
Favorecido: 06.096.117/0001-05 – KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ | 28.832,97 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 28.832,97 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 28.832,97 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 28.832,97 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE212002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 12/02/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 06.096.117/0001-05 – KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | ||
Valor: | 11.120,17 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Fornecimento de Gêneros Alimentícios para preparo e distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, aos beneficiários das secretarias municipais e os programas sociais do município de Pedro Velho/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11220000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2053 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 135/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Carne bovina moída, congelada, de boa qualidade, com baixa taxa de gordura, com etiqueta que identifique categori do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), embalagem de 1kg. | 95,00 | 21,34 | 2.027,30 | |
Peito de frango congelado de primeira qualidade, sem pele, com etiqueta de que identifique categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) – embalagem de 1kg. | 240,00 | 9,17 | 2.200,80 | |
Polpa de fruta sabor acerola, natural, de boa qualidade, em embalagem de 1kg, com identifiação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da | 315,00 | 8,68 | 2.734,20 | |
Polpa de fruta sabor goiaba, natural, de boa qualidade, em embalagem de 1kg, com identifiação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da e | 189,00 | 8,55 | 1.615,95 | |
Alho de primeira qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. | 35,00 | 24,00 | 840,00 | |
Batata inglesa de primeira qualidade, casca lisa, graúda, média e grande, sem brotos expostos. | 31,00 | 5,30 | 164,30 | |
Cebola de primeira qualidade, graúda, média e grande, sem sinal de brotação. | 71,00 | 4,00 | 284,00 | |
Cenoura de primeira qualidade, casca lisa, graúda, média e grande, sem sinal de brotação. | 31,00 | 5,20 | 161,20 | |
Mamão, grande, sadios, limpos, de boa qualidade e apresentação. | 126,00 | 2,70 | 340,20 | |
Melancia, sadias, sem ranhuras, doces e de boa qualidade. | 378,00 | 1,90 | 718,20 | |
Pimenta do reino preta em pó, pacote de 50g. | 18,00 | 1,89 | 34,02 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
19/03/2019 | Liquidação | 2019NL00072 | MATERIAL DE CONSUMO | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 11.120,17 |
19/03/2019 | Pagamento | 2019NP00143 | MATERIAL DE CONSUMO | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 11.120,17 |