Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
Favorecido: 000005 – SEC MUN DE EDUCAÇAO – FOLHA DE PAGTO | R$ | 18.700,00 |
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 18.700,00 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 18.700,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 18.700,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE327004 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 27/03/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 000005 – SEC MUN DE EDUCAÇAO – FOLHA DE PAGTO | ||
Valor: | 18.700,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11120000 – Transferências do FUNDEB 60% | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2079 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60% | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
Processo Nº: | 983/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
FOLHA DE PAGAMENTO | 1,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
27/03/2019 | Liquidação | 2019NL00226 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SEC MUN DE EDUCAÇAO – FOLHA DE PAGTO | 18.700,00 |
27/03/2019 | Pagamento | 2019NP00193 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SEC MUN DE EDUCAÇAO – FOLHA DE PAGTO | 18.700,00 |