Nome | CPF | Órgão/Lotação | Cargo/Função | Cargo Horária | Remuneração Bruta (A) | Descontos Obrigatórios (B) | Remuneração menos Descontos (A - B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO | ##9.452.304-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO | VIGIA | 40-H | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 |
ADAILTON DA SILVA AGOSTINHO | ##4.440.534-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO GARIS | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 40-H | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 |
ADEILDO FRANCISCO DE CARVALHO | ##9.190.924-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO GARIS | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 40-H | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 |
ADMILDE NARCISO E SILVA | ##4.767.701-## | SEC MUN OBRAS | GARI | 40-H | R$ 1.254,00 | R$ 100,32 | R$ 1.153,68 |
ADRIANA CRISTINA DA SILVA | ##8.384.974-## | FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR PN 1 | 40-H | 1.502,15 * | R$ 120,17 | R$ 1.381,98 |
ADRIANA DE OLIVEIRA FREIRE | ##4.740.514-## | FUNDEB 60 - ENSINO INFANTIL | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 4.217,24 | R$ 403,13 | R$ 3.814,11 |
ADRIANA JUVENCIO FONSECA | ##0.401.964-## | SEC MUN AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO | COORDENADORA CRAS | 40-H | R$ 1.600,00 | R$ 128,00 | R$ 1.472,00 |
ADRIANA KELY PAULO DANTAS DE AZEVEDO | ##8.252.514-## | SEC MUN EDUCAÇÃO - COMISSIONADO | COORDENADOR | 40-H | R$ 1.560,00 | R$ 124,80 | R$ 1.435,20 |
ADRIANO CESAR BISPO DA SILVA | ##2.352.284-## | FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.463,00 | R$ 117,04 | R$ 1.345,96 |
ADRIANO DE OLIVEIRA DIAS | ##7.117.194-## | CONSELHO TUTELAR | CONSELHEIRO TUTELAR | 40-H | R$ 1.567,50 | R$ 125,40 | R$ 1.442,10 |
Servidores marcados com * | receberam no mês algum tipo de atrasado, | férias, 13º salário ou verbas rescisórias. |
Mostrando de 1 até 10 de 965 registros