Total Pago em Maio de 2019 | R$ | 3.718.993,08 |
Favorecido: 26.537.990/0001-95 – STELISON JAIME DA SILVA VALE | R$ | 70.928,17 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 70.928,17 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 70.928,17 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 70.928,17 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE401002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 01/04/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 26.537.990/0001-95 – STELISON JAIME DA SILVA VALE | ||
Valor: | 49.842,91 |
Detalhamento
Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11250000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 362 – ENSINO MÉDIO | ||
Programa: | 0016 – FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
Ação: | 2104 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 924/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus/utilitário. (grupo rota A) | 1,00 | 3.086,25 | 3.086,25 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo ônibus.(grupo rota B) | 1,00 | 3.219,96 | 3.219,96 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus/utilitário.(grupo rota C) | 1,00 | 2.279,74 | 2.279,74 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo ônibus.(grupo rota D) | 1,00 | 3.342,92 | 3.342,92 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo ônibus. (grupo rota E) | 1,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus. (grupo rota F) | 1,00 | 3.201,16 | 3.201,16 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus/utilitário.(grupo rota G) | 1,00 | 3.059,40 | 3.059,40 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus/utilitário (grupo rota H) | 1,00 | 3.413,80 | 3.413,80 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus/utilitário.(grupo rota I) | 1,00 | 5.016,45 | 5.016,45 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus/utilitário.( grupo rota J) | 1,00 | 2.350,61 | 2.350,61 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus/utilitário.(grupo rota K) | 1,00 | 2.846,77 | 2.846,77 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus/utilitário. (grupo rota M) | 1,00 | 3.768,19 | 3.768,19 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo ônibus ( grupo rota N) | 1,00 | 3.768,19 | 3.768,19 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus/utilitário.(grupo rota Q) | 1,00 | 3.059,40 | 3.059,40 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus/utilitário. (grupo rota L) | 1,00 | 3.839,07 | 3.839,07 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
03/05/2019 | Liquidação | 2019NL00388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | STELISON JAIME DA SILVA VALE | 49.842,91 |
03/05/2019 | Liquidação | 2019NL00219 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | STELISON JAIME DA SILVA VALE | 49.842,91 |
03/05/2019 | Liquidação | 2019NL00043 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | STELISON JAIME DA SILVA VALE | -49.842,91 |
08/05/2019 | Pagamento | 2019NP00465 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | STELISON JAIME DA SILVA VALE | 49.842,91 |