Total Pago em Outubro de 2019 | R$ | 2.518.700,12 |
Favorecido: ##8.213.014-## – JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | R$ | 900,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 900,00 |
Unidade Gestora: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ | 900,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ | 900,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE701003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 01/07/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
Favorecido: | ##8.213.014-## – JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | ||
Valor: | 6.300,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Locação do prédio para armazenamento da carne da feira do município de Pedro Velho. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 20 – AGRICULTURA | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0026 – PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | ||
Ação: | 2083 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
Processo Nº: | 1303/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Locação do imóvel para ser armazenado a carne da feira do município de Pedro Velho/RN. | 7,00 | 900,00 | 6.300,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
01/10/2019 | Liquidação | 2019NL00092 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | 900,00 |
09/10/2019 | Pagamento | 2019NP00115 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | 900,00 |