| Total Pago em Dezembro de 2019 | R$ | 4.368.640,61 |
| Favorecido: 05.526.783/0001-65 – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ | 766,23 |
| Despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ | 766,23 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 766,23 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 766,23 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE1205001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 05.526.783/0001-65 – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
| Valor: | 766,23 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0250410-32/2008. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Processo Nº: | 3263/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| DEVOLUÇÃO DE RECURSO | 1,00 | 766,23 | 766,23 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 05/12/2019 | Liquidação | 2019NL00408 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 766,23 |
| 05/12/2019 | Pagamento | 2019NP00508 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 766,23 |


