Total Pago em Dezembro de 2019 | R$ | 4.368.640,61 |
Favorecido: 97.519.321/0001-39 – TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | R$ | 3.955,40 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 3.955,40 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 2.686,40 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 2.686,40 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE1202006 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 02/12/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 97.519.321/0001-39 – TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | ||
Valor: | 2.686,40 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11200000 – Transferência do Salário-Educação | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2057 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 2831/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ÁGUA MINERAL 20 LITROS | 54,00 | 6,60 | 356,40 | |
GÁS DE COZINHA GLP 13KG | 30,00 | 75,00 | 2.250,00 | |
GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, VAZIO. | 5,00 | 16,00 | 80,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
23/12/2019 | Liquidação | 2019NL00858 | MATERIAL DE CONSUMO | TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | 2.686,40 |
23/12/2019 | Pagamento | 2019NP01194 | MATERIAL DE CONSUMO | TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | 2.686,40 |