Total Pago em Dezembro de 2019 | R$ | 4.368.640,61 |
Favorecido: ##8.096.734-## – WAGNER JANUÁRIO DA SILVA | R$ | 1.000,00 |
Despesa: PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | R$ | 1.000,00 |
Unidade Gestora: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 1.000,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 1.000,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE1216005 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 16/12/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Favorecido: | ##8.096.734-## – WAGNER JANUÁRIO DA SILVA | ||
Valor: | 1.000,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | PREMIAÇÃO DAS EQUIPES CAMPEÃ, VICE-CAMPEÃ, TERCEIRA E QUARTA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ADULTO 2019 PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PEDRO VELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 13 – CULTURA | ||
Subfunção: | 392 – DIFUSÃO CULTURAL | ||
Programa: | 0013 – VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||
Ação: | 1072 – REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO) | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 31 – PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | ||
Processo Nº: | 3054/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
PREMIAÇÃO DA EQUIPE QUARTA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ADULTO 2019, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUCIPAL DE PEDRO VELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
17/12/2019 | Liquidação | 2019NL00144 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | WAGNER JANUÁRIO DA SILVA | 1.000,00 |
30/12/2019 | Pagamento | 2019NP00165 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | WAGNER JANUÁRIO DA SILVA | 1.000,00 |