| Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 3.997.099,19 |
| Favorecido: 29.979.036/0001-40 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ | 444.010,13 |
| Despesa: OBRIGAÇÃES PATRONAIS | R$ | 163.246,31 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 80.326,33 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 80.326,33 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE102012 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 29.979.036/0001-40 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||
| Valor: | 750.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | DESPESA COM INSS PATRONAL | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
| Ação: | 2054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 13 – OBRIGAÇÃES PATRONAIS | ||
| Processo Nº: | 112/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| OBRIGAÇOES PATRONAIS – INSS | 12,00 | Mês | 62.500,00 | 750.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 08/10/2021 | Liquidação | 2021NL00481 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 74.143,14 |
| 08/10/2021 | Pagamento | 2021NP00774 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 74.143,14 |


