Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 3.997.099,19 |
Favorecido: 42.877.232/0001-72 – SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R$ | 28.414,63 |
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 28.414,63 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 16.847,48 |
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 16.847,48 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE1001001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 01/10/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 42.877.232/0001-72 – SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | ||
Valor: | 16.847,48 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
Ação: | 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO | ||
Categoria de Despesa: | 4 – Despesas de Capital | Grupo de Despesa: | 4 – INVESTIMENTO |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
Processo Nº: | 958/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ELETROESTIMULADOR TENS | 2,00 | UNIDADE | 1.939,32 | 3.878,64 |
SONOPULSE (1-3mhz) | 1,00 | UNIDADE | 3.925,00 | 3.925,00 |
LAMPADA INFRAVERMELHA PHILIPS 150w/230v | 1,00 | UNIDADE | 355,30 | 355,30 |
SUPORTE INFRAVERMELHO | 1,00 | UNIDADE | 398,00 | 398,00 |
KIT VENTOSAS | 2,00 | Kit | 336,96 | 673,92 |
CONE DE EXERCICIOS | 15,00 | UNIDADE | 21,66 | 324,90 |
CHAPÉU CHINÊS | 15,00 | UNIDADE | 3,29 | 49,35 |
BOLA CRAVO | 5,00 | UNIDADE | 8,90 | 44,50 |
FAIXA ELASTICA DE EXERCICIO SUAVE 2M | 3,00 | UNIDADE | 63,95 | 191,85 |
FAIXA ELASTICA DE EXERCICIO MÉDIO 2M | 3,00 | UNIDADE | 64,60 | 193,80 |
FAIXA ELASTICA DE EXERCICIO INTENSO 2M | 3,00 | UNIDADE | 127,50 | 382,50 |
MINIBAND (3 intensidades) | 3,00 | UNIDADE | 85,90 | 257,70 |
CICLOERGÔMETRO | 3,00 | UNIDADE | 266,89 | 800,67 |
CANELEIRAS 1KG | 3,00 | Par | 45,01 | 135,03 |
CANELEIRAS 2KG | 3,00 | Par | 55,87 | 167,61 |
DISCO DE EQUILIBRIO | 2,00 | UNIDADE | 293,45 | 586,90 |
HALTER 1KG | 6,00 | UNIDADE | 57,00 | 342,00 |
HALTER 2KG | 6,00 | UNIDADE | 108,87 | 653,22 |
HALTER 3KG | 6,00 | UNIDADE | 162,44 | 974,64 |
HALTER 5KG | 3,00 | UNIDADE | 227,54 | 682,62 |
ESCADA 2 DEGRAUS | 1,00 | UNIDADE | 276,48 | 276,48 |
ESPALDAR | 1,00 | UNIDADE | 937,00 | 937,00 |
BASTAO DE MADEIRA 1,50M | 5,00 | UNIDADE | 59,45 | 297,25 |
BARRA PARALELLA | 1,00 | UNIDADE | 318,60 | 318,60 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
05/10/2021 | Liquidação | 2021NL00658 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 16.847,48 |
06/10/2021 | Pagamento | 2021NP00902 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 16.847,48 |