Total Pago em Fevereiro de 2022 | R$ | 3.979.456,00 |
Favorecido: 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ | 233.035,50 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 233.035,50 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 233.035,50 |
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 233.035,50 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2022NE216001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 16/02/2022 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | ||
Valor: | 183.024,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 16000000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0003 – SAUDE PARA TODOS | ||
Ação: | 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 1308/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão/Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ABENDAZOL 400MG/COMPRIMIDO | 2.000,00 | COMPRIMI | 0,35 | 700,00 |
ACETAZOLAMIDA 250MG/COMPRIMIDO | 600,00 | COMPRIMI | 0,36 | 216,00 |
ACICLOVIR 50MG/ CREMEDERMATOLÓGICO BISNAGA 10 MG | 300,00 | BISNAGA | 2,30 | 690,00 |
ACICLOVIR SÓDICO 200MG/ COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,21 | 210,00 |
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG/ COMPRIMIDO | 2.000,00 | COMPRIMI | 0,03 | 60,00 |
ÁCIDO ACETILSALICILICO 500MG/ COMPRIMIDO | 3.000,00 | COMPRIMI | 0,08 | 240,00 |
ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,10 | 500,00 |
ÁCIDO FÓLICO 5MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 200,00 |
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG/COMPRIMIDO | 3.000,00 | COMPRIMI | 0,20 | 600,00 |
ALOPURINOL 100MG/COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,13 | 65,00 |
AMBROXOL 30MG/ML XAROPE FRASCO C/ 120ML | 700,00 | FRASCO | 2,00 | 1.400,00 |
AMIODORA CLORIDATO 200MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,40 | 200,00 |
AMOXICILINA 100MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 150ML | 500,00 | FRASCO | 3,80 | 1.900,00 |
AMOXICILINA 250MG/5ML + CLAVULONATO DE POTÁSSSIO 625MG/5ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML | 500,00 | FRASCO | 8,50 | 4.250,00 |
AMOXICILINA 500MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,15 | 750,00 |
AMOXICILINA 500MG + CLAVULONATO 125MG/ COMPRIMIDO | 10.000,00 | COMPRIMI | 0,60 | 6.000,00 |
AMOXICILINA 875MG + CLAVULONATO 125MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 1,40 | 700,00 |
ANLODIPINO BESILATO 10MG/ COMPRIMIDO | 2.000,00 | COMPRIMI | 0,07 | 140,00 |
ATENALOL 100MG/COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,08 | 80,00 |
ATENALOL 25MG/COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,07 | 350,00 |
ATENALOL 50MG/COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,07 | 70,00 |
AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 15ML | 400,00 | FRASCO | 4,00 | 1.600,00 |
AZITROMICINA 600MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 1,40 | 7.000,00 |
AZITROMICINA 600MG/ML SUSPENSÃO ORAL + FLACONETE DILUENTE 9ML+ SERINGA DOSADORA FRASCO 15ML APÓS RECONSTITUIÇÃO | 400,00 | FRASCO | 4,00 | 1.600,00 |
BEZOATO DE BENZILA 25% EMULSÃO TÓPICA FRASCO C/60ML | 1.000,00 | FRASCO | 5,39 | 5.390,00 |
CAPTOPRIL 25MG/COMPRIMIDO | 15.000,00 | COMPRIMI | 0,03 | 450,00 |
CAPTOPRIL 50MG/COMPRIMIDO | 20.000,00 | COMPRIMI | 0,07 | 1.400,00 |
CARVEDILOL 125MG/COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,10 | 100,00 |
CARVEDILOL 25MG/ COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,18 | 180,00 |
CARVEDILOL 3125MG/COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,07 | 70,00 |
CARVEDILOL 625MG/COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,10 | 50,00 |
CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG/ CÁPSULA | 500,00 | COMPRIMI | 0,40 | 200,00 |
CEFALEXINA MONOIDRATADA 250MG/ 5ML PÓ SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML+ COPO MEDIDA | 1.000,00 | FRASCO | 7,15 | 7.150,00 |
CETACONAZOL 200MG/ COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,25 | 250,00 |
CIPROFIBRATO 100MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,35 | 175,00 |
CETACONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO USO TÓPICO BISNAGA 30G | 2.000,00 | BISNAGA | 3,50 | 7.000,00 |
CLOPIDOGEL 75MG/ COMPRIMIDO | 3.000,00 | COMPRIMI | 0,30 | 900,00 |
CLORIDATO DE CIPROFLOXACINO 500MG/ COMPRIMIDO | 2.500,00 | COMPRIMI | 0,14 | 350,00 |
CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 100MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,25 | 125,00 |
CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 25MG/ COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,26 | 260,00 |
CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML FRASCO 20ML | 500,00 | FRASCO | 7,30 | 3.650,00 |
COLAGENASE SEM CLORANFENICOL/ BISNAGA 30G | 200,00 | BISNAGA | 13,00 | 2.600,00 |
CLONAZEPAM 25ML GOTAS | 200,00 | FRASCO | 1,50 | 300,00 |
COMPRIMIDOLEXO B/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,03 | 150,00 |
DEXAMETASONA 1MG/G (01%) REME DERMATOLÓGICO BISNAGA 10G | 1.000,00 | BISNAGA | 0,90 | 900,00 |
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/ COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 40,00 |
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 04MG/ML ORAL 100ML | 250,00 | FRASCO | 1,20 | 300,00 |
DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,05 | 250,00 |
DICLOFENACO POTÁSSIO 50MG/ COMPRIMIDO | 20.000,00 | COMPRIMI | 0,06 | 1.200,00 |
DICLOFENACO RESINATO 15MG GOTAS 20ML | 400,00 | FRASCO | 4,16 | 1.664,00 |
DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO C/ 10ML | 500,00 | FRASCO | 4,16 | 2.080,00 |
DIMETICONA/ SIMETICONA 75MG/ML 15ML | 250,00 | FRASCO | 1,30 | 325,00 |
DIPIRONA 500MG/COMPRIMIDO | 10.000,00 | COMPRIMI | 0,12 | 1.200,00 |
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS FRASCO 20ML | 10.000,00 | FRASCO | 0,99 | 9.900,00 |
ENALAPRIL MALEATO 10MG/ COMPRIMIDO | 15.000,00 | COMPRIMI | 0,03 | 450,00 |
ENALAPRIL MALEATO 20MG/ COMPRIMIDO | 20.000,00 | COMPRIMI | 0,06 | 1.200,00 |
ENALAPRIL MALEATO 5MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,06 | 300,00 |
ERITROMICINA ESTEARATO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML | 200,00 | FRASCO | 5,00 | 1.000,00 |
ESCOPOLAMINA BUTILPROMETO 10MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO C/20ML | 900,00 | FRASCO | 2,00 | 1.800,00 |
ESCOPOLAMINA BUTILPROMETO 667MG/ML + DIPIRONA 3344MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO C/20ML | 1.000,00 | FRASCO | 6,00 | 6.000,00 |
ESPIRONOLACTONA 25MG/ COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,13 | 130,00 |
ESPIRONOLACTONA 50MG/ COMPRIMIDO | 1.500,00 | COMPRIMI | 0,30 | 450,00 |
ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/50G | 500,00 | BISNAGA | 10,00 | 5.000,00 |
ESTROGÊNIO CONJUGADOS 0625MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/60G | 80,00 | BISNAGA | 36,90 | 2.952,00 |
FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/INALAÇÃO GOTAS FRASCO 20ML | 300,00 | FRASCO | 6,00 | 1.800,00 |
FENITOINA 100MG/COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,12 | 60,00 |
FINASTERIDA 5MG/ COMPRIMIDO | 300,00 | COMPRIMI | 0,30 | 90,00 |
FLUOCONAZOL 150MG/ CÁPSULA | 3.500,00 | COMPRIMI | 0,35 | 1.225,00 |
FUROSEMIDA 40MG/COMPRIMIDO | 20.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 800,00 |
GABAPENTINA 300MG/ COMPRIMIDO | 200,00 | COMPRIMI | 0,40 | 80,00 |
HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS | 400,00 | FRASCO | 2,30 | 920,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 125MG/ COMPRIMIDO | 20.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 800,00 |
HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 60MG/G FRASCO 100ML | 200,00 | FRASCO | 2,10 | 420,00 |
IBRUPROFENO 20MG/ML SUSPENSAÕ ORAL 100ML | 1.600,00 | FRASCO | 6,00 | 9.600,00 |
IBUPROFENO 300MG/ COMPRIMIDO | 10.000,00 | COMPRIMI | 0,10 | 1.000,00 |
NIFEDIPINO 20MG/ COMPRIMIDO | 10.000,00 | COMPRIMI | 0,13 | 1.300,00 |
NIMESULIDA 100MG/ COMPRIMIDO | 20.000,00 | COMPRIMI | 0,07 | 1.400,00 |
NISTATINA 100.00 UI/ML SUSPENSÃO ORAL/ FRASCO C/50ML | 500,00 | FRASCO | 4,00 | 2.000,00 |
NISTATINA CREME VAGINAL 50G | 2.500,00 | BISNAGA | 3,50 | 8.750,00 |
NORFLOXACINO 400/ COMPRIMIDO | 20.000,00 | COMPRIMI | 0,35 | 7.000,00 |
ÓLEO DE GIRASSOL 120G/ FRASCO | 2.000,00 | FRASCO | 3,00 | 6.000,00 |
ÓLEO MINERAL USO INTERNO FRASCO 100ML | 500,00 | FRASCO | 2,10 | 1.050,00 |
OMEPRAZOL 20MG/ COMPRIMIDO | 20.000,00 | COMPRIMI | 0,09 | 1.800,00 |
OMEPRAZOL 40MG/ COMPRIMIDO | 20.000,00 | COMPRIMI | 0,30 | 6.000,00 |
PANTOPRAZOL 40MG/ COMPRIMIDO | 20.000,00 | COMPRIMI | 0,18 | 3.600,00 |
PARACETAMOL 200MG/ GOTAS FRASCO C/15ML | 4.000,00 | FRASCO | 1,00 | 4.000,00 |
PREDNISONA 1MG/ FRASCO 100ML | 400,00 | FRASCO | 6,50 | 2.600,00 |
PREDNISONA 20MG/ COMPRIMIDO | 20.000,00 | COMPRIMI | 0,12 | 2.400,00 |
PREDNISONA 5MG/ COMPRIMIDO | 15.000,00 | COMPRIMI | 0,05 | 750,00 |
PROMETAZINA 25MG/ COMPRIMIDO | 15.000,00 | COMPRIMI | 0,12 | 1.800,00 |
PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG/ COMPRIMIDO | 15.000,00 | COMPRIMI | 0,05 | 750,00 |
QUETIAPINA 25MG / COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,15 | 75,00 |
QUETIAPINA 100MG / COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,50 | 250,00 |
SABULTAMOL SULFATO 04MG/ML XAROPE/ FRASCO 120ML | 800,00 | FRASCO | 1,10 | 880,00 |
SAL DE REIDRATAÇÃO ORAL PÓ ENVELOPE 279G | 1.000,00 | ENVELOPE | 0,60 | 600,00 |
SECNIDAZOL 100MG/ COMPRIMIDO | 1.500,00 | COMPRIMI | 0,80 | 1.200,00 |
SINVASTATINA 20MG/ COMPRIMIDO | 800,00 | COMPRIMI | 0,06 | 48,00 |
SINASTATINA 40MG/ COMPRIMIDO | 10.000,00 | COMPRIMI | 0,12 | 1.200,00 |
SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO/ COMPRIMIDO | 15.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 600,00 |
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 50G | 800,00 | BISNAGA | 4,50 | 3.600,00 |
SULFAMETAZOL 40MG/ML + TRIMETROPIMA 8MG/ML SUSPENSÃO ORAL/FRASCO | 1.000,00 | FRASCO | 2,82 | 2.820,00 |
SULFAMETOXAZOL 400MG+ TRIMETROPIMA 80MG/ COMPRIMIDO | 10.000,00 | COMPRIMI | 0,16 | 1.600,00 |
TENOXICAM 20MG/ COMPRIMIDO | 10.000,00 | COMPRIMI | 0,36 | 3.600,00 |
VALSARTANA 320MG/ COMPRIMIDO | 1.300,00 | COMPRIMI | 0,88 | 1.144,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
18/02/2022 | Liquidação | 2022NL00044 | MATERIAL DE CONSUMO | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 183.024,00 |
24/02/2022 | Pagamento | 2022NP00095 | MATERIAL DE CONSUMO | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 183.024,00 |