Total Pago em Março de 2022 | R$ | 2.877.176,72 |
Favorecido: 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ | 73.939,00 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 73.939,00 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 73.939,00 |
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 73.939,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2022NE307001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 07/03/2022 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | ||
Valor: | 73.939,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 16000000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0003 – SAUDE PARA TODOS | ||
Ação: | 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 1308/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão/Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ABENDAZOL 400MG/COMPRIMIDO | 300,00 | COMPRIMI | 0,35 | 105,00 |
ACETAZOLAMIDA 250MG/COMPRIMIDO | 600,00 | COMPRIMI | 0,36 | 216,00 |
ACICLOVIR 50MG/ CREMEDERMATOLÓGICO BISNAGA 10 MG | 800,00 | BISNAGA | 2,30 | 1.840,00 |
ACICLOVIR SÓDICO 200MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,21 | 105,00 |
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,03 | 150,00 |
ÁCIDO ACETILSALICILICO 500MG/ COMPRIMIDO | 4.000,00 | COMPRIMI | 0,08 | 320,00 |
ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,10 | 50,00 |
ÁCIDO FÓLICO 5MG/ COMPRIMIDO | 4.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 160,00 |
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG/COMPRIMIDO | 10.000,00 | COMPRIMI | 0,20 | 2.000,00 |
ALOPURINOL 100MG/COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,13 | 65,00 |
AMBROXOL 30MG/ML XAROPE FRASCO C/ 120ML | 600,00 | FRASCO | 2,00 | 1.200,00 |
AMOXICILINA 100MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 150ML | 1.500,00 | FRASCO | 3,80 | 5.700,00 |
AMOXICILINA 250MG/5ML + CLAVULONATO DE POTÁSSSIO 625MG/5ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML | 300,00 | FRASCO | 8,50 | 2.550,00 |
AMOXICILINA 500MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,15 | 750,00 |
AMOXICILINA 500MG + CLAVULONATO 125MG/ COMPRIMIDO | 4.000,00 | COMPRIMI | 0,60 | 2.400,00 |
ANLODIPINO BESILATO 10MG/ COMPRIMIDO | 4.000,00 | COMPRIMI | 0,07 | 280,00 |
ATENALOL 25MG/COMPRIMIDO | 8.000,00 | COMPRIMI | 0,07 | 560,00 |
ATENALOL 50MG/COMPRIMIDO | 2.500,00 | COMPRIMI | 0,07 | 175,00 |
AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 15ML | 500,00 | FRASCO | 4,00 | 2.000,00 |
AZITROMICINA 600MG/ COMPRIMIDO | 2.000,00 | COMPRIMI | 1,40 | 2.800,00 |
AZITROMICINA 600MG/ML SUSPENSÃO ORAL + FLACONETE DILUENTE 9ML+ SERINGA DOSADORA FRASCO 15ML APÓS RECONSTITUIÇÃO | 1.000,00 | FRASCO | 4,00 | 4.000,00 |
BEZOATO DE BENZILA 25% EMULSÃO TÓPICA FRASCO C/60ML | 300,00 | FRASCO | 5,39 | 1.617,00 |
CAPTOPRIL 50MG/COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,07 | 350,00 |
CARVEDILOL 125MG/COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,10 | 50,00 |
CARVEDILOL 25MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,18 | 90,00 |
CARVEDILOL 3125MG/COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,07 | 35,00 |
CARVEDILOL 625MG/COMPRIMIDO | 300,00 | COMPRIMI | 0,10 | 30,00 |
CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG/ CÁPSULA | 500,00 | COMPRIMI | 0,40 | 200,00 |
CEFALEXINA MONOIDRATADA 250MG/ 5ML PÓ SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML+ COPO MEDIDA | 500,00 | FRASCO | 7,15 | 3.575,00 |
CETACONAZOL 200MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,25 | 125,00 |
CIPROFIBRATO 100MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,35 | 175,00 |
CETACONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO USO TÓPICO BISNAGA 30G | 500,00 | BISNAGA | 3,50 | 1.750,00 |
CLOPIDOGEL 75MG/ COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,30 | 300,00 |
CLORIDATO DE CIPROFLOXACINO 500MG/ COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,14 | 140,00 |
CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 25MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,26 | 130,00 |
CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML FRASCO 20ML | 100,00 | FRASCO | 7,30 | 730,00 |
COLAGENASE SEM CLORANFENICOL/ BISNAGA 30G | 100,00 | BISNAGA | 13,00 | 1.300,00 |
CLONAZEPAM 25ML GOTAS | 200,00 | FRASCO | 1,50 | 300,00 |
COMPRIMIDOLEXO B/ COMPRIMIDO | 6.000,00 | COMPRIMI | 0,03 | 180,00 |
DEXAMETASONA 1MG/G (01%) REME DERMATOLÓGICO BISNAGA 10G | 1.000,00 | BISNAGA | 0,90 | 900,00 |
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/ COMPRIMIDO | 200,00 | COMPRIMI | 0,04 | 8,00 |
DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG/ COMPRIMIDO | 7.000,00 | COMPRIMI | 0,05 | 350,00 |
DICLOFENACO POTÁSSIO 50MG/ COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,06 | 60,00 |
DIMETICONA/ SIMETICONA 75MG/ML 15ML | 300,00 | FRASCO | 1,30 | 390,00 |
DIPIRONA 500MG/COMPRIMIDO | 6.000,00 | COMPRIMI | 0,12 | 720,00 |
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS FRASCO 20ML | 5.000,00 | FRASCO | 0,99 | 4.950,00 |
ENALAPRIL MALEATO 10MG/ COMPRIMIDO | 3.000,00 | COMPRIMI | 0,03 | 90,00 |
ENALAPRIL MALEATO 20MG/ COMPRIMIDO | 3.000,00 | COMPRIMI | 0,06 | 180,00 |
ESCOPOLAMINA BUTILPROMETO 10MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO C/20ML | 500,00 | FRASCO | 2,00 | 1.000,00 |
ESCOPOLAMINA BUTILPROMETO 667MG/ML + DIPIRONA 3344MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO C/20ML | 300,00 | FRASCO | 6,00 | 1.800,00 |
ESPIRONOLACTONA 25MG/ COMPRIMIDO | 600,00 | COMPRIMI | 0,13 | 78,00 |
ESPIRONOLACTONA 50MG/ COMPRIMIDO | 700,00 | COMPRIMI | 0,30 | 210,00 |
ESPIRONOLACTONA 100MG/ COMPRIMIDO | 800,00 | COMPRIMI | 0,40 | 320,00 |
ESTROGÊNIO CONJUGADOS 0625MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/60G | 30,00 | BISNAGA | 36,90 | 1.107,00 |
FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/INALAÇÃO GOTAS FRASCO 20ML | 200,00 | FRASCO | 6,00 | 1.200,00 |
FENITOINA 100MG/COMPRIMIDO | 300,00 | COMPRIMI | 0,12 | 36,00 |
FINASTERIDA 5MG/ COMPRIMIDO | 200,00 | COMPRIMI | 0,30 | 60,00 |
FLUOCONAZOL 150MG/ CÁPSULA | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,35 | 350,00 |
FUROSEMIDA 40MG/COMPRIMIDO | 3.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 120,00 |
HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS | 200,00 | FRASCO | 2,30 | 460,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 125MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 200,00 |
IBRUPROFENO 20MG/ML SUSPENSAÕ ORAL 100ML | 200,00 | FRASCO | 6,00 | 1.200,00 |
IBUPROFENO 300MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,10 | 500,00 |
IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ML | 500,00 | FRASCO | 1,30 | 650,00 |
IBUPROFENO 600MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,13 | 650,00 |
IPRATRÓPIO BROMETO 025MG/ML SOLUÇÃO P/INALAÇÃO GOTAS FRASCO C/20ML | 200,00 | FRASCO | 0,70 | 140,00 |
ITRACONAZOL 100MG/ CÁPSULA | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,70 | 700,00 |
IVERMECTINA 6MG/ COMPRIMIDO | 2.000,00 | COMPRIMI | 0,22 | 440,00 |
LEVOFLOXACINO 500MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,60 | 300,00 |
LORATADINA 10MG/ COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,10 | 100,00 |
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO C/100ML | 200,00 | FRASCO | 2,30 | 460,00 |
LOSARTANA POTÁSSICA 100MG/COMPRIMIDO | 800,00 | COMPRIMI | 0,20 | 160,00 |
152 – 0024606 – LOSARTANA POTÁSSICA 50MG/ COMPRIMIDO | 1.000,00 | COMPRIMI | 0,06 | 60,00 |
MEBENDAZOL 100MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,20 | 100,00 |
METFORMINA 500MG/ COMPRIMIDO | 2.000,00 | COMPRIMI | 0,07 | 140,00 |
METFORMINA 850MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,06 | 30,00 |
METILDOPA 500MG/ COPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,80 | 400,00 |
METOCLOPRAMIDA 4MG/ GOTAS FRASCO C/10ML | 300,00 | FRASCO | 1,00 | 300,00 |
NIFEDIPINO 20MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,13 | 65,00 |
NIMESULIDA 100MG/ COMPRIMIDO | 3.000,00 | COMPRIMI | 0,07 | 210,00 |
NORFLOXACINO 400/ COMPRIMIDO | 2.500,00 | COMPRIMI | 0,35 | 875,00 |
OMEPRAZOL 40MG/ COMPRIMIDO | 2.200,00 | COMPRIMI | 0,30 | 660,00 |
PANTOPRAZOL 40MG/ COMPRIMIDO | 3.000,00 | COMPRIMI | 0,18 | 540,00 |
PARACETAMOL 500MG/ COMPRIMIDO | 2.000,00 | COMPRIMI | 0,12 | 240,00 |
PARACETAMOL 750MG/ COMPRIMIDO | 4.000,00 | COMPRIMI | 0,12 | 480,00 |
PERMETRINA 10MG/G (1%) LOÇÃO TÓPICA FRASCO 60ML ACOMPRIMIDOANHADO DE PENTE FINO | 1.000,00 | FRASCO | 1,80 | 1.800,00 |
PIROXICAM 20MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,13 | 650,00 |
PREDNISONA 1MG/ FRASCO 100ML | 200,00 | FRASCO | 6,50 | 1.300,00 |
PREDNISONA 20MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,12 | 600,00 |
PREDNISONA 5MG/ COMPRIMIDO | 3.000,00 | COMPRIMI | 0,05 | 150,00 |
PROMETAZINA 25MG/ COMPRIMIDO | 4.000,00 | COMPRIMI | 0,12 | 480,00 |
PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG/ COMPRIMIDO | 6.000,00 | COMPRIMI | 0,05 | 300,00 |
QUETIAPINA 25MG / COMPRIMIDO | 300,00 | COMPRIMI | 0,15 | 45,00 |
QUETIAPINA 100MG / COMPRIMIDO | 300,00 | COMPRIMI | 0,50 | 150,00 |
201 – 0024655 – RISPERIDONA GOTAS | 100,00 | FRASCO | 9,00 | 900,00 |
SABULTAMOL SULFATO 04MG/ML XAROPE/ FRASCO 120ML | 300,00 | FRASCO | 1,10 | 330,00 |
SECNIDAZOL 100MG/ COMPRIMIDO | 500,00 | COMPRIMI | 0,80 | 400,00 |
SINVASTATINA 20MG/ COMPRIMIDO | 200,00 | COMPRIMI | 0,06 | 12,00 |
SINASTATINA 40MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,12 | 600,00 |
SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 200,00 |
SULFAMETAZOL 40MG/ML + TRIMETROPIMA 8MG/ML SUSPENSÃO ORAL/FRASCO | 500,00 | FRASCO | 2,82 | 1.410,00 |
SULFAMETOXAZOL 400MG+ TRIMETROPIMA 80MG/ COMPRIMIDO | 2.000,00 | COMPRIMI | 0,16 | 320,00 |
TENOXICAM 20MG/ COMPRIMIDO | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,36 | 1.800,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
07/03/2022 | Liquidação | 2022NL00117 | MATERIAL DE CONSUMO | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 73.939,00 |
07/03/2022 | Pagamento | 2022NP00178 | MATERIAL DE CONSUMO | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 73.939,00 |