ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
PORTARIA Nº 329, DE 01 de julho de 2024
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Pedro Velho/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) n° 658/2023.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 4.949.004,56 (quatro milhões, novecentos e quarenta e nove mil e quatro reais e cinquenta e seis centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pedro Velho/RN, 01 de julho de 2024
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 4.949.004,56 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 30.000,00 | ||||
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | 30.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 161.220,30 | ||||
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 161.220,30 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 26.500,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 82.920,30 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 50.800,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 10.000,00 | ||||
1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 10.000,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 113.501,67 | ||||
2026 SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL | 13.500,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 8.500,00 | ||
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.001,67 | ||||
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 52.001,67 | ||
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ | 40.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 40.000,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.372.500,00 | ||||
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 361.500,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 90.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 229.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 5.500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 28.000,00 | ||
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | 281.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 171.000,00 | ||
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB | 42.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 42.000,00 | ||
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | 606.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16050000 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 123.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 87.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 60.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 306.000,00 | ||
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB | 70.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | 70.000,00 | ||
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 12.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16040000 | 0001 | 12.000,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 557.724,00 | ||||
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | 334.724,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17040000 | 0001 | 185.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 63.724,00 | ||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 21.000,00 | ||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 60.000,00 | ||
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | 223.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 223.000,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.220.402,56 | ||||
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 2.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 2.000,00 | ||
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 89.900,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 400,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 89.500,00 | ||
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | 222.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 0001 | 218.000,00 | ||
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 581.370,26 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 248.709,94 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 6.660,32 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 300.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 26.000,00 | ||
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE | 325.132,30 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 325.132,30 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.170.000,00 | ||||
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 10.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% | 1.100.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 1.100.000,00 | ||
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 40.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 40.000,00 | ||
2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% | 20.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 20.000,00 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 33.400,33 | ||||
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 33.400,33 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 33.400,33 | ||
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 122.200,00 | ||||
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 122.200,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 122.200,00 | ||
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 55.280,73 | ||||
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 55.280,73 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 32.400,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 22.880,73 | ||
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 23.894,25 | ||||
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 23.894,25 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 23.894,25 | ||
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 6.000,00 | ||||
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 6.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
14 .001 SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA | 43.880,72 | ||||
2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 22.880,72 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 22.880,72 | ||
2119 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | 8.000,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
2122 EDITAL DE PREMIAÇÃO CULTURAL | 13.000,00 | ||||
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 17190000 | 0001 | 13.000,00 | ||
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 29.000,00 | ||||
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 29.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 29.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 4.949.004,56 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 80.800,00 | ||||
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL | 21.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | 20.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | 800,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 800,00 | ||
1753 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 10.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2107 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICÃO | 29.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 29.000,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 310.420,30 | ||||
1004 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | ||||
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 252.420,30 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 200.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 965,30 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 1.455,00 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 9.000,00 | ||
2007 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 2.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 4.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
1718 IMPLANT / MANUT DA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS | 6.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
1719 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 8.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
2109 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 27.500,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 18.500,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 10.000,00 | ||||
2023 APOIO E REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E CAMPANHAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 5.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200.501,67 | ||||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB | 90.501,67 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.001,67 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 3.500,00 | ||
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 37.000,00 | ||
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS | 5.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ | 55.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 205.000,00 | ||||
2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE | 5.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 5.000,00 | ||
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | 200.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 200.000,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.413.700,00 | ||||
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290.140,65 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 0001 | 70.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 80.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 10.140,65 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 15001002 | 0001 | 30.000,00 | ||
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | 219.376,50 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 35.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 174.376,50 | ||
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB | 112.482,85 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 62.482,85 | ||
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS | 175.200,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 70.200,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16040000 | 0001 | 85.000,00 | ||
2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PVISA | 26.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 26.000,00 | ||
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | 414.500,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 145.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 27.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 227.000,00 | ||
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB | 103.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 103.000,00 | ||
2048 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES – REDE CEGONHA | 40.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 30.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 639.724,00 | ||||
1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS | 81.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 21.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17050000 | 0001 | 60.000,00 | ||
1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 8.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
1033 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO | 6.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | 540.724,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 200.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 102.500,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 190.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 43.224,00 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 520.560,32 | ||||
1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL | 60.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 30.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 30.000,00 | ||
