ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
DECRETO Nº 17, DE 01 de julho de 2024.
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.593.326,44, para os fins que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO /RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais da Lei Orgânica do Município e pelo art. 6º da Lei Orçamentária Anual vigente (LOA) n° 668/2023:
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.593.326,44 (Um milhão, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) para reforço das dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, de igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pedro Velho/RN, 01 de julho de 2024.
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.593.326,44 | ||||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 756.304,39 | ||||
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 217.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 207.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | 10.000,00 | ||
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | 255.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 255.000,00 | ||
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB | 101.418,41 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 101.418,41 | ||
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | 182.885,98 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 51.885,98 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 121.000,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 542.002,05 | ||||
1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS | 50.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17050000 | 0001 | 50.000,00 | ||
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | 492.002,05 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 131.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 43.191,45 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 105.000,00 | ||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 43.191,45 | ||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 169.619,15 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 179.000,00 | ||||
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | 50.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 50.000,00 | ||
1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL | 129.000,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 129.000,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 90.000,00 | ||||
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 90.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 90.000,00 | ||
17 .001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 26.020,00 | ||||
2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIAL MUNICIPAL | 26.020,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 24.020,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.593.326,44 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 26.020,00 | ||||
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | 26.020,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.020,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 50.000,00 | ||||
2019 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS | 50.000,00 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30.000,00 | ||||
1015 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO | 10.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1016 APARELHAMENTO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 491.629,15 | ||||
1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 16.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | 16.000,00 | ||
1057 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | 15.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 15.000,00 | ||
1081 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE | 20.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 20.000,00 | ||
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 85.505,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15001002 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15001002 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 50.505,00 | ||
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | 61.427,70 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 61.427,70 | ||
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB | 68.191,45 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 0001 | 25.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15021002 | 0001 | 43.191,45 | ||
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 75.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 0001 | 75.000,00 | ||
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 50.505,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 0001 | 50.505,00 | ||
1820 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SAUDE-EMEND PARLAMENTAR | 100.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013110 | 0001 | 100.000,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 427.382,90 | ||||
1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS | 21.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 21.000,00 | ||
1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS | 13.500,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 3.500,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1031 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 120.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 100.000,00 | ||
1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 10.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1033 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO | 20.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
1035 CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E ALTERNATIVOS | 10.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1037 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO | 10.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1042 REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | 30.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17500000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17500000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1043 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | 30.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17510000 | 0001 | 15.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | 131.882,90 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 53.691,45 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 35.000,00 | ||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 43.191,45 | ||
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | 21.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 7.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17050000 | 0001 | 14.000,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 261.000,00 | ||||
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT INFANTIL | 30.000,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15530000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL | 20.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2018 | 35.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 35.000,00 | ||
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 4.000,00 | ||
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE | 60.000,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL | 92.000,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 42.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17050000 | 0001 | 50.000,00 | ||
1746 PROGRAMA DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | 20.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17050000 | 0001 | 10.000,00 | ||
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 307.294,39 | ||||
1067 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BALNEÁRIO PÚBLICO | 157.294,39 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 157.294,39 | ||
1068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS | 150.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 150.000,00 |
Publicado por: DOM
Código Identificador: T0BH039RGU