ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2020 – ANEXO 02
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2020 | |||||||||||
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020 | ||||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | ||||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 48.534.346,00 | 49.271.141,78 | 19.000.510,41 | 19.000.510,41 | 50,00 | 30.270.631,37 | 6.393.429,45 | 6.393.429,45 | 100,00 | 42.877.712,33 | 0,00 | |
01 | LEGISLATIVA | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 1.146.947,50 | 1.146.947,50 | 3,02 | 426.052,50 | 194.691,62 | 194.691,62 | 3,05 | 1.378.308,38 | 0,00 |
031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 1.146.947,50 | 1.146.947,50 | 3,02 | 426.052,50 | 194.691,62 | 194.691,62 | 3,05 | 1.378.308,38 | 0,00 |
02 | JUDICIARIA | 173.260,00 | 176.281,59 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,21 | 98.281,59 | 21.195,06 | 21.195,06 | 0,33 | 155.086,53 | 0,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 173.260,00 | 176.281,59 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,21 | 98.281,59 | 21.195,06 | 21.195,06 | 0,33 | 155.086,53 | 0,00 |
04 | ADMINISTRAÇÃO | 4.823.680,00 | 4.396.619,96 | 2.251.707,89 | 2.251.707,89 | 5,93 | 2.144.912,07 | 832.988,16 | 832.988,16 | 13,03 | 3.563.631,80 | 0,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.254.600,00 | 3.810.325,76 | 2.054.366,26 | 2.054.366,26 | 5,41 | 1.755.959,50 | 775.259,68 | 775.259,68 | 12,13 | 3.035.066,08 | 0,00 |
123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 303.766,00 | 305.086,00 | 95.880,75 | 95.880,75 | 0,25 | 209.205,25 | 27.603,10 | 27.603,10 | 0,43 | 277.482,90 | 0,00 |
124 | CONTROLE INTERNO | 84.450,00 | 84.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.450,00 | 0,00 |
128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 9.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
695 | TURISMO | 171.864,00 | 192.758,20 | 101.460,88 | 101.460,88 | 0,27 | 91.297,32 | 30.125,38 | 30.125,38 | 0,47 | 162.632,82 | 0,00 |
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.260.630,00 | 2.265.786,96 | 591.417,76 | 591.417,76 | 1,56 | 1.674.369,20 | 148.341,98 | 148.341,98 | 2,32 | 2.117.444,98 | 0,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 678.512,00 | 683.668,96 | 334.776,94 | 334.776,94 | 0,88 | 348.892,02 | 92.309,13 | 92.309,13 | 1,44 | 591.359,83 | 0,00 |
241 | ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 173.564,00 | 173.564,00 | 58.887,06 | 58.887,06 | 0,15 | 114.676,94 | 16.416,83 | 16.416,83 | 0,26 | 157.147,17 | 0,00 |
244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.368.554,00 | 1.368.554,00 | 197.753,76 | 197.753,76 | 0,52 | 1.170.800,24 | 39.616,02 | 39.616,02 | 0,62 | 1.328.937,98 | 0,00 |
10 | SAÚDE | 11.731.901,00 | 11.751.813,36 | 4.397.603,16 | 4.397.603,16 | 11,57 | 7.354.210,20 | 1.505.672,86 | 1.505.672,86 | 23,55 | 10.246.140,50 | 0,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.052.084,00 | 4.071.996,36 | 1.648.331,52 | 1.648.331,52 | 4,34 | 2.423.664,84 | 814.501,88 | 814.501,88 | 12,74 | 3.257.494,48 | 0,00 |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | 5.171.317,00 | 5.157.317,00 | 1.942.277,32 | 1.942.277,32 | 5,11 | 3.215.039,68 | 551.927,30 | 551.927,30 | 8,63 | 4.605.389,70 | 0,00 |
302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.883.300,00 | 1.862.300,00 | 618.356,32 | 618.356,32 | 1,63 | 1.243.943,68 | 93.571,68 | 93.571,68 | 1,46 | 1.768.728,32 | 0,00 |
303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 303.320,00 | 303.320,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,10 | 265.520,00 | 5.478,00 | 5.478,00 | 0,09 | 297.842,00 | 0,00 |
304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 104.716,00 | 122.716,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,08 | 93.916,00 | 5.317,00 | 5.317,00 | 0,08 | 117.399,00 | 0,00 |
305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 217.164,00 | 234.164,00 | 122.038,00 | 122.038,00 | 0,32 | 112.126,00 | 34.877,00 | 34.877,00 | 0,55 | 199.287,00 | 0,00 |
12 | EDUCAÇÃO | 18.473.860,00 | 18.564.979,52 | 6.523.672,06 | 6.523.672,06 | 17,17 | 12.041.307,46 | 2.290.915,38 | 2.290.915,38 | 35,83 | 16.274.064,14 | 0,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 777.428,00 | 868.547,52 | 356.485,61 | 356.485,61 | 0,94 | 512.061,91 | 230.558,32 | 230.558,32 | 3,61 | 637.989,20 | 0,00 |
306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 302.000,00 | 244.000,00 | 25.978,93 | 25.978,93 | 0,07 | 218.021,07 | 25.978,93 | 25.978,93 | 0,41 | 218.021,07 | 0,00 |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 13.472.840,00 | 13.505.840,00 | 4.714.357,40 | 4.714.357,40 | 12,41 | 8.791.482,60 | 1.584.293,76 | 1.584.293,76 | 24,78 | 11.921.546,24 | 0,00 |
365 | EDUCAÇÃO INFATIL | 3.876.532,00 | 3.901.532,00 | 1.426.850,12 | 1.426.850,12 | 3,75 | 2.474.681,88 | 450.084,37 | 450.084,37 | 7,04 | 3.451.447,63 | 0,00 |
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | |||||
366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 45.060,00 | 45.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.060,00 | 0,00 |
13 | CULTURA | 126.500,00 | 232.100,00 | 159.300,00 | 159.300,00 | 0,42 | 72.800,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 0,93 | 172.800,00 | 0,00 |
392 | DIFUSÃO CULTURAL | 126.500,00 | 232.100,00 | 159.300,00 | 159.300,00 | 0,42 | 72.800,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 0,93 | 172.800,00 | 0,00 |
15 | URBANISMO | 4.787.288,00 | 4.785.976,26 | 1.896.695,35 | 1.896.695,35 | 4,99 | 2.889.280,91 | 512.019,05 | 512.019,05 | 8,01 | 4.273.957,21 | 0,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.823.788,00 | 3.822.476,26 | 1.896.695,35 | 1.896.695,35 | 4,99 | 1.925.780,91 | 512.019,05 | 512.019,05 | 8,01 | 3.310.457,21 | 0,00 |
451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 963.500,00 | 963.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963.500,00 | 0,00 |
16 | HABITAÇÃO | 25.000,00 | 730.000,00 | 580.172,41 | 580.172,41 | 1,53 | 149.827,59 | 377.390,80 | 377.390,80 | 5,90 | 352.609,20 | 0,00 |
482 | HABITAÇÃO URBANA | 25.000,00 | 730.000,00 | 580.172,41 | 580.172,41 | 1,53 | 149.827,59 | 377.390,80 | 377.390,80 | 5,90 | 352.609,20 | 0,00 |
17 | SANEAMENTO | 251.000,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 |
512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 140.500,00 | 140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.500,00 | 0,00 |
605 | ABASTECIMENTO | 110.500,00 | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.500,00 | 0,00 |
18 | GESTÃO AMBIENTAL | 853.504,00 | 854.505,35 | 361.048,15 | 361.048,15 | 0,95 | 493.457,20 | 165.899,11 | 165.899,11 | 2,59 | 688.606,24 | 0,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 316.004,00 | 317.005,35 | 78.993,06 | 78.993,06 | 0,21 | 238.012,29 | 23.474,24 | 23.474,24 | 0,37 | 293.531,11 | 0,00 |
541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 487.500,00 | 487.500,00 | 282.055,09 | 282.055,09 | 0,74 | 205.444,91 | 142.424,87 | 142.424,87 | 2,23 | 345.075,13 | 0,00 |
544 | RECURSOS HÍDRICOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
20 | AGRICULTURA | 950.184,00 | 880.638,85 | 90.024,99 | 90.024,99 | 0,24 | 790.613,86 | 33.197,79 | 33.197,79 | 0,52 | 847.441,06 | 0,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 450.684,00 | 381.138,85 | 90.024,99 | 90.024,99 | 0,24 | 291.113,86 | 33.197,79 | 33.197,79 | 0,52 | 347.941,06 | 0,00 |
606 | EXTENSÃO RURAL | 499.500,00 | 499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.500,00 | 0,00 |
23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 |
695 | TURISMO | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
813 | LAZER | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 |
25 | ENERGIA | 323.700,00 | 526.387,46 | 325.639,91 | 325.639,91 | 0,86 | 200.747,55 | 68.135,50 | 68.135,50 | 1,07 | 458.251,96 | 0,00 |
752 | ENERGIA ELÉTRICA | 323.700,00 | 526.387,46 | 325.639,91 | 325.639,91 | 0,86 | 200.747,55 | 68.135,50 | 68.135,50 | 1,07 | 458.251,96 | 0,00 |
26 | TRANSPORTE | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 |
782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 |
27 | DESPORTO E LAZER | 511.958,00 | 416.358,00 | 108.629,90 | 108.629,90 | 0,29 | 307.728,10 | 33.915,03 | 33.915,03 | 0,53 | 382.442,97 | 0,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 250.958,00 | 244.358,00 | 108.629,90 | 108.629,90 | 0,29 | 135.728,10 | 33.915,03 | 33.915,03 | 0,53 | 210.442,97 | 0,00 |
812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 261.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 |
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 790.000,00 | 986.813,47 | 489.651,33 | 489.651,33 | 1,29 | 497.162,14 | 149.767,11 | 149.767,11 | 2,34 | 837.046,36 | 0,00 |
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | |||||
846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 790.000,00 | 986.813,47 | 489.651,33 | 489.651,33 | 1,29 | 497.162,14 | 149.767,11 | 149.767,11 | 2,34 | 837.046,36 | 0,00 |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 722.881,00 | 722.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.881,00 | 0,00 |
999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 722.881,00 | 722.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.881,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 48.534.346,00 | 49.271.141,78 | 19.000.510,41 | 19.000.510,41 | 100,00 | 30.270.631,37 | 6.393.429,45 | 6.393.429,45 | 100,00 | 42.877.712,33 | 0,00 |
DEJERLANE MACEDO
Prefeita
EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS
Secretária Mun. De Finanças
MANOEL ROSA FIRMO
Coodenador De Controle Interno