CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Empenhado |
06.257.332/0001-32 | AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME | R$ 14.640,00 |
00.000.000/1538-50 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
01.487.456/0001-90 | BRASECO S/A | R$ 21.772,17 |
08.334.385/0001-35 | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | R$ 300,00 |
18.827.528/0001-02 | CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO – ME | R$ – |
36.965.108/0001-66 | CECILIO MACHADO SILVA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 4.200,00 |
02.800.122/0001-98 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 89.583,80 |
36.183.190/0001-77 | CIRÚRGICA RN ATACADISTA EIRELI | R$ 229.552,40 |
36.647.392/0001-22 | CLAUDIA ELLYJANNE GOMES DE CARVALHO | R$ 1.500,00 |
18.779.857/0001-17 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ 80.464,17 |
12.120.272/0001-04 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN – COPIRN | R$ 600,00 |
09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | R$ 3.700,00 |
04.279.658/0001-35 | DROGAFARMA | R$ 14.606,80 |
33.891.032/0001-83 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | R$ 3.918,00 |
17.515.193/0001-16 | ERIKA FERNANDES PINHEIRO | R$ 25.332,00 |
00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 13.331,00 |
20.997.600/0001-83 | F E F DA SIVA – ME | R$ 60.048,00 |
14.906.443/0001-50 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | R$ 36.485,40 |
165 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – EFET. | R$ 12.000,00 |
206 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CC | R$ 10.000,00 |
214 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CONTRATOS | R$ 15.000,00 |
229 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA – CONT. | R$ 20.000,00 |
205 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF | R$ 10.300,00 |
216 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS | R$ 30.000,00 |
200 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS – CONT. | R$ 30.000,00 |
188 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – EFET. | R$ 80.000,00 |
191 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 FUND – CONT. | R$ 40.000,00 |
180 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE – COMISS. | R$ 10.000,00 |
195 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | R$ 32.500,00 |
228 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (COSIP) – EFET. | R$ 10.000,00 |
177 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | R$ 130.000,00 |
194 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | R$ 100.000,00 |
158 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – CONT. | R$ 100.000,00 |
156 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | R$ 175.000,00 |
196 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL – CONT. | R$ 20.000,00 |
182 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | R$ 10.000,00 |
226 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | R$ 10.800,00 |
231 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | R$ 5.043,30 |
29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 121.067,75 |
27.303.596/0001-55 | JOÃO ITALO DOS SANTOS SOUZA | R$ 3.500,00 |
##5.751.624-## | KARLA PATRICIA SANTOS DA SILVA | R$ 9.800,00 |
##1.020.754-## | KAYO MELCHIADES ALVES | R$ 3.219,42 |
06.096.117/0001-05 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 41.464,84 |
18.089.600/0001-33 | L R FREIRE COSTA ME | R$ 54.690,00 |
03.637.347/0001-38 | L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 10.199,00 |
02.823.335/0001-35 | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 120.192,73 |
##5.909.834-## | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | R$ 5.800,00 |
29.311.515/0001-94 | OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI – ME | R$ 2.640,00 |
24.573.630/0001-13 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 108.210,36 |
07.266.876/0001-23 | POSTO SÃO JOÃO | R$ 53.931,10 |
00.394.460/0085-50 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 22.000,00 |
32.397.512/0001-20 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 27.975,00 |
30 | SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 10.729,30 |
5 | SEC MUN DE EDUCAÇAO – FOLHA DE PAGTO | R$ – |
09.525.449/0001-48 | SERVAP – EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI | R$ 3.000,00 |
##6.679.497-## | WASHINGTON PINHEIRO CARDOSO | R$ 800,00 |
##3.085.584-## | WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA | R$ 800,00 |
EXPORTAR: DESPESA_EMPENHADA_EM_OUTUBRO_2020