CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Liquidado |
35.840.775/0001-50 | A4 CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.600,00 |
234 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | R$ 2.869,16 |
252 | AURELIO RODRIGUES BARBOSA | R$ 9.000,00 |
00.000.000/1538-50 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 5.652,10 |
08.334.385/0001-35 | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | R$ 451,22 |
18.827.528/0001-02 | CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO – ME | R$ 7.560,00 |
243 | CARLOS VICTOR DA SILVA BARBOSA | R$ 2.869,16 |
##9.778.274-## | CELESTINO VIANA DA SILVA | R$ 541,60 |
02.800.122/0001-98 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 89.583,80 |
18.779.857/0001-17 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ 39.418,09 |
08.324.196/0001-81 | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | R$ 53.420,70 |
18.496.008/0001-56 | DIEGO A DA SILVA | R$ 4.485,16 |
##7.161.504-## | ELMIRA AGOSTINHO DOS SANTOS | R$ 637,00 |
33.891.032/0001-83 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | R$ 3.918,00 |
17.515.193/0001-16 | ERIKA FERNANDES PINHEIRO | R$ 25.034,00 |
00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 7.186,30 |
235 | EWERTHON LUCAS DE OLIVEIRA LIMA SANTOS | R$ 2.869,16 |
29.917.460/0001-60 | FCL GESTÃO EM NEGÓCIOS | R$ 29.400,00 |
236 | FELIPE OLIVEIRA NUNES | R$ 2.869,16 |
##4.507.444-## | FERNANDA LEONÍSIA BERNANRDO VIANA | R$ 3.198,62 |
14.906.443/0001-50 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | R$ 33.939,00 |
164 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO – CONT. | R$ 22.540,00 |
171 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA – COMISS. | R$ 7.950,00 |
211 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA – CONT. | R$ 3.523,67 |
175 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – CONT. | R$ 36.725,00 |
214 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CONTRATOS | R$ 15.000,00 |
168 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. | R$ 5.545,00 |
184 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA – COMISS. | R$ 14.665,00 |
229 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA – CONT. | R$ 21.850,00 |
216 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS | R$ 84.500,00 |
185 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO – COMISS. | R$ 28.075,37 |
202 | FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA BÁSICA – CONT. | R$ 6.890,00 |
172 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS – COMISS. | R$ 7.950,00 |
188 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – EFET. | R$ 78.186,57 |
187 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 INF – CONT. | R$ 3.400,00 |
186 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 INF – EFET. | R$ 30.641,75 |
160 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE – COMISS. | R$ 15.695,00 |
212 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE – CONTRATOS | R$ 1.045,00 |
180 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE – COMISS. | R$ 4.950,00 |
181 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE – CONT. | R$ 8.937,50 |
227 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (COSIP) – COMISS. | R$ 1.645,00 |
178 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (GARIS) – CONT. | R$ 3.129,00 |
176 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – COMISS. | R$ 11.450,00 |
179 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA – COMISS. | R$ 5.000,00 |
161 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA – EFET. | R$ 5.288,86 |
220 | FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTAÇÃO – COMISS. | R$ 4.950,00 |
182 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | R$ 4.950,00 |
226 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | R$ 9.570,00 |
##5.254.064-## | FRANCILEIDE SOARES DOS SANTOS PEDROZA | R$ 700,00 |
237 | GENILSON DA SILVA LIMA | R$ 2.869,16 |
##2.424.894-## | HERMANO AUGUSTO DA ALMEIDA | R$ 3.000,00 |
29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 194.020,53 |
233 | ISLAN DA SILVA CARNEIRO | R$ 2.869,16 |
34.726.096/0001-91 | JAILKA SILVA SA | R$ 1.500,00 |
238 | JECKSON KLEBER DA SILVA | R$ 2.869,16 |
##8.213.014-## | JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | R$ 900,00 |
##3.575.894-## | JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE | R$ 1.500,00 |
251 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | R$ 9.000,00 |
##7.323.874-## | JOSE EDUARDO DA SILVA | R$ 379,16 |
##9.378.834-## | JOSE HILTON VIEIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 2.869,16 |
248 | JOSE MARCELO DA SILVA | R$ 2.869,16 |
##6.473.804-## | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | R$ 9.500,00 |
##9.016.484-## | JULIANA BEZERRIL COSTA FONSECA | R$ 3.325,00 |
##5.751.624-## | KARLA PATRICIA SANTOS DA SILVA | R$ 4.900,00 |
06.096.117/0001-05 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 86.187,59 |
18.089.600/0001-33 | L R FREIRE COSTA ME | R$ 30.900,00 |
247 | LARISSA DE CASTRO ARAUJO | R$ 2.869,16 |
239 | LUCAS NUNES DA SILVA FERREIRA | R$ 2.869,16 |
253 | LUIZ PEDRO LOURENÇO BARBOSA | R$ 2.869,16 |
02.823.335/0001-35 | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 129.623,28 |
##5.909.834-## | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | R$ 725,00 |
##5.988.194-## | MARIA IONE RODRIGUES SILVA | R$ 812,50 |
##3.864.504-## | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 887,50 |
##9.409.384-## | MARIA QUESIA FAUSTINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 200,00 |
250 | MARIA SALETE DE LIMA SILVA | R$ 9.000,00 |
##4.067.624-## | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | R$ 1.900,00 |
29.311.515/0001-94 | OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI – ME | R$ 5.200,00 |
241 | PAULO ANTONIO DE SOUZA NETO | R$ 2.869,16 |
11.258.607/0001-92 | PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.866,66 |
07.266.876/0001-23 | POSTO SÃO JOÃO | R$ 52.673,37 |
23.930.298/0001-34 | R SUASSUNA CARNEIRO | R$ 27.600,00 |
00.394.460/0085-50 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 19.790,51 |
##2.165.834-## | RENATO DANTAS COELHO DA SILVA | R$ 1.000,00 |
249 | RENATO VIRGINIO DA SILVA | R$ 9.000,00 |
##2.296.884-## | ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA | R$ 1.250,00 |
32.397.512/0001-20 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 19.500,00 |
##4.497.814-## | SABRINA MARTINS ARAÚJO | R$ 4.375,00 |
30 | SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 9.869,57 |
##1.960.724-## | SELMA MELO DE FARIAS | R$ 1.125,00 |
09.525.449/0001-48 | SERVAP – EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI | R$ 6.000,00 |
242 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | R$ 2.869,16 |
26.537.990/0001-95 | STELISON JAIME DA SILVA VALE | R$ 100.750,00 |
33.000.118/0016-55 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 107,65 |
34.451.835/0001-80 | VARELA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 22.500,00 |
13.338.684/0001-88 | VC ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | R$ 12.320,00 |
##6.679.497-## | WASHINGTON PINHEIRO CARDOSO | R$ 200,00 |
##3.085.584-## | WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA | R$ 200,00 |
245 | ZILMA RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA | R$ 9.000,00 |
EXPORTAR: DESPESA_LIQUIDADA_EM_NOVEMBRO_2020 (1)