CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Liquidado |
11.444.351/0001-08 | A DE LIMA ME | R$ 16.708,20 |
35.840.775/0001-50 | A4 CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.300,00 |
22.722.597/0001-10 | ADRIENE XAVIER BESERRA | R$ 11.000,00 |
07.040.160/0001-03 | ALC BEZERRA – ME | R$ 39.481,00 |
30.213.688/0001-59 | ALDA MACEDO 29242576468 | R$ 6.362,03 |
13.505.964/0001-33 | ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA | R$ – |
##7.091.547-## | ARTHUR BERNARDO LESSA | R$ 2.829,92 |
00.000.000/1538-50 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 8.966,43 |
08.687.257/0001-75 | C A M QUEIROZ – ME | R$ 26.345,00 |
08.334.385/0001-35 | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | R$ 3.005,47 |
09.428.442/0001-08 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO | R$ 110.201,21 |
18.827.528/0001-02 | CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO – ME | R$ 7.560,00 |
04.666.364/0001-66 | CDH – CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA – ME | R$ 15.184,65 |
36.965.108/0001-66 | CECILIO MACHADO SILVA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 12.600,00 |
##9.778.274-## | CELESTINO VIANA DA SILVA | R$ 1.083,20 |
02.800.122/0001-98 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 92.449,80 |
36.647.392/0001-22 | CLAUDIA ELLYJANNE GOMES DE CARVALHO | R$ – |
18.779.857/0001-17 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ 61.478,05 |
08.324.196/0001-81 | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | R$ 29.777,79 |
09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | R$ 296,00 |
18.496.008/0001-56 | DIEGO A DA SILVA | R$ 1.617,10 |
04.279.658/0001-35 | DROGAFARMA | R$ 19.374,94 |
14.088.750/0001-71 | ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO ME | R$ 2.000,00 |
##7.161.504-## | ELMIRA AGOSTINHO DOS SANTOS | R$ 1.274,00 |
17.515.193/0001-16 | ERIKA FERNANDES PINHEIRO | R$ 25.066,00 |
00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 15.661,70 |
34.940.506/0001-00 | EXPANSION PRINT EIRELI | R$ – |
29.917.460/0001-60 | FCL GESTÃO EM NEGÓCIOS | R$ 14.700,00 |
14.906.443/0001-50 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | R$ 23.524,10 |
163 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO – COMISS. | R$ 22.090,33 |
164 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO – CONT. | R$ 22.017,50 |
162 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO – EFET. | R$ 71.197,94 |
171 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA – COMISS. | R$ 14.112,50 |
211 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA – CONT. | R$ 4.290,00 |
170 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA – EFET. | R$ 731,50 |
174 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – COMISS. | R$ 18.162,50 |
175 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – CONT. | R$ 36.725,00 |
165 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – EFET. | R$ 6.801,21 |
206 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CC | R$ 34.641,66 |
214 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CONTRATOS | R$ 79.916,08 |
215 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 16.302,00 |
168 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. | R$ 5.545,00 |
166 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | R$ 19.030,00 |
184 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA – COMISS. | R$ 27.636,67 |
205 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF | R$ 18.594,64 |
216 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS | R$ 78.000,00 |
185 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO – COMISS. | R$ 27.922,73 |
217 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO – CONTRATOS | R$ 9.600,00 |
200 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS – CONT. | R$ 35.690,00 |
202 | FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA BÁSICA – CONT. | R$ 12.980,00 |
172 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS – COMISS. | R$ 23.300,00 |
189 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – CONT. | R$ 54.894,20 |
188 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – EFET. | R$ 75.849,38 |
186 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 INF – EFET. | R$ 30.461,75 |
191 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 FUND – CONT. | R$ 82.075,86 |
190 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 FUND – EFET. | R$ 1.759.558,56 |
192 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 INF – EFET. | R$ 364.748,02 |
160 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE – COMISS. | R$ 44.393,33 |
212 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE – CONTRATOS | R$ 1.045,00 |
159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE – ELETIVO | R$ 24.000,00 |
167 | FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF – CONT. | R$ 11.360,00 |
180 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE – COMISS. | R$ 8.662,50 |
181 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE – CONT. | R$ 8.937,50 |
195 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | R$ 54.000,00 |
227 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (COSIP) – COMISS. | R$ 1.645,00 |
228 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (COSIP) – EFET. | R$ 9.069,70 |
178 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (GARIS) – CONT. | R$ 40.755,00 |
176 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – COMISS. | R$ 20.133,33 |
177 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | R$ 124.452,00 |
173 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – EFET. | R$ 166.614,38 |
193 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS – EFET. | R$ 143.193,07 |
179 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA – COMISS. | R$ 10.000,00 |
161 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA – EFET. | R$ 10.577,71 |
194 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | R$ 221.738,00 |
157 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – COMISS. | R$ 42.750,00 |
158 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – CONT. | R$ 101.338,52 |
156 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | R$ 202.652,43 |
196 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL – CONT. | R$ 80.605,20 |
169 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV – CONT. | R$ 8.670,00 |
220 | FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTAÇÃO – COMISS. | R$ 10.656,25 |
219 | FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTAÇÃO – CONT. | R$ 1.100,00 |
182 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | R$ 4.125,00 |
226 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | R$ 9.570,00 |
201 | FOLHA DE PAGAMENTO VIG. SANITÁRIA – CONT. | R$ 11.890,00 |
230 | FOLHA DE PAGAMENTO VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO | R$ 2.200,00 |
##5.254.064-## | FRANCILEIDE SOARES DOS SANTOS PEDROZA | R$ 350,00 |
22.345.635/0001-63 | HELLEN M MACIEL COSTA – ME | R$ 5.000,00 |
##2.424.894-## | HERMANO AUGUSTO DA ALMEIDA | R$ 6.000,00 |
34.726.096/0001-91 | JAILKA SILVA SA | R$ – |
##8.213.014-## | JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | R$ 1.800,00 |
27.303.596/0001-55 | JOÃO ITALO DOS SANTOS SOUZA | R$ 3.500,00 |
##3.575.894-## | JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE | R$ 3.000,00 |
##7.323.874-## | JOSE EDUARDO DA SILVA | R$ 758,32 |
##3.505.504-## | JOSÉ LAÉRCIO DOS SANTOS JÚNIOR | R$ 2.000,00 |
##9.016.484-## | JULIANA BEZERRIL COSTA FONSECA | R$ 6.650,00 |
##5.751.624-## | KARLA PATRICIA SANTOS DA SILVA | R$ 4.900,00 |
##1.020.754-## | KAYO MELCHIADES ALVES | R$ 2.146,28 |
06.096.117/0001-05 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 22.381,42 |
18.089.600/0001-33 | L R FREIRE COSTA ME | R$ 54.690,00 |
02.823.335/0001-35 | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 235.386,60 |
##6.908.544-## | MARCELO BATISTA DA SILVA | R$ 1.000,00 |
##5.909.834-## | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | R$ 1.450,00 |
##5.988.194-## | MARIA IONE RODRIGUES SILVA | R$ 1.625,00 |
##3.864.504-## | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 3.575,00 |
##4.067.624-## | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | R$ 950,00 |
29.311.515/0001-94 | OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI – ME | R$ 2.920,00 |
24.573.630/0001-13 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 369.893,72 |
11.258.607/0001-92 | PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.733,32 |
07.266.876/0001-23 | POSTO SÃO JOÃO | R$ 47.344,96 |
23.930.298/0001-34 | R SUASSUNA CARNEIRO | R$ 13.800,00 |
00.394.460/0085-50 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 7.731,87 |
##2.165.834-## | RENATO DANTAS COELHO DA SILVA | R$ 2.000,00 |
27.320.140/0001-01 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | R$ 99.978,57 |
##2.296.884-## | ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA | R$ 625,00 |
32.397.512/0001-20 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 19.500,00 |
153 | ROGÉRIO SILVA ARAÚJO | R$ 8.000,00 |
##4.497.814-## | SABRINA MARTINS ARAÚJO | R$ 8.750,00 |
30 | SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 16.597,18 |
##1.960.724-## | SELMA MELO DE FARIAS | R$ 562,50 |
09.525.449/0001-48 | SERVAP – EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI | R$ 3.000,00 |
26.537.990/0001-95 | STELISON JAIME DA SILVA VALE | R$ 96.450,00 |
33.000.118/0016-55 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 370,25 |
13.338.684/0001-88 | VC ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | R$ 12.320,00 |
18.647.472/0001-04 | W . S. SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 786,00 |
##8.096.734-## | WAGNER JANUÁRIO DA SILVA | R$ 4.000,00 |
##6.679.497-## | WASHINGTON PINHEIRO CARDOSO | R$ 400,00 |
##3.085.584-## | WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA | R$ 400,00 |
EXPORTAR: DESPESA_LIQUIDADA_EM_DEZEMBRO_2020 (1)