ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2023– PMPV/RN
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 37/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 778/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.354.896/0001-19, com sede à Rua João Pessoa, nº 181, centro – Pedro Velho/RN, CEP: 59.196- 000, neste ato representado pela Senhora FRANCISCA EDNA DE LEMOS, brasileira, casada, Servidora Pública Municipal,portadora da Carteira de Identidade nº 1.237.098 – SSP/RN e inscrita no CPF sob o nº 791.073.704-15, residente e domiciliada na Rua 31 de março, s/n, centro – Pedro Velho/RN, CEP: 59196-000, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e, de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93, e conforme a classificação da proposta apresentada no Processo Licitatório nº 778/2023, SRP Pregão Eletrônico nº 29/2023, homologado em 18 de setembro de 2023, resolve registrar os preços oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:
DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o a Formação de registro de preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos da farmácia básica de uso geral e especial, para suprir as demandas do município de Pedro Velho/RN, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Nº 29/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:
EMPRESA: PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA |
CNPJ: 45.419.985/0001-22 |
ENDEREÇO: AV. RIO CAJUPIRANGA, N° 368 C, EMAÚS CEP 59.149-206 – PARNAMIRIM |
REPRESENTANTE: FLAVIA KEYTE VIEIRA MAIA |
E-MAIL: paínamedadm@gmail.com TEL.: (84) 99117-9449 |
LOTE 1 | ||||||||||||
Item | Produto | Modelo | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total | |||||||
0001 | ACETATO DE HIDROCORTISONA, DOSAGEM: 10 MG/G (1%) CREME | UNIÃO QUIMICA | 4.500 UN | 12,34 | 55.530,00 | |||||||
0002 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM: 100 MG | UNIÃO QUIMICA | 40.500 CPR | 0,12 | 4.860,00 | |||||||
0003 | ÁCIDO SALICÍLICO, DOSAGEM: 50 MG/G (5%) (FN) | GERMED | 800 BNG | 18,25 | 14.600,00 | |||||||
0004 | BROMIPRIDA, DOSAGEM: 4M/ML | HIPOLABOR | 5.000 FR | 5,38 | 26.900,00 | |||||||
0005 | BROMOPRIDA, DOSAGEM: 10 MG | EMS | 20.250 CPR | 0,41 | 8.302,50 | |||||||
0006 | CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + SULFATO DE NEOMICINA, DOSAGEM: 20MG/G + 0,5 MG/G + 2,5MG/G – POMADA COM 10 G | NATIVITA | 4.750 BNG | 11,26 | 53.485,00 | |||||||
0007 | CETOPROFENO, DOSAGEM: 150 MG | CRISTALIA | 16.250 CPR | 1,62 | 26.325,00 | |||||||
0008 | CICLOBENZAPRINA, DOSAGEM: 5 MG | EMS | 20.050 CPR | 0,29 | 5.814,50 | |||||||
0009 | CICLOBENZAPRINA, DOSAGEM: 10 MG | EMS | 10.050 CPR | 0,41 | 4.120,50 | |||||||
0010 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, DOSAGEM: 100 MG/ML- SOLUÇÃO SPRAY | HYPOFARMA | 1.850 FR | 30,29 | 56.036,50 | |||||||
0011 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, DOSAGEM: 20 MG/G (2%) – GEL | HYPOFARAMA | 6.500 BNG | 10,81 | 70.265,00 | |||||||
0012 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA, DOSAGEM: 10 MG | BELFAR | 25.250 CPR | 0,33 | 8.332,50 | |||||||
0013 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA, DOSAGEM: 4 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL | ISOFARAMA | 4.750 FR | 4,37 | 20.757,50 | |||||||
0014 | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, DOSAGEM: 4 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | HIPOLABOR | 15.250 CPR | 1,36 | 20.740,00 | |||||||
0015 | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, DOSAGEM: 4 MG | CRISTALIA | 15.250 CPR | 1,36 | 20.740,00 | |||||||
0016 | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, DOSAGEM: 8 MG | HYPOFARMA | 15.250 CPR | 1,36 | 20.740,00 | |||||||
0017 | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, DOSAGEM: 8 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | HYPOFARMA | 15.250 CPR | 1,36 | 20.740,00 | |||||||
0018 | DEXAMETASONA, DOSAGEM: 0,1 MG/ML ELIXIR | FARMACE | 6.250 FR | 5,58 | 34.875,00 | |||||||
0019 | DEXAMETASONA, DOSAGEM: 4 MG | TEUTO | 22.750 CPR | 1,10 | 25.025,00 | |||||||
0020 | DICLOFENACO POTASSICO, DOSAGEM: 50 MG | CIMED | 21.050 CPR | 0,49 | 10.314,50 | |||||||
0021 | DICLOFENADO SÓDICO, DOSAGEM: 50 MG | BEELFAR | 20.050 CPR | 0,34 | 6.817,00 | |||||||
0022 | DIPIRONA, DOSAGEM: 500 MG | EMS | 52.500 CPR | 0,71 | 37.275,00 | |||||||
0023 | DIPIRONA, DOSAGEM: 500 MG/ML -SOLUÇÃO ORAL | EMS | 500 FR | 4,62 | 2.310,00 | |||||||
0024 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200 MICROGRAMAS/DOSE | CRISTALIA | 12.750 CP | 35,20 | 448.800,00 | |||||||
0025 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200 MICROGRAMAS/DOSE, EM PÓ PARA INALAÇÃO | CRISTALIA | 12.750 FR | 35,20 | 448.800,00 | |||||||
0026 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200 MICROGRAMAS/DOSE, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO | CRISTALIA | 15.250 FR | 35,20 | 536.800,00 | |||||||
0027 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MICROGRAMAS/DOSE, PÓ PARA INALAÇAO | CRISTALIA | 20.250 FR | 56,40 | 1.142.100,00 | |||||||
0028 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MICROGRAMAS/DOSE, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO | CRISTALIA | 20.250 FR | 56,40 | 1.142.100,00 | |||||||
0029 | DRAMIN B6- DIMENIDRINATO 50MG + VITAMINA B6 10MG | UNIÃO QUIMICA | 20.250 CPR | 1,27 | 25.717,50 | |||||||
0030 | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 10MG + 250MG | EMS | 25.000 CPR | 0,95 | 23.750,00 | |||||||
0031 | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM: 10 MG | EMS | 8.500 CPR | 0,95 | 8.075,00 | |||||||
0032 | FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, DOSAGEM: 3 MG/ML -SOLUÇÃO ORAL | UNIÃO QUIMICA | 8.500 FR | 10,70 | 90.950,00 | |||||||
0033 | IBUPROFENO, DOSAGEM: 50 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL | VITAMEDIC | 8.500 FR | 4,99 | 42.415,00 | |||||||
0034 | IBUPROFENO, DOSAGEM: 600 MG | VITAMEDIC | 43.000 CPR | 0,39 | 16.770,00 | |||||||
0035 | MELOXICAN, DOSAGEM: 15 MG | TEUTO | 25.050 CPR | 0,47 | 11.773,50 | |||||||
0036 | NIMESULIDA, DOSAGEM: 100 MG | EMS | 40.050 CPR | 0,51 | 20.425,50 | |||||||
0037 | PARACETAMOL, DOSAGEM: 500 MG | UNIÃO QUIMICA | 30.500 CPR | 0,29 | 8.845,00 | |||||||
0038 | PARACETAMOL, DOSAGEM: 750 MG | BELFAR | 30.500 CPR | 0,34 | 10.370,00 | |||||||
0039 | PARACETAMOL, DOSAGEM: 200 MG/ML | GEOLAB | 5.500 FR | 2,46 | 13.530,00 | |||||||
0040 | PREDNISONA, DOSAGEM: 20 MG | HIPOLABOR | 20.050 CPR | 0,45 | 9.022,50 | |||||||
0041 | PREDNISONA, DOSAGEM: 5 MG | SANVAL | 10.050 CPR | 0,19 | 1.909,50 | |||||||
LOTE 2 | ||||||||||||
Item | Produto | Modelo | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total | |||||||
0042 | ACICLOVIR, DOSAGEM: 200 MG | TEUTO | 5.250 CPR | 0,55 | 2.887,50 | |||||||
0043 | ACICLOVIR, DOSAGEM: 50 MG/G (5%) | TEUTO | 2.250 BNG | 5,72 | 12.870,00 | |||||||
0044 | ACICLOVIR, DOSAGEM: 400 MG | TEUTO | 14.250 CPR | 0,60 | 8.550,00 | |||||||
0045 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO, DOSAGEM: 50 MG/ML + 12,5 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL | PRATI DONADUZZI | 2.450 FR | 41,75 | 102.287,50 | |||||||
0046 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO, DOSAGEM: 500 MG + 125 MG | PRATI DONADUZZI | 45.250 CPR | 7,22 | 326.705,00 | |||||||
0047 | AMOXICILINA, DOSAGEM: 50 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL | PRATI DONADUZZI | 9.250 FR | 41,75 | 386.187,50 | |||||||
0048 | AMOXICILINA, DOSAGEM: 500 MG | PRATI DONADUZZI | 45.250 CP | 0,68 | 30.770,00 | |||||||
0049 | AMOXICILINA, DOSAGEM: 500 MG | PRATI DONADUZZI | 45.250 CPR | 0,68 | 30.770,00 | |||||||
0050 | AZITROMICINA, DOSAGEM: 40 MG/ML – PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | MEDQUIMICA | 9.250 FR | 16,69 | 154.382,50 | |||||||
0051 | AZITROMICINA, DOSAGEM: 500 MG | MEDQUIMICA | 40.250 CPR | 1,76 | 70.840,00 | |||||||
0052 | BENZOILMETRONIDAZOL, DOSAGEM: 40 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL | EMS | 5.250 FR | 19,19 | 100.747,50 | |||||||
0053 | CEFALEXINA, DOSAGEM: 50 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL | UNIÃO QUIMICA | 7.750 FR | 33,21 | 257.377,50 | |||||||
0054 | CEFALEXINA, DOSAGEM: 500 MG | UNIÃO QUIMICA | 45.250 CP | 1,02 | 46.155,00 | |||||||
0055 | CEFALEXINA, DOSAGEM: 500 MG | UNIÃO QUIMICA | 45.250 CPR | 4,22 | 190.955,00 | |||||||
0056 | CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO | HYPOFARMA | 35.250 CPR | 0,86 | 30.315,00 | |||||||
0057 | CLARITROMICINA 250 MG COMPRIMIDO | EMS | 10.250 CPR | 4,45 | 45.612,50 | |||||||
0058 | CLARITROMICINA, DOSAGEM: 50 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL | EMS | 2.750 FR | 110,01 | 302.527,50 | |||||||
0059 | CLARITROMICINA, DOSAGEM: 500 MG | EMS | 15.250 CP | 4,45 | 67.862,50 | |||||||
0060 | CLARITROMICINA, DOSAGEM: 500 MG | EMS | 15.250 CPR | 4,45 | 67.862,50 | |||||||
0061 | CLORANFENICOL, DOSAGEM: 250 MG | BLAU | 15.250 CP | 4,45 | 67.862,50 | |||||||
0062 | CLORANFENICOL, DOSAGEM: 250 MG | BLAU | 15.250 CPR | 4,45 | 67.862,50 | |||||||
0063 | CLORIDRATO DE CLINDAMICINA, DOSAGEM: 150 MG | HYPOLABOR | 15.250 CP | 2,37 | 36.142,50 | |||||||
0064 | CLORIDRATO DE CLINDAMICINA, DOSAGEM: 300 MG | HYPOLABOR | 20.250 CP | 2,69 | 54.472,50 | |||||||
0065 | CLORIDRATO DE TETRACICLINA, DOSAGEM: 300 MG | TEUTO | 15.250 CPR | 1,04 | 15.860,00 | |||||||
0066 | ESTOLATO DE ERITROMICINA, DOSAGEM: 25 MG/ML- SUSPENSÃO ORAL | PRATI DONADUZZI | 2.750 FR | 12,12 | 33.330,00 | |||||||
0067 | ESTOLATO DE ERITROMICINA, DOSAGEM: 500 MG | PRATI DONADUZZI | 15.250 CPR | 0,99 | 15.097,50 | |||||||
0068 | FOSFATO DE CLINDAMICINA, DOSAGEM: 10 MG/G – GEL | UNIÃO QUIMICA | 2.250 BNG | 28,26 | 63.585,00 | |||||||
0069 | FOSFATO DE CLINDAMICINA, DOSAGEM: 10 MG/G -SOLUÇÃO TÓPICA | UNIÃO QUIMICA | 2.250 FR | 42,40 | 95.400,00 | |||||||
0070 | LEVOFLOXACINO, DOSAGEM: 250 MG | CRISTALIA | 15.250 CPR | 1,67 | 25.467,50 | |||||||
0071 | LEVOFLOXACINO, DOSAGEM: 500 MG | CRISTALIA | 20.250 CPR | 1,99 | 40.297,50 | |||||||
0072 | METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) – GEL VAGINAL | FARMACE | 5.250 BNG | 13,47 | 70.717,50 | |||||||
0073 | METRONIDAZOL 100MG + NISTATINA 20.000UI – CREME VAGINAL | FARMACE | 5.250 BNG | 13,47 | 70.717,50 | |||||||
0074 | METRONIDAZOL, DOSAGEM: 250 MG | FARMACE | 25.250 CPR | 0,73 | 18.432,50 | |||||||
0075 | METRONIDAZOL, DOSAGEM: 400 MG | FARMACE | 15.250 CPR | 0,62 | 9.455,00 | |||||||
0076 | NEOMICINA+ BACITRACINA, DOSAGEM: 5MG/G +250UI/G – POMADA 10 G | EMS | 5.250 BNG | 10,68 | 56.070,00 | |||||||
0077 | NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM: 5 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL | TEUTO | 4.250 FR | 15,25 | 64.812,50 | |||||||
0078 | NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM:100 MG | TEUTO | 20.250 CP | 0,60 | 12.150,00 | |||||||
0079 | NORFLOXACINO, DOSAGEM: 400 MG | CIMED | 20.250 CPR | 0,80 | 16.200,00 | |||||||
0080 | NORFLOXACINO, DOSAGEM: 800 MG | CIMED | 12.750 CPR | 1,06 | 13.515,00 | |||||||
0081 | RIFAMPICINA, DOSAGEM: 300 MG | PRATI DONADUZZI | 10.250 CP | 6,67 | 68.367,50 | |||||||
0082 | SULFADIAZINA DE PRATA, DOSAGEM: 10 MG/G (1%) – CREME | NATIVITA | 4.250 BNG | 10,51 | 44.667,50 | |||||||
0083 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, DOSAGEM: 40 MG/ML + 8 MG/ML -SUSPENSÃO ORAL | EMS | 4.750 FR | 7,38 | 35.055,00 | |||||||
0084 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, DOSAGEM: 400 MG + 80 MG | EMS | 20.250 CPR | 0,51 | 10.327,50 | |||||||
0085 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, DOSAGEM: 800 MG + 160 MG | EMS | 26.750 CPR | 0,62 | 16.585,00 | |||||||
LOTE 3 | ||||||||||||
Item | Produto | Modelo | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total | |||||||
0086 | ACETAZOLAMIDA, DOSAGEM: 200 MG | TEUTO | 12.800 CPR | 1,11 | 14.208,00 | |||||||
0087 | ACETAZOLAMIDA, DOSAGEM: 250 MG | TEUTO | 12.800 CPR | 1,11 | 14.208,00 | |||||||
0088 | ANLODIPINO, DOSAGEM: 10 MG | EMS | 30.300 CPR | 0,18 | 5.454,00 | |||||||
0089 | ANLODIPINO, DOSAGEM: 5 MG | EMS | 30.300 CPR | 0,18 | 5.454,00 | |||||||
0090 | ATENOLOL, DOSAGEM: 100 MG | VITAMEDIC | 15.300 CPR | 0,32 | 4.896,00 | |||||||
0091 | ATENOLOL, DOSAGEM: 25 MG | VITAMEDIC | 30.300 CPR | 0,16 | 4.848,00 | |||||||
0092 | ATENOLOL, DOSAGEM: 50 MG | VITAMEDIC | 30.300 CPR | 0,20 | 6.060,00 | |||||||
0093 | CAPTOPRIL, DOSAGEM: 25 MG | GEOLAB | 30.300 CPR | 0,10 | 3.030,00 | |||||||
0094 | CAPTOPRIL, DOSAGEM: 50 MG | GEOLAB | 30.300 CPR | 0,26 | 7.878,00 | |||||||
0095 | CARVEDILOL, DOSAGEM: 3,125 MG | EMS | 30.300 CPR | 0,24 | 7.272,00 | |||||||
0096 | CARVEDILOL, DOSAGEM: 6,25 MG | EMS | 30.300 CPR | 0,24 | 7.272,00 | |||||||
0097 | CARVEDILOL, DOSAGEM:12,5 MG | EMS | 30.300 CPR | 0,24 | 7.272,00 | |||||||
0098 | CARVEDILOL, DOSAGEM:25 MG | EMS | 35.300 CPR | 0,24 | 8.472,00 | |||||||
0099 | CINARIZINA, DOSAGEM: 75 MG | RANBAXY | 15.300 CPR | 0,96 | 14.688,00 | |||||||
0100 | CLORIDRATO DE AMIODARONA, DOSAGEM: 200 MG | GEOLAB | 15.300 CPR | 1,02 | 15.606,00 | |||||||
0101 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA, DOSAGEM: 25 MG | NOVARTIS | 15.300 CPR | 0,79 | 12.087,00 | |||||||
0102 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA, DOSAGEM: 50 MG | NOVARTIS | 15.300 CPR | 1,23 | 18.819,00 | |||||||
0103 | CLORIDRATO DE PROPAFENONA, DOSAGEM: 150 MG | EUROFARMA | 17.800 CPR | 1,94 | 34.532,00 | |||||||
0104 | CLORIDRATO DE PROPAFENONA, DOSAGEM: 300 MG | EUROFARMA | 17.800 CPR | 1,88 | 33.464,00 | |||||||
0105 | CLORIDRATO DE PROPRANOLOL, DOSAGEM: 10 MG | EMS | 17.800 CPR | 0,10 | 1.780,00 | |||||||
0106 | CLORIDRATO DE PROPRANOLOL, DOSAGEM: 40 MG | EMS | 25.300 CPR | 0,18 | 4.554,00 | |||||||
0107 | DIGOXINA 0,05 MG/ML ELIXIR | PHARLAB | 2.800 FR | 35,25 | 98.700,00 | |||||||
0108 | DIGOXINA, DOSAGEM: 0,25 MG | PHARLAB | 20.300 CPR | 0,79 | 16.037,00 | |||||||
0109 | DINITRATO DE ISOSSORBIDA, DOSAGEM: 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL | EMS | 17.800 CPR | 1,23 | 21.894,00 | |||||||
0110 | ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM: 100 MG | HIPOLABOR | 15.300 CPR | 1,40 | 21.420,00 | |||||||
0111 | ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM: 25 MG | HIPOLABOR | 30.300 CPR | 0,48 | 14.544,00 | |||||||
0112 | FUROSEMIDA, DOSAGEM: 40 MG | SANTISA | 35.300 CPR | 0,28 | 9.884,00 | |||||||
0113 | HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM: 12,5 MG | MEDLEY | 15.300 CPR | 0,38 | 5.814,00 | |||||||
0114 | HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM: 25 MG | MEDLEY | 35.300 CPR | 0,14 | 4.942,00 | |||||||
0115 | LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO | GEOLAB | 30.300 CPR | 0,28 | 8.484,00 | |||||||
0116 | MALEATO DE ENALAPRIL, DOSAGEM: 10 MG | BELFAR | 30.300 CPR | 0,20 | 6.060,00 | |||||||
0117 | MALEATO DE ENALAPRIL, DOSAGEM: 20 MG | BELFAR | 35.300 CPR | 0,22 | 7.766,00 | |||||||
0118 | MALEATO DE ENALAPRIL, DOSAGEM: 5 MG | BELFAR | 18.300 CPR | 0,56 | 10.248,00 | |||||||
0119 | MESILATO DE DOXAZOSINA, DOSAGEM: 2 MG | EUROFARMA | 15.300 CPR | 0,68 | 10.404,00 | |||||||
0120 | MESILATO DE DOXAZOSINA, DOSAGEM: 4 MG | EUROFARMA | 15.300 CPR | 1,25 | 19.125,00 | |||||||
0121 | METILDOPA, DOSAGEM: 500 MG | EMS | 30.300 CPR | 2,53 | 76.659,00 | |||||||
0122 | METILDOPA, DOSAGEM: 250 MG | EMS | 25.300 CPR | 1,03 | 26.059,00 | |||||||
0123 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA, DOSAGEM: 20 MG | ZYDUS | 15.300 CPR | 0,56 | 8.568,00 | |||||||
0124 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA, DOSAGEM: 40 MG | ZYDUS | 15.300 CPR | 0,56 | 8.568,00 | |||||||
0125 | NIFEDIPINO, DOSAGEM: 10 MG | MEDQUIMICA | 32.800 CPR | 0,30 | 9.840,00 | |||||||
0126 | NIFEDIPINO, DOSAGEM: 20 MG | MEDQUIMICA | 32.800 CPR | 0,37 | 12.136,00 | |||||||
0127 | SINVASTATINA, DOSAGEM: 10 MG | EMS | 12.800 CPR | 0,20 | 2.560,00 | |||||||
0128 | SINVASTATINA, DOSAGEM: 20 MG | EMS | 35.300 CPR | 0,28 | 9.884,00 | |||||||
0129 | SINVASTATINA, DOSAGEM: 40 MG | EMS | 35.300 CPR | 0,37 | 13.061,00 | |||||||
0130 | SUCCINATO DE METOPROLOL, DOSAGEM: 100 MG – COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | NEO QUIMICA | 15.300 CPR | 2,14 | 32.742,00 | |||||||
0131 | SUCCINATO DE METOPROLOL, DOSAGEM: 25 MG – COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | NEO QUIMICA | 15.300 CPR | 1,02 | 15.606,00 | |||||||
0132 | TARTARATO DE METOPROLOL, DOSAGEM: 100 MG | NOVA QUIMICA | 15.300 CPR | 1,38 | 21.114,00 | |||||||
0133 | CLORIDRATO DE METFORMINA, DOSAGEM: 500 MG | EMS | 50.400 CPR | 2,14 | 107.856,00 | |||||||
0134 | CLORIDRATO DE METFORMINA, DOSAGEM: 850 MG | EMS | 50.400 CPR | 0,60 | 30.240,00 | |||||||
0135 | GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM: 5 MG | MEDQUIMICA | 37.900 CPR | 0,20 | 7.580,00 | |||||||
0136 | GLICLAZIDA, DOSAGEM: 60 MG – COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | PHARLAB | 15.400 CPR | 1,70 | 26.180,00 | |||||||
0137 | GLICLAZIDA, DOSAGEM: 80 MG | PHARLAB | 15.400 CPR | 2,12 | 32.648,00 | |||||||
LOTE 4 | ||||||||||||
Item | Produto | Modelo | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total | |||||||
0138 | ALBENDAZOL, DOSAGEM: 40 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL | GEOLAB | 5.050 FR | 4,29 | 21.664,50 | |||||||
0139 | ALBENDAZOL, DOSAGEM: 400 MG – COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | GEOLAB | 200.500 CPR | 0,55 | 110.275,00 | |||||||
0140 | CETOCONAZOL, DOSAGEM: 20 MG/G (2%) | NATIVITA | 5.050 UN | 7,71 | 38.935,50 | |||||||
0141 | CETOCONAZOL, DOSAGEM: 200 MG | NATIVITA | 17.550 CPR | 0,40 | 7.020,00 | |||||||
0142 | CETOCONAZOL, DOSAGEM: 20MG/G 30G | NATIVITA | 4.050 BNG | 5,99 | 24.259,50 | |||||||
0143 | FLUCONAZOL, DOSAGEM: 100 MG | VITAMEDIC | 12.500 CP | 0,74 | 9.250,00 | |||||||
0144 | FLUCONAZOL, DOSAGEM: 150 MG | VITAMEDIC | 12.500 CP | 0,74 | 9.250,00 | |||||||
0145 | IMIQUIMODE, DOSAGEM: 50 MG/G – CREME BISNAGA | MEDLEY | 4.050 BNG | 59,38 | 240.489,00 | |||||||
0146 | ITRACONAZOL, DOSAGEM: 10 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL | GEOLAB | 5.050 FR | 31,60 | 159.580,00 | |||||||
0147 | ITRACONAZOL, DOSAGEM: 100 MG | GEOLAB | 20.050 CP | 1,48 | 29.674,00 | |||||||
0148 | IVERMECTINA, DOSAGEM: 6 MG | VITAMEDIC | 10.050 CPR | 1,71 | 17.185,50 | |||||||
0149 | NISTATINA, DOSAGEM:100.000 UNIDADES INTERNACIONAIS/ML – SUSPENSÃO ORAL | PRATI DONADUZZI | 5.050 FR | 11,37 | 57.418,50 | |||||||
0150 | NISTATINA+ OXICO DE ZINCO, DOSAGEM: 100.000 UI. G/ 200MG/G – POMADA | PRATI DONADUZZI | 6.050 BNG | 9,14 | 55.297,00 | |||||||
0151 | NITRATO DE MICONAZOL, DOSAGEM 2% (20 MG/G) – PÓ | CIMED | 5.050 FR | 7,28 | 36.764,00 | |||||||
0152 | NITRATO DE MICONAZOL, DOSAGEM: 2% (20 MG/G) – CREME | CIMED | 5.050 BNG | 12,92 | 65.246,00 | |||||||
0153 | NITRATO DE MICONAZOL, DOSAGEM: 2% (20 MG/G) – CREME VAGINAL | CIMED | 5.050 BNG | 12,92 | 65.246,00 | |||||||
0154 | NITRATO DE MICONAZOL, DOSAGEM: 2% (20 MG/G) – GEL ORAL | CIMED | 5.050 FR | 7,28 | 36.764,00 | |||||||
0155 | NITRATO DE MICONAZOL, DOSAGEM: 2% (20 MG/G) – LOÇÃO | CIMED | 5.050 FR | 7,28 | 36.764,00 | |||||||
0156 | PERMETRINA, DOSAGEM: 10 MG/G (1%) – LOÇÃO COM 60 ML | NATIVITA | 3.050 FR | 2,93 | 8.936,50 | |||||||
0157 | PERMETRINA, DOSAGEM: 50 MG/G (5%) – LOÇÃO COM 60 ML | NATIVITA | 3.050 FR | 4,46 | 13.603,00 | |||||||
0158 | SECNIDAZOL, DOSAGEM: 1G | PHARLAB | 10.050 CPR | 1,35 | 13.567,50 | |||||||
0159 | TECLOZANA, DOSAGEM: 10 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL | EUROFARMA | 3.050 FR | 11,62 | 35.441,00 | |||||||
0160 | TECLOZANA, DOSAGEM: 500 MG | EUROFARMA | 3.050 CPR | 5,64 | 17.202,00 | |||||||
0161 | ALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM: 10 MG | NEO QUIMICA | 12.750 CPR | 0,51 | 6.502,50 | |||||||
0162 | ALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM: 70 MG | NEO QUIMICA | 12.750 CPR | 0,71 | 9.052,50 | |||||||
0163 | ALOPURINOL, DOSAGEM: 300 MG | PRATI DONADUZZI | 15.250 CPR | 0,52 | 7.930,00 | |||||||
0164 | CLOPIDOGREL, DOSAGEM: 75 MG | EMS | 26.500 CPR | 0,60 | 15.900,00 | |||||||
0165 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, DOSAGEM: 230 MG | NATULAB | 18.000 CPR | 0,68 | 12.240,00 | |||||||
0166 | LACTULOSE, DOSAGEM: 667 MG/ML – XAROPE 120 ML | AIRELA | 4.250 FR | 9,35 | 39.737,50 | |||||||
0167 | ÓLEO MINERAL, USO ORAL 100% PUDO – 100 ML | IMEC | 3.250 FR | 4,51 | 14.657,50 | |||||||
0168 | OMEPRAZOL, DOSAGEM: 10 MG | GEOLAB | 6.500 CP | 0,18 | 1.170,00 | |||||||
0169 | OMEPRAZOL, DOSAGEM: 20 MG | GEOLAB | 35.500 CP | 0,18 | 6.390,00 | |||||||
0170 | OMEPRAZOL, DOSAGEM: 40 MG | GEOLAB | 35.500 CP | 0,38 | 13.490,00 | |||||||
0171 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL: CLORETO DE SÓDIO, GLICOSE ANIDRA, CLORETO DE POTÁSSIO E CITRATO DE SÓDIO DEIIDRATADO – PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL | NATULAB | 8.000 ENV | 1,52 | 12.160,00 | |||||||
0172 | SIMETICONA, DOSAGEM: 75 MG/ ML | AIRELA | 9.000 FR | 2,33 | 20.970,00 | |||||||
0173 | VARFARINA SÓDICA, DOSAGEM: 1 MG | TEUTO | 12.750 CPR | 0,22 | 2.805,00 | |||||||
0174 | VARFARINA SÓDICA, DOSAGEM: 5 MG | TEUTO | 12.750 CPR | 0,56 | 7.140,00 | |||||||
LOTE 5 | ||||||||||||
Item | Produto | Modelo | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total | |||||||
