ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA E EXECUTORA DO PROCESSO SELETIVO
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, na Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Velho/RN, ocorreu a reunião da Comissão Organizadora e Executora do Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2023, composta por Luciana Costa da Silva, Cristiane Souza de Lima e Thadeu Augusto de Medeiros, a fim de realizar a análise dos recursos solicitados pelos candidatos que estiveram em desacordo com o resultado preliminar da Análise Curricular. Após análise individual do recurso, a reposta do recurso será publicado no Diário Oficial, assim como o resultado final da Análise Curricular. Sem mais pauta para o momento, a presente será assinada pelos presentes após lida e aprovada.
LUCIANA COSTA DA SILVA
Presidente
CRISTIANE SOUZA DE LIMA
Membro
THADEU AUGUSTO DE MEDEIROS
Membro
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 01/2023 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
RELAÇÃO FINAL DOS INSCRITOS E SITUAÇÃO APÓS ANÁLISE CURRICULAR
| Nº | INSCRIÇÃO | NOME | PROVA DE TÍTULO | ÁREA DE ATUAÇÃO | PORT. DE DEF. | SITUAÇÃO |
| 01 | 075 | ADRIANO DE OLIVEIRA DIAS | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 02 | 049 | AILTON FERREIRA CAVALCANTE NETO | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VI do Edital |
| 03 | 010 | ALANNE FERREIRA SALUSTIANO | – | TIMBÓ | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 04 | 003 | ALINE CARNEIRO DA SILVA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 05 | 033 | ALINE DE CASTRO DELGADO | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 06 | 039 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 07 | 034 | ANALICE MIRANDA DE MEDEIROS | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 08 | 027 | ANDELINE FERREIRA SALUSTIANO | – | TIMBÓ | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 09 | 048 | ANDERSON SILVANO DA SILVA | – | NOVA DESCOBERTA | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 10 | 030 | ANDRÉ JERÔNIMO DE ARAÚJO | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 11 | 056 | ANNY GABRIELLY FERREIRA DA COSTA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 12 | 076 | ANTONIO DUARTE PONTES | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 13 | 045 | CAIO FERNANDES BONDADE VALENTIM | – | TIMBÓ | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 IV e VII do Edital |
| 14 | 019 | CARLA EDYANNE DA SILVA MEDEIROS | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 15 | 023 | CLEYBSON ERIC OLIVEIRA VICENTE | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 16 | 050 | CRIZOSTOMO J. DA S. DELGADO | – | – | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 IV e VII do Edital |
| 17 | 016 | DAYANNA EMILIANO DA SILVA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 18 | 038 | DIEGO DO NASCIMENTO SOARES | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 19 | 025 | EDSON GOMES DA SILVA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 20 | 078 | EDVALDO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR | – | TIMBÓ | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 IV e VII do Edital |
| 21 | 064 | ELIZONETE FREIRE DA SILVA | – | TIMBÓ | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VI do Edital |
| 22 | 060 | ERIC LENNON TOME HERMINIO | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VI do Edital |
| 23 | 001 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | 15 | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato não selecionado à entrevista de acordo com o item 7.1 do Edital |
| 24 | 051 | ERIVANIA DE OLIVEIRA NUNES | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 25 | 026 | FABRICIO FREIRE COSTA | – | TIMBÓ | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 26 | 052 | FERNANDA DE LIMA COSTA SOARES | – | TIMBÓ | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 27 | 040 | FLORA ALICE DE CAMPOS LOURENÇO | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato não selecionado à entrevista de acordo com o item 7.1 do Edital |
| 28 | 012 | FRANCISCA DAS CHAGAS TAVARES | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VI do Edital |
| 29 | 020 | GABRIELA BEZERRIL | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato não selecionado à entrevista de acordo com o item 7.1 do Edital |
| 30 | 053 | GILMARA PEDRO DA SILVA | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 31 | 054 | HELENO DINO ALMEIDA DA SILVA | – | NOVA DESCOBERTA | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 IV do Edital |
| 32 | 055 | JAISA LIMA DO NASCIMENTO | – | NOVA DESCOBERTA | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 IV e VII do Edital |
| 33 | 028 | JOÃO GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 34 | 079 | JOSE ROGERIO SILVA DOS SANTOS | – | NOVA DESCOBERTA | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 IV e VII do Edital |
| 35 | 018 | JOSEFA CABRAL DE LIMA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 36 | 041 | JUCILENE FLOR CORREIA DA SILVA | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 37 | 044 | LAIANE PAULO DA SILVA | – | TIMBÓ | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 38 | 065 | LARA LUIZA LIMA FERREIRA | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 39 | 032 | LEONARDO CARNEIRO DA SILVA | 15 | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato não selecionado à entrevista de acordo com o item 7.1 do Edital |
| 40 | 036 | LENIANE LIMA DA SILVA | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital | |
| 41 | 022 | LENIRA DE LIMA SILVA | – | NOVA DESCOBERTA | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 42 | 043 | LUCAS AZEVEDO LAPITZ MACHADO | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 43 | 009 | LUCIMÁRIO FREIRE DE AMORIM | – | TIMBÓ | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 44 | 073 | MARIA ARLINDA DANTAS SOBRINHA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 45 | 004 | MARIA CLAUDIANE DE LIMA FARIAS | – | TIMBÓ | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 46 | 072 | MARIA DE LOURDES CRISTINA COSTA | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 47 | 005 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FRANÇA | – | LOTEAMENTO | (x)SIM ( )NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 48 | 074 | MARIA JOSE DIONISIO DE SOUZA FIDELES | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 49 | 008 | MICAEL GLEISON DE LIMA | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 50 | 013 | MILTON COSTA DA SILVA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato não selecionado à entrevista de acordo com o item 7.1 do Edital |
| 51 | 063 | MIRELLE DO NASCIMENTO SOUZA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato não selecionado à entrevista de acordo com o item 7.1 do Edital |
| 52 | 024 | MONICA EMANUELE MARINHO DA SILVA | 15 | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato não selecionado à entrevista de acordo com o item 7.1 do Edital |
| 53 | 062 | NADGIANNY DA SILVA ALMEIDA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 54 | 015 | REIDNER GUEDES DE ARAÚJO | – | NOVA DESCOBERTA | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 55 | 006 | RITA DE CASSIA DE ALMEIDA SILVA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 56 | 017 | SANDRA MARIA SERAFIM DA COSTA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato não selecionado à entrevista de acordo com o item 7.1 do Edital |
| 57 | 047 | THIAGO GALVÃO GOMES DA SILVA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 58 | 077 | VALKENIA MARCOLINO LOPES | – | CENTRO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
| 59 | 011 | WEDJA SANTOS DE MOURA SILVA | – | LOTEAMENTO | ( )SIM (X)NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 01/2023 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
RELAÇÃO FINAL DOS INSCRITOS – RESERVA DE VAGA
| Nº | INSCRIÇÃO | NOME | PROVA DE TÍTULO | ÁREA DE ATUAÇÃO | PORT. DE DEF. | SITUAÇÃO |
| 01 | 005 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FRANÇA | – | LOTEAMENTO | (x)SIM ( )NÃO | Candidato eliminado de acordo com o item 4.3 VII do Edital |


