ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
DECRETO Nº 16, DE 01 de julho de 2024.
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO, ESTADO DO RIO GRANDE NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais e tendo em vista o que lhe autoriza a Lei Orgânica deste Município e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) n° 658/2023.
RESOLVE
Art. 1º – Criar as dotações especificadas no Anexo I, parte integrante deste Decreto, no valor de R$ 1.069.364,00 (Um milhão e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais) as quais passam a compor o QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado para o corrente ano, visando atender despesas de ações constantes do orçamento vigente.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação da criação de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminada no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pedro Velho/RN, 01 de julho de 2024.
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | 1.069.364,00 | ||||
| 03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 50.800,00 | ||||
| 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 50.800,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 50.800,00 | ||
| 06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.264,00 | ||||
| 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 222.600,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 600,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16350000 | 0001 | 212.000,00 | ||
| 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS | 90.368,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16040000 | 0001 | 90.368,00 | ||
| 2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | 33.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16350000 | 0001 | 33.000,00 | ||
| 2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB | 134.000,00 | ||||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | 120.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 14.000,00 | ||
| 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 20.296,00 | ||||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 9.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16040000 | 0001 | 11.296,00 | ||
| 07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 262.000,00 | ||||
| 1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS | 50.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 0001 | 12.000,00 | ||
| 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17040000 | 0001 | 26.000,00 | ||
| 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 0001 | 12.000,00 | ||
| 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | 212.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17040000 | 0001 | 35.000,00 | ||
| 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17040000 | 0001 | 177.000,00 | ||
| 08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 124.100,00 | ||||
| 2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 67.700,00 | ||||
| 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15690000 | 0001 | 33.850,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 33.850,00 | ||
| 2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE | 56.400,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 56.400,00 | ||
| 10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 117.200,00 | ||||
| 2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 117.200,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 117.200,00 | ||
| 14 .001 SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA | 15.000,00 | ||||
| 2117 APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES | 15.000,00 | ||||
| 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 17150000 | 0001 | 13.000,00 | ||
| 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 17160000 | 0001 | 2.000,00 | ||
| Anexo II (Redução) | 1.069.364,00 | ||||
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 50.800,00 | ||||
| 2107 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICÃO | 50.800,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 50.800,00 | ||
| 05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 100.000,00 | ||||
| 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | 100.000,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17050000 | 0001 | 100.000,00 | ||
| 05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 120.000,00 | ||||
| 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 120.000,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 13.000,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 39.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 18.000,00 | ||
| 06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 355.600,00 | ||||
| 1024 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 77.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 77.000,00 | ||
| 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 219.600,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 4.900,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 192.000,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15001002 | 0001 | 6.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 14.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 2.700,00 | ||
| 2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | 3.000,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | 33.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 33.000,00 | ||
| 2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB | 14.000,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 14.000,00 | ||
| 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 9.000,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 0001 | 9.000,00 | ||
| 07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 186.664,00 | ||||
| 1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS | 12.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 0001 | 12.000,00 | ||
| 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | 136.664,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 136.664,00 | ||
| 2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 38.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 17510000 | 0001 | 38.000,00 | ||
| 08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 124.100,00 | ||||
| 2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 94.100,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 33.850,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 26.400,00 | ||
| 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15690000 | 0001 | 33.850,00 | ||
| 2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE | 30.000,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15.000,00 | ||||
| 2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 15.000,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15400000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 117.200,00 | ||||
| 2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 117.200,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 117.200,00 | ||
Publicado por: DOM
Código Identificador: XQK7WEZI51


