.
| Despesas | Exercício | Descrcrição |
|---|---|---|
| Despesa por Unidade Gestora | 2025 | Empenhos Emitidos Liquidados e Pagos |
| Despesa por Unidade Gestora | 2024 | Empenhos Emitidos Liquidados e Pagos |
| Despesa por Unidade Gestora | 2023 | Empenhos Emitidos Liquidados e Pagos |
| Despesa por Unidade Gestora | 2022 | Empenhos Emitidos Liquidados e Pagos |
| Despesa por Unidade Gestora | 2021 | Empenhos Emitidos Liquidados e Pagos |
| Despesa por Unidade Gestora | 2020 | Empenhos Emitidos Liquidados e Pagos |
| Despesa por Unidade Gestora | 2019 | Empenhos Emitidos Liquidados e Pagos |
.
