| Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 3.469.619,74 |
| Favorecido: 000242 – SEVERINO DO RAMO DA SILVA | R$ | 1.000,00 |
| Despesa: PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | R$ | 1.000,00 |
| Unidade Gestora: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 1.000,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 1.000,00 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2021NP00062 | Forma de Pagamento: | Ordem de Pagamento |
| Data: | 03/04/2021 | ||
| Unidade Gestora: | 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
| Favorecido: | 000242 – SEVERINO DO RAMO DA SILVA | ||
| Valor: | 1.000,00 | ||
Detalhamento
|
||||||||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2020NE1103013 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 1.000,00 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 03/11/2020 | Empenho | 2020NE1103013 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | 2.869,16 |


