Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 3.469.619,74 |
Favorecido: 000245 – ZILMA RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA | R$ | 9.000,00 |
Despesa: PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | R$ | 9.000,00 |
Unidade Gestora: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 9.000,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 9.000,00 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2021NP00079 | Forma de Pagamento: | Ordem de Pagamento |
Data: | 03/04/2021 | ||
Unidade Gestora: | 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Favorecido: | 000245 – ZILMA RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA | ||
Valor: | 9.000,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | |||
Processo Nº: | 1570/2021 |
Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2020NE1103014 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 9.000,00 |
Documentos Relacionados
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
03/11/2020 | Empenho | 2020NE1103014 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | ZILMA RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA | 9.000,00 |