Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 3.469.619,74 |
Favorecido: 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ | 91.120,10 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 91.120,10 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 91.120,10 |
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 91.120,10 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE420002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 20/04/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | ||
Valor: | 88.851,40 |
Detalhamento
Observação do Documento: | FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, INJETÁVEIS, DE USO HOSPITALAR E DE ATENÇÃO BÁSICA. | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 273/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão/Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Aceclofenaco 100mg | 5.000,00 | COMP | 0,31 | 1.550,00 |
Aciclovir creme 10g | 100,00 | BISNAGA | 2,20 | 220,00 |
Ácido acetilsalicílico 81mg | 200,00 | COMP | 0,35 | 70,00 |
Ácido acetilsalicílico 500mg | 6.000,00 | COMP | 0,05 | 300,00 |
Ácido ascórbico 500mg | 2.000,00 | COMP | 0,11 | 220,00 |
Ácido fólico 5mg | 6.000,00 | COMP | 0,04 | 240,00 |
Albendazol 40mg/ml suspensão10ml | 800,00 | FRASCO | 1,19 | 952,00 |
Amoxicilina 500mg | 8.000,00 | COMP | 0,17 | 1.360,00 |
Amoxicilina+clavulanato de potássio 875/125mg | 1.500,00 | COMP | 1,43 | 2.145,00 |
Atenolol 25 mg | 6.000,00 | COMP | 0,03 | 180,00 |
Azitromicina 600mg susp 15 ml+dil | 120,00 | FRASCO | 7,00 | 840,00 |
Azitromicina 900mg susp pó | 100,00 | FRASCO | 9,60 | 960,00 |
Betametasona+gentamicina+clioquinol creme 20g | 100,00 | BISNAGA | 4,24 | 424,00 |
Betametasona+gentamicina+clioquinol pom 20g | 150,00 | BISNAGA | 4,24 | 636,00 |
Brometo de escopolamina+dipirona gotas 20ml | 500,00 | FRASCO | 5,60 | 2.800,00 |
Brometo de n- butilescopolamina+dipirona | 2.000,00 | COMP | 0,40 | 800,00 |
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG | 2.000,00 | COMP | 0,48 | 960,00 |
Budesonida aqua 50mcg 120 doses | 50,00 | FRASCO | 31,00 | 1.550,00 |
CETOCONAZOL 200MG | 3.000,00 | COMP | 0,22 | 660,00 |
Cetoconazol creme 30g | 400,00 | BISNAGA | 2,43 | 972,00 |
Cetoprofeno 100mg | 1.000,00 | COMP | 1,10 | 1.100,00 |
Ciprofloxacino 500mg | 4.000,00 | COMP | 0,24 | 960,00 |
Cloreto de sodio a 0,9 % de 500ml c/tampa uso externo | 400,00 | FRASCO | 1,97 | 788,00 |
Desoxirribonuclease+fibrilisina+clorandenicol pomada dermatológica 10g | 40,00 | BISNAGA | 25,40 | 1.016,00 |
Diclof resinato 15mg gotas 20ml | 150,00 | FRASCO | 3,10 | 465,00 |
Digoxina 0,25mg | 2.000,00 | COMP | 0,06 | 120,00 |
Dipirona sodica sol. Oral 50mg/ml 100ml | 200,00 | FRASCO | 1,99 | 398,00 |
Estrogenos conjugados 0,625mg | 500,00 | COMP | 1,05 | 525,00 |
Furosemida 40mg | 5.000,00 | COMP | 0,05 | 250,00 |
Hidroclorotiazida 25mg | 10.000,00 | COMP | 0,02 | 200,00 |
Hidrocortisona pomada dermatológica 30g | 100,00 | BISNAGA | 5,70 | 570,00 |
Hidroxizina 25mg | 1.000,00 | COMP | 0,15 | 150,00 |
Ibuprofeno 600mg | 6.000,00 | COMP | 0,19 | 1.140,00 |
Iodeto de potássio xarope 100ml | 100,00 | FRASCO | 2,80 | 280,00 |
Levodopa+benserazida hbs 100/25mg | 400,00 | COMP | 1,81 | 724,00 |
LEVOFLOXACINO 500MG | 1.500,00 | COMP | 0,65 | 975,00 |
LORATADINA 10MG | 2.000,00 | COMP | 0,11 | 220,00 |
LOSARTANA POTÁSSICA 50MG | 20.000,00 | COMP | 0,07 | 1.400,00 |
MELOXICAM 15MG | 1.000,00 | COMP | 0,10 | 100,00 |
METFORMINA 500MG | 2.000,00 | COMP | 0,08 | 160,00 |
METILDOPA 250MG | 4.600,00 | COMP | 0,40 | 1.840,00 |
Metoclopramida10mg | 1.000,00 | COMP | 0,10 | 100,00 |
Metronidazol creme vaginal 50g c/10 aplicadores | 300,00 | BISNAGA | 4,60 | 1.380,00 |
NIFEDIPINO 10MG | 3.600,00 | COMP | 0,07 | 252,00 |
NIFEDIPINO 20MG | 3.920,00 | COMP | 0,07 | 274,40 |
Nistatina creme vaginal50g | 700,00 | BISNAGA | 3,60 | 2.520,00 |
Norfloxacino 400mg | 7.000,00 | COMP | 0,29 | 2.030,00 |
Piroxican 20mg | 4.800,00 | CAPS | 0,14 | 672,00 |
Ranitidina xarope 150mg/10ml120ml | 50,00 | FRASCO | 7,50 | 375,00 |
Salbutamol 0,4mg/ml xapore 100ml | 500,00 | FRASCO | 0,85 | 425,00 |
Secnidazol 1000mg | 1.500,00 | COMP | 0,47 | 705,00 |
Sildenafila 25mg | 40,00 | COMP | 11,20 | 448,00 |
Sulfadiazina de prata creme dermatológico 30g | 200,00 | BISNAGA | 3,57 | 714,00 |
Sulfametoxazol+trimetoprina 400/80mg | 10.000,00 | COMP | 0,11 | 1.100,00 |
Sulfametoxazol+trimetropina suspensão 50ml | 1.000,00 | FRASCO | 1,40 | 1.400,00 |
Tetraciclina+anfotericina creme vaginal 45g c/10 aplicadores | 200,00 | BISNAGA | 17,66 | 3.532,00 |
Valsartana 320mg | 500,00 | COMP | 1,26 | 630,00 |
Valsartana+hidroclorotiazi 160/12,5mg | 400,00 | COMP | 1,45 | 580,00 |
CARBONATO DE LITIO 300MG | 8.000,00 | COMP | 0,31 | 2.480,00 |
GABAPENTINA 300MG | 2.000,00 | COMP | 0,55 | 1.100,00 |
ISOFLURANO INALANTE 240ML | 8,00 | FRASCO | 259,50 | 2.076,00 |
TRAMADOL 100MG | 800,00 | COMP | 2,16 | 1.728,00 |
Acetato+fosfato de betametasona 3mg/3mg 1ml | 100,00 | AMPL | 5,00 | 500,00 |
Aciclovir 250 mg pó inj | 40,00 | AMPL | 12,00 | 480,00 |
Ácido aminocaproico 1g 20ml | 20,00 | AMPL | 19,50 | 390,00 |
Ácido aminocaproico 4g 20ml | 40,00 | AMPL | 22,00 | 880,00 |
Ácido tranexamico 50mg/ml 5ml | 20,00 | AMPL | 3,20 | 64,00 |
Azitromicina i.v. 500mg | 50,00 | AMPL | 72,00 | 3.600,00 |
Aztreonam 1g im | 50,00 | AMPL | 12,20 | 610,00 |
Cefalotina 1g | 200,00 | AMPL | 5,35 | 1.070,00 |
Cefazolina 1g im/iv | 200,00 | AMPL | 13,44 | 2.688,00 |
Cefepima 1g iv/im | 50,00 | AMPL | 42,80 | 2.140,00 |
Cefepima 2g iv/im | 100,00 | AMPL | 19,00 | 1.900,00 |
Ciprofloxacino 2mg/ml 200ml | 30,00 | AMPL | 48,50 | 1.455,00 |
Cloreto de sódio 09 % sistema fechado de 500ml | 1.000,00 | AMPL | 2,50 | 2.500,00 |
Cloridrato de ropivacaina 10,0mg/ml 20ml | 10,00 | AMPL | 10,20 | 102,00 |
CODEINA 30MG/ML 2ML | 50,00 | AMPL | 6,87 | 343,50 |
Dexametasona 4mg 2,5ml | 2.000,00 | AMPL | 0,70 | 1.400,00 |
Dipropionato de betametazona 1ml+srng | 200,00 | AMPL | 5,35 | 1.070,00 |
Enoxaparina sódica 40mg (heparina suina srng com dispositivo de segurança 0,4ml) | 140,00 | SERINGA | 19,50 | 2.730,00 |
Solução de ringer simples sistema fechado 500ml | 1.000,00 | AMPL | 2,99 | 2.990,00 |
Tenoxican 20mg | 300,00 | AMPL | 7,00 | 2.100,00 |
Tenoxican 40mg | 200,00 | AMPL | 9,70 | 1.940,00 |
TIOPENTAL SODICO 1G | 25,00 | AMPL | 34,30 | 857,50 |
Tridil 50 mg | 40,00 | AMPL | 32,50 | 1.300,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
21/04/2021 | Liquidação | 2021NL00194 | MATERIAL DE CONSUMO | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 88.851,40 |
22/04/2021 | Pagamento | 2021NP00358 | MATERIAL DE CONSUMO | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 88.851,40 |